[Boxscore] Bulls 114:105 Hawks
Bulls
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFE DEF REB AST PF STL TO BLK PTS
K. Hinrich G 35 7-18 1-6 2-2 0 2 2 9 2 2 2 0 17
C. Duhon G 29 8-9 8-9 0-0 0 4 4 6 4 1 0 0 24
A. Nocioni F 38 7-15 0-0 5-6 0 5 5 2 4 0 1 1 19
A. Davis F 34 5-11 0-0 3-4 5 1 6 1 0 0 2 0 13
O. Harrington C 25 3-7 0-0 5-6 1 4 5 1 5 2 0 0 11
T. Chandler 32 2-4 0-0 6-6 2 9 11 0 2 0 0 3 10
B. Gordon 22 5-10 2-2 4-4 0 3 3 1 1 1 1 0 16
E. Piatkowski 11 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
J. Pargo 10 1-3 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 2
A. Griffin 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
J. Reiner 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E. Curry Irregular heartbeat DNP
TOTAL 240 38-78 11-18 27-30 9 29 38 21 18 6 9 4 114
.487 .611 .900 Team Rebs: 7 TOTAL TO: 9
Hawks
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFE DEF REB AST PF STL TO BLK PTS
J. Childress G 41 7-15 0-0 3-4 5 5 10 3 2 0 2 1 17
T. Lue G 34 5-12 1-2 5-5 1 4 5 6 0 0 1 0 16
J. Smith F 39 2-12 0-1 3-6 2 7 9 3 3 1 5 3 7
T. Gugliotta F 27 6-9 2-2 0-0 1 3 4 3 5 2 1 0 14
K. Willis C 27 4-9 0-0 0-0 1 3 4 1 5 1 0 0 8
T. Delk 27 5-13 4-7 4-4 0 1 1 3 3 1 0 0 18
M. Stewart 14 1-1 0-0 0-3 2 1 3 1 3 1 1 0 2
B. Diaw-Riffiod 14 5-5 0-0 3-4 1 3 4 2 1 0 0 0 13
J. Collier 11 4-6 0-0 2-2 1 2 3 0 4 0 1 0 10
R. Ivey 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D. Smith Coach's decision DNP
P. Drobnjak Coach's decision DNP
TOTAL 240 39-83 7-13 20-28 14 29 43 22 27 6 11 4 105
.470 .538 .714 Team Rebs: 7 TOTAL TO: 12
TEAM STATISTICS
Bulls Hawks
Fast Break Pts 8 4
Pts in the Paint 26 36
Biggest Lead 18 19
Lead Changes : 4
Times Tied : 5
FINAL 1 2 3 4 T
Bulls 22 26 36 30 114
Hawks 29 34 19 23 105
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.85.204.16
推
61.229.21.149 04/18, , 1F
61.229.21.149 04/18, 1F
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章