Fw: [BOX ] China 77:94 Kings (Summer League)已刪文
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1T8Nr2Tg ]
China @ Sacramento Kings | 2019 Las Vegas Summer League
Team 1st 2nd 3rd 4th Final
CHN 17 21 20 19 77
SAC 24 26 27 17 94
Arena Stats
Stadium: Cox Pavilion
Las Vegas, NV
Attendance: 0
Duration: 112
Scoring
Lead Changes: 5
Times Tied: 1
China
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AST PF ST TO BS BA PTS EFF
Y. Ding F 23:43 4-9 0-1 2-3 -16 1 3 4 1 2 4 4 1 0 10 10
Abudurexiti F 21:37 3-8 1-4 0-0 -12 1 1 2 0 4 1 2 0 1 7 3
Q. Zhou C 19:24 3-8 0-2 0-3 - 6 3 6 9 1 5 2 2 2 0 6 10
J. Zhao G 25:48 2-2 2-2 0-0 -10 0 1 1 5 3 1 2 0 0 6 11
A. Guo G 28:08 8-16 3-5 1-2 -17 1 1 2 5 8 0 8 0 1 20 10
Z. Wang 20:36 4-6 0-1 0-3 -11 2 4 6 0 4 0 2 1 0 8 8
L. Chen 11:16 3-8 2-5 0-0 - 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 8 4
J. Hu 18:23 3-5 0-0 0-0 - 5 2 2 4 0 2 0 0 0 1 6 8
S. Fang 18:22 1-2 0-1 0-0 - 8 0 1 1 5 1 0 1 0 0 2 6
M. Sun 03:34 0-2 0-1 0-0 - 6 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 -1
X. Zhai 05:01 1-2 0-1 2-2 + 5 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 5
Q. Wu 04:08 0-0 0-0 0-0 + 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Y. Jianlian DNP - Coach's Decision
M. Kyranbek DNP - Coach's Decision
Z. Liu DNP - Coach's Decision
Z. Shen DNP - Coach's Decision
Z. Zhang DNP - Coach's Decision
R. Zhao DNP - Coach's Decision
P. Zhou DNP - Coach's Decision
Total MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AST PF ST TO BS BA PTS
200 32-68 8-23 5-13 11 24 35 18 34 9 22 4 3 77
47.1% 34.8% 38.5%
Sacramento Kings
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AST PF ST TO BS BA PTS EFF
J. James F 26:23 6-10 1-2 3-3 +12 1 3 4 0 3 1 0 0 0 16 17
H. Thompson F 15:52 3-7 2-4 0-0 + 7 1 2 3 0 1 1 0 0 1 8 8
W. Gabriel C 26:05 4-10 3-5 4-8 +19 2 4 6 1 4 0 1 1 1 15 12
K. Guy G 29:36 6-11 2-6 7-7 +17 1 1 2 5 2 1 2 0 0 21 22
S. Christon G 28:19 4-4 2-2 3-3 +21 0 2 2 5 6 1 4 0 0 13 17
B. Brown 11:56 0-4 0-1 0-1 + 7 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -4
E. Mika 19:23 4-6 0-0 1-4 +19 4 3 7 1 5 3 2 0 1 9 13
B. Ashley 11:58 1-2 0-1 2-2 + 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 4 7
B. Johnson 10:50 1-3 0-1 0-0 + 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0
M. Doyle 10:24 2-5 1-4 1-1 + 0 0 1 1 3 1 2 3 0 0 6 6
A. Robinson 04:08 0-1 0-0 0-0 - 7 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
M. Derrickson 03:09 0-1 0-1 0-0 - 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
I. Pineiro 01:57 0-0 0-0 0-0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Mason DNP - Coach's Decision
C. Swanigan DNP - Right Quad Contusion
Total MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AST PF ST TO BS BA PTS
200 31-64 11-27 21-29 9 20 29 17 27 9 14 3 4 94
48.4% 40.7% 72.4%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.240.204 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1562475842.A.76A.html
※ 編輯: guardyo (36.239.240.204 臺灣), 07/07/2019 13:04:06
推
07/07 13:04,
5年前
, 1F
07/07 13:04, 1F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: ckny (118.171.230.221 臺灣), 07/07/2019 13:05:11
討論串 (同標題文章)
Kings 近期熱門文章
40
165
66
117
118
196
PTT體育區 即時熱門文章