SBL 02/28 新浪VS.達欣
新浪60:89達欣
日期:02/28
地點:台北體育學院體育館
新浪
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
02 檀伯強 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 周俊三 18.82 1 0 0 2 1 50 6 5 83 7 1 0 1 1 0 0 2 0
05 鍾維國 22.18 2 0 0 5 3 60 3 3 100 9 1 0 1 3 2 0 4 2
06 林裕書 15.26 5 1 20 5 2 40 4 2 50 9 2 0 2 1 1 0 0 0
07 陳世杰 10.87 1 0 0 2 1 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
08 劉義祥 24.33 1 0 0 6 4 67 3 2 67 10 2 1 3 0 1 2 2 2
10 孫國昌 4.72 1 0 0 3 2 67 0 0 0 4 1 0 1 2 0 0 1 0
12 熊仁正 19.84 3 1 33 2 1 50 0 0 0 5 1 3 4 0 1 0 1 5
13 羅興樑 21.04 5 0 0 6 3 50 0 0 0 6 0 3 3 1 0 0 2 0
14 徐涌譯 24.99 1 0 0 5 3 60 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 2 3
18 高立民 15.98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 4
51 黃春雄 26.97 3 0 0 4 1 25 0 0 0 2 1 4 5 0 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------
總計: 205 23 2 9 43 21 49 16 12 75 60 13 11 24 8 8 4 15 17
========================================================================
達欣
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
01 田 壘 35.28 4 2 50 12 8 67 1 1 100 23 6 18 24 2 0 2 1 3
02 林冠綸 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 1
03 范耿祥 3.35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05 王志群 28.95 0 0 0 6 5 83 1 1 100 11 3 3 6 4 3 0 2 2
06 林忠民 2.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07 高正侃 11.44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0
08 許時清 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 陳子威 12.85 2 1 50 3 1 33 2 1 50 6 0 1 1 0 1 0 1 1
10 鄭常君 9.78 5 2 40 0 0 0 3 1 33 7 0 0 0 0 0 0 1 2
11 張智峰 35.28 8 3 38 7 5 71 8 6 75 25 2 1 3 4 3 0 2 3
21 李豐永 29.44 3 1 33 7 2 29 0 0 0 7 0 2 2 3 0 1 3 4
33 許智超 23.5 1 0 0 7 5 71 0 0 0 10 0 1 1 2 3 0 1 1
------------------------------------------------------------------------
總計: 200 23 9 40 44 26 59 15 10 67 89 13 29 42 19 10 3 16 18
========================================================================
◎上亮色者 為先發球員◎
隊名 第一節 第二節 第三節 第四節 總計
新浪 21 14 4 21 60
達欣 22 19 31 17 89
--
為什麼是205???
--
<資料來源:SBL官方網站--http://sbl.yam.com/>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.58.117.203
※ 編輯: isLeila 來自: 61.58.117.203 (02/29 02:58)
推
推 219.81.73.111 02/29, , 1F
推 219.81.73.111 02/29, 1F
推
推218.166.102.110 02/29, , 2F
推218.166.102.110 02/29, 2F
討論串 (同標題文章)
Lei-Tien 近期熱門文章
2
3
PTT體育區 即時熱門文章
160
376