[數據] 二軍 '13 全季累積野手成績已回收
統一獅 二軍 2013 全隊累積打擊成績 < P 1/2 >
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP IBB SB CS ERR SO AVG.
楊松弦 9 31 8 6 13 4 1 0 0 0 1 3 1 0 7 0 0 1 .419
郭俊佑 5 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 .333
郭岱琦 35 118 16 20 40 9 0 0 1 0 2 22 1 0 3 0 1 13 .339
朱元勤 46 148 16 23 38 10 3 1 2 0 1 37 1 0 17 4 2 26 .257
黃恩賜 15 58 4 6 20 6 0 0 3 0 0 7 0 0 2 2 7 6 .345
李文傑 18 54 4 9 20 3 0 0 2 0 0 10 0 0 0 5 5 6 .370
買嘉儀 44 151 29 19 42 15 0 1 0 1 2 22 2 0 2 4 0 22 .278
陳俊輝 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
劉育辰 18 68 6 11 19 3 1 0 0 0 0 9 1 0 0 2 3 9 .279
涂壯勳 26 71 7 10 22 6 0 1 4 4 0 5 1 0 1 0 1 14 .310
藍少文 50 184 29 24 53 5 4 1 3 4 2 10 2 1 2 2 7 25 .288
鄧志偉 2 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .250
李育儒 27 83 9 8 22 5 0 0 4 2 1 12 0 0 2 0 5 13 .265
鄭展誠 46 128 16 13 33 3 1 0 5 5 1 17 2 0 8 3 6 16 .258
許凱迪 34 82 7 9 20 2 0 0 0 3 0 7 4 0 1 2 1 8 .244
高志綱 4 10 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .300
王寶篁 48 125 15 23 28 2 0 0 5 3 4 25 0 0 13 6 2 23 .224
張竣凱 13 32 2 5 8 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 8 .250
許峰賓 39 141 12 19 30 7 0 0 3 7 0 15 0 0 8 7 2 21 .213
潘武雄 3 9 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 .222
林駿融 7 20 3 3 3 2 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 2 4 .150
劉芙豪 6 15 1 3 2 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 4 .133
羅國禎 35 80 11 3 15 1 0 0 1 3 0 4 3 0 4 2 2 27 .188
林 偉 15 32 7 1 5 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 5 .156
周廣勝 4 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .167
李俊逸 13 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7 .000
薛丞祐 8 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 .000
吳志峰 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP IBB SB CS ERR SO AVG.
總 計 1678 209 222 444 85 10 4 39 32 18 228 24 1 72 42 48 270 .265
*以 RC27 值排序
統一獅 二軍 2013 全隊累積打擊成績 < P 2/2 >
AVG OBP SLG OPS RC27 BB/SO PA/BB PA/SO IsoP IsoD BABIP BIP%
楊松弦 .419 .472 .613 1.09 14.05 3.00 12.00 36.00 .194 .053 .419 .833
郭俊佑 .333 .556 .333 .889 9.87 1.50 3.00 4.50 .000 .222 .500 .444
郭岱琦 .339 .441 .415 .856 7.73 1.69 6.50 11.00 .076 .102 .374 .734
朱元勤 .257 .406 .385 .792 6.00 1.42 5.05 7.19 .128 .150 .303 .647
黃恩賜 .345 .415 .448 .864 5.70 1.17 9.29 10.83 .103 .071 .385 .800
李文傑 .370 .469 .426 .895 5.60 1.67 6.40 10.67 .056 .098 .417 .750
買嘉儀 .278 .373 .397 .770 5.07 1.00 8.09 8.09 .119 .095 .315 .723
陳俊輝 .333 .333 .333 .667 4.55 --- --- --- .000 .000 .333 1.00
劉育辰 .279 .372 .353 .725 4.46 1.00 8.67 8.67 .074 .092 .322 .756
涂壯勳 .310 .364 .437 .800 4.33 0.36 16.20 5.79 .127 .054 .375 .727
藍少文 .288 .328 .375 .703 3.86 0.40 20.20 8.08 .087 .040 .325 .798
鄧志偉 .250 .333 .375 .708 3.65 0.33 9.00 3.00 .125 .083 .400 .556
李育儒 .265 .354 .325 .679 3.51 0.92 8.17 7.54 .060 .089 .310 .729
鄭展誠 .258 .351 .297 .648 3.23 1.06 9.00 9.56 .039 .094 .292 .757
許凱迪 .244 .333 .268 .602 2.97 0.88 13.71 12.00 .024 .089 .270 .796
高志綱 .300 .364 .300 .664 2.61 1.00 11.00 11.00 .000 .064 .333 .818
王寶篁 .224 .344 .240 .584 2.43 1.09 6.28 6.83 .016 .120 .264 .662
張竣凱 .250 .314 .250 .564 2.06 0.13 35.00 4.38 .000 .064 .333 .686
許峰賓 .213 .288 .262 .551 1.64 0.71 10.87 7.76 .050 .076 .250 .769
潘武雄 .222 .273 .222 .495 1.51 0.33 11.00 3.67 .000 .051 .286 .545
林駿融 .150 .292 .250 .542 1.17 0.75 8.00 6.00 .100 .142 .188 .667
劉芙豪 .133 .364 .133 .497 1.04 1.50 3.67 5.50 .000 .230 .167 .500
羅國禎 .188 .253 .200 .453 0.48 0.15 22.50 3.33 .013 .065 .283 .609
林 偉 .156 .216 .188 .404 0.38 0.60 12.33 7.40 .031 .060 .172 .730
周廣勝 .167 .286 .167 .452 -0.45 1.00 7.00 7.00 .000 .119 .200 .714
李俊逸 .000 .286 .000 .286 -1.10 0.14 14.00 2.00 .000 .286 .000 .214
薛丞祐 .000 .286 .000 .286 -1.80 1.00 3.50 3.50 .000 .286 .000 .429
吳志峰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVG OBP SLG OPS RC27 BB/SO PA/BB PA/SO IsoP IsoD BABIP BIP%
總 計 .265 .357 .334 .692 3.77 0.84 8.68 7.33 .070 .093 .309 .721
* 紅字表示為今年高中生選秀球員
* 暗字表示為自行培訓球員或已離隊球員
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.130.60
推
09/01 19:48, , 1F
09/01 19:48, 1F
推
09/01 20:44, , 2F
09/01 20:44, 2F
推
09/01 21:19, , 3F
09/01 21:19, 3F
→
09/01 21:19, , 4F
09/01 21:19, 4F
推
09/01 21:51, , 5F
09/01 21:51, 5F
推
09/01 22:31, , 6F
09/01 22:31, 6F
→
09/01 22:31, , 7F
09/01 22:31, 7F
→
09/01 22:32, , 8F
09/01 22:32, 8F
推
09/01 22:46, , 9F
09/01 22:46, 9F
推
09/01 22:57, , 10F
09/01 22:57, 10F
→
09/01 22:57, , 11F
09/01 22:57, 11F
→
09/01 22:57, , 12F
09/01 22:57, 12F
→
09/01 22:58, , 13F
09/01 22:58, 13F
→
09/01 22:58, , 14F
09/01 22:58, 14F
→
09/01 22:59, , 15F
09/01 22:59, 15F
推
09/01 23:13, , 16F
09/01 23:13, 16F
→
09/01 23:13, , 17F
09/01 23:13, 17F
推
09/01 23:14, , 18F
09/01 23:14, 18F
推
09/02 17:11, , 19F
09/02 17:11, 19F
推
09/02 17:15, , 20F
09/02 17:15, 20F
→
09/02 17:16, , 21F
09/02 17:16, 21F
→
09/02 17:16, , 22F
09/02 17:16, 22F
→
09/02 17:17, , 23F
09/02 17:17, 23F
推
09/02 17:27, , 24F
09/02 17:27, 24F
推
09/02 17:37, , 25F
09/02 17:37, 25F
推
09/02 23:06, , 26F
09/02 23:06, 26F
→
08/12 02:30, , 27F
08/12 02:30, 27F
→
09/13 17:19, , 28F
09/13 17:19, 28F
討論串 (同標題文章)
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章