[數據] 一軍 '14 全季累積野手成績已回收
統一獅 一軍 2014 全隊累積打擊成績 < P 1/2 >
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP IBB SB CS ERR SO AVG.
鄧志偉 36 122 26 21 39 7 0 6 2 0 3 15 2 3 2 0 2 32 .320
王寶篁 6 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 .429
高志綱 18 49 4 9 17 4 0 0 3 0 0 4 1 0 1 0 0 6 .347
陳鏞基 32 113 19 17 32 6 2 2 3 2 2 10 1 1 6 1 6 23 .283
潘武雄 28 96 18 15 23 5 0 2 1 0 1 14 2 0 3 0 0 17 .240
郭岱琦 27 54 12 7 11 1 0 2 0 0 2 13 0 0 0 0 0 18 .204
黃恩賜 34 107 18 20 33 5 0 0 4 0 1 9 1 0 5 4 6 20 .308
唐肇廷 31 89 8 11 27 3 0 0 0 3 0 4 1 0 2 3 1 9 .303
高國慶 32 87 9 8 23 3 1 1 2 0 0 5 0 1 0 0 1 13 .264
劉芙豪 36 147 20 24 39 4 0 2 4 0 2 11 1 0 8 5 0 20 .265
劉育辰 15 39 3 7 9 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 5 7 .231
周廣勝 22 52 7 5 12 2 0 0 2 3 1 4 1 0 0 0 3 10 .231
林志祥 21 78 6 12 18 5 0 0 0 0 1 3 0 0 3 2 2 13 .231
涂壯勳 20 49 4 6 11 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 18 .224
張泰山 23 63 6 7 13 3 0 1 4 0 0 6 0 0 0 0 0 13 .206
郭俊佑 21 58 3 7 13 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 22 .224
陳俊輝 9 22 4 3 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .182
方昶詠 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
薛惟中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
朱元勤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ---
費古洛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
總 計 1236 168 181 327 52 3 16 29 11 14 108 13 5 33 18 27 250 .265
*以 RC27 值排序
統一獅 一軍 2014 全隊累積打擊成績 < P 2/2 >
AVG OBP SLG OPS RC27 BB/SO PA/BB PA/SO IsoP IsoD BABIP BIP%
鄧志偉 .320 .394 .525 .919 8.03 0.56 8.06 4.53 .205 .075 .379 .613
王寶篁 .429 .500 .429 .929 7.80 0.33 8.00 2.67 .000 .071 .750 .500
高志綱 .347 .407 .429 .836 6.17 0.67 13.50 9.00 .082 .060 .395 .796
陳鏞基 .283 .341 .425 .766 5.22 0.48 11.73 5.61 .142 .058 .333 .714
潘武雄 .240 .345 .354 .699 4.85 0.82 8.07 6.65 .115 .106 .269 .690
郭岱琦 .204 .348 .333 .681 4.72 0.72 5.31 3.83 .130 .144 .250 .522
黃恩賜 .308 .364 .355 .720 4.34 0.45 13.11 5.90 .047 .056 .375 .746
唐肇廷 .303 .340 .337 .678 4.23 0.44 24.25 10.78 .034 .037 .338 .851
高國慶 .264 .304 .356 .661 3.92 0.46 15.50 7.15 .092 .040 .301 .793
劉芙豪 .265 .317 .333 .650 3.48 0.55 14.64 8.05 .068 .051 .291 .789
劉育辰 .231 .302 .231 .533 2.67 0.57 11.00 6.29 .000 .072 .281 .744
周廣勝 .231 .293 .269 .562 2.40 0.40 15.25 6.10 .038 .062 .279 .741
林志祥 .231 .256 .295 .551 2.38 0.23 27.33 6.31 .064 .025 .273 .805
涂壯勳 .224 .264 .245 .509 1.99 0.17 18.33 3.06 .020 .040 .344 .604
張泰山 .206 .275 .302 .577 1.98 0.46 11.50 5.31 .095 .069 .245 .710
郭俊佑 .224 .262 .241 .504 1.97 0.09 30.50 2.77 .017 .038 .361 .590
陳俊輝 .182 .250 .273 .523 0.87 0.00 --- 4.80 .091 .068 .235 .708
方昶詠 .000 .000 .000 .000 -1.52 --- --- --- .000 .000 .000 1.00
薛惟中 .000 .000 .000 .000 -2.99 0.00 --- 1.00 .000 .000 --- .000
朱元勤 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
費古洛 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
總 計 .265 .327 .350 .677 4.01 0.45 12.27 5.55 .086 .062 .316 .718
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.143.207
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Lions/M.1399899393.A.54A.html
推
05/12 21:29, , 1F
05/12 21:29, 1F
推
05/12 21:43, , 2F
05/12 21:43, 2F
推
05/12 22:00, , 3F
05/12 22:00, 3F
→
05/12 22:01, , 4F
05/12 22:01, 4F
→
05/12 22:02, , 5F
05/12 22:02, 5F
→
05/12 22:03, , 6F
05/12 22:03, 6F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇):
Lions 近期熱門文章
96
382
21
91
66
164
56
226
56
109
20
67
34
59
PTT體育區 即時熱門文章
86
140