[數據] 二軍 '14 全季累積投手成績已回收
統一獅 二軍 2014 全隊累積投手成績 < P 1/2 >
G GS RP W L HLD S IP H HR BB HBP SO R ER ERR S% ERA
-- SP --
王鏡銘 2 1 1 0 0 1 0 3.2 3 0 2 0 5 0 0 0 57.1% 0.00
羅錦龍 3 3 0 0 1 0 0 15.1 10 0 1 0 9 3 2 0 62.7% 1.17
李金木 15 8 7 5 1 1 0 56.1 64 2 18 5 22 24 20 0 60.5% 3.20
潘威倫 3 3 0 1 0 0 0 13.2 14 1 1 2 5 5 5 0 72.3% 3.29
林家瑋 16 10 6 5 4 1 0 68.0 67 1 32 6 48 35 27 2 60.0% 3.57
賴泊凱 17 7 10 5 2 3 0 49.2 58 1 13 3 18 27 22 0 60.4% 3.99
江辰晏 8 6 2 1 2 1 0 29.2 30 1 21 1 17 20 17 0 56.9% 5.16
馬帝斯 1 1 0 0 1 0 0 2.0 4 0 0 0 1 2 2 0 75.0% 9.00
-- RP --
邦 勝 1 0 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 87.5% 0.00
江承峰 3 0 3 0 0 1 0 3.0 1 0 0 0 4 0 0 0 69.2% 0.00
高建三 3 0 3 1 0 0 0 3.1 2 0 0 0 0 0 0 0 60.0% 0.00
李瑋華 16 0 16 0 0 1 5 16.0 15 1 3 1 8 4 4 0 60.5% 2.25
黃靖幃 8 0 8 1 0 1 0 3.1 2 0 6 0 1 1 1 0 42.1% 2.70
邱子愷 10 0 10 0 1 0 4 13.0 14 1 10 0 11 7 6 0 60.2% 4.15
張志強 18 0 18 0 1 5 1 22.2 25 1 7 3 14 11 11 0 62.9% 4.37
廖文揚 1 0 1 0 0 0 0 2.0 2 0 3 0 1 2 1 0 54.0% 4.50
黃俊欽 18 1 17 2 1 4 0 33.1 46 0 10 7 18 19 18 1 60.8% 4.86
黃志龍 6 0 6 0 0 0 0 6.0 8 0 6 1 3 7 5 0 52.8% 7.50
何寬揚 20 3 17 0 3 4 0 25.0 36 3 14 4 6 27 22 0 57.1% 7.92
張耀文 3 0 3 0 1 0 0 2.0 2 0 4 0 2 4 3 1 56.0% 13.50
蔡萬霖 5 0 5 0 1 1 0 2.0 10 0 5 1 0 10 10 0 48.1% 45.00
G GS RP W L HLD S IP H HR BB HBP SO R ER ERR S% ERA
總 計 21 19 24 10 371.0 413 12 156 34 194 208 176 4 59.9% 4.27
*排序依: 1. ERA.
2. WHIP
* S% = 好球率 (S/NP)
統一獅 二軍 2014 全隊累積投手成績 < P 2/2 >
ERA WHIP K/9 BB/9 SO/BB H9 P/IP P/PA ERC FIP
-- SP --
王鏡銘 0.00 1.36 12.27 4.91 2.50 7.36 17.18 3.71 2.67 2.11
羅錦龍 1.17 0.72 5.28 0.59 9.00 5.87 12.59 3.39 0.77 2.22
李金木 3.20 1.46 3.51 2.88 1.22 10.22 15.05 3.45 4.48 4.11
潘威倫 3.29 1.10 3.29 0.66 5.00 9.22 13.46 3.17 3.25 4.08
林家瑋 3.57 1.46 6.35 4.24 1.50 8.87 16.62 3.65 3.86 3.66
賴泊凱 3.99 1.43 3.26 2.36 1.38 10.51 15.77 3.54 4.06 3.70
江辰晏 5.16 1.72 5.16 6.37 0.81 9.10 18.61 4.25 5.30 4.72
馬帝斯 9.00 2.00 4.50 0.00 --- 18.00 16.00 3.20 7.48 2.20
-- RP --
邦 勝 0.00 0.00 9.00 0.00 --- 0.00 8.00 2.67 -0.56 1.20
江承峰 0.00 0.33 12.00 0.00 --- 3.00 13.00 3.55 -0.26 0.53
高建三 0.00 0.60 0.00 0.00 --- 5.40 13.50 4.09 0.54 3.20
李瑋華 2.25 1.13 4.50 1.69 2.67 8.44 13.75 3.33 2.91 3.76
黃靖幃 2.70 2.40 2.70 16.20 0.17 5.40 22.80 4.47 6.55 8.00
邱子愷 4.15 1.85 7.62 6.92 1.10 9.69 19.54 4.03 5.69 4.82
張志強 4.37 1.41 5.56 2.78 2.00 9.93 15.44 3.65 4.65 3.86
廖文揚 4.50 2.50 4.50 13.50 0.33 9.00 25.00 4.55 7.45 6.70
黃俊欽 4.86 1.68 4.86 2.70 1.80 12.42 15.39 3.29 6.08 3.65
黃志龍 7.50 2.33 4.50 9.00 0.50 12.00 20.50 3.73 8.21 5.70
何寬揚 7.92 2.00 2.16 5.04 0.43 12.96 18.20 3.64 8.40 6.44
張耀文 13.50 3.00 9.00 18.00 0.50 9.00 25.00 4.17 9.51 7.20
蔡萬霖 45.00 7.50 0.00 22.50 0.00 45.00 38.50 3.50 46.99 12.20
ERA WHIP K/9 BB/9 SO/BB H9 P/IP P/PA ERC FIP
總 計 4.27 1.53 4.71 3.78 1.24 10.02 16.29 3.61 4.65 4.11
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.143.126
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Lions/M.1407676051.A.485.html
→
08/10 21:11, , 1F
08/10 21:11, 1F
→
08/10 21:15, , 2F
08/10 21:15, 2F
※ 編輯: kevinchou (114.42.143.126), 08/10/2014 23:23:31
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 4 之 5 篇):
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
86
140