[分享] 排名
看板MLB (美國職棒/大聯盟)作者miniblog (miniBlog)時間2年前 (2022/07/25 12:55)推噓14(15推 1噓 8→)留言24則, 20人參與討論串370/588 (看更多)
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 66 31 .680 - 5-5 W1 520 320 200 37-12 29-19
藍 鳥 53 43 .552 12.5 8-2 W6 468 414 54 30-19 23-24
光 芒 52 43 .547 13.0 7-3 L2 400 372 28 31-18 21-25
紅 襪 48 48 .500 17.5 1-9 L5 440 452 -12 23-23 25-25
金 鶯 47 48 .495 18.0 6-4 L1 398 409 -11 26-19 21-29
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 52 44 .542 - 5-5 W2 438 398 40 27-22 25-22
守護者 48 46 .511 3.0 6-4 L2 413 403 10 25-19 23-27
白 襪 48 48 .500 4.0 7-3 W2 423 442 -19 21-27 27-21
皇 家 38 57 .400 13.5 5-5 W2 372 481 -109 21-28 17-29
老 虎 38 58 .396 14.0 2-8 L3 300 424 -124 23-26 15-32
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 64 32 .667 - 7-3 W5 429 320 109 30-14 34-18
水 手 51 45 .531 13.0 7-3 L3 393 365 28 24-23 27-22
遊騎兵 43 51 .457 20.0 3-7 W1 430 423 7 21-26 22-25
天 使 40 55 .421 23.5 2-8 W1 375 409 -34 22-27 18-28
運動家 35 63 .357 30.0 6-4 L1 329 447 -118 14-33 21-30
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 59 37 .615 - 6-4 W1 447 365 82 29-17 30-20
勇 士 58 39 .598 1.5 6-4 L1 462 386 76 33-21 25-18
費城人 49 46 .516 9.5 3-7 L3 438 394 44 24-24 25-22
馬林魚 45 50 .474 13.5 4-6 W1 385 398 -13 22-23 23-27
國 民 32 65 .330 27.5 2-8 W1 371 533 -162 15-36 17-29
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 53 43 .552 - 5-5 W3 442 410 32 24-19 29-24
紅 雀 51 46 .526 2.5 6-4 L1 445 384 61 29-20 22-26
海 盜 40 56 .417 13.0 4-6 L1 347 488 -141 21-25 19-31
小 熊 38 57 .400 14.5 4-6 W4 411 479 -68 18-32 20-25
紅 人 36 58 .383 16.0 6-4 W1 408 511 -103 20-29 16-29
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 64 30 .681 - 9-1 W8 487 306 181 34-13 30-17
教 士 54 43 .557 11.5 5-5 L1 419 387 32 25-21 29-22
巨 人 48 47 .505 16.5 5-5 L4 450 411 39 26-22 22-25
落 磯 43 53 .448 22.0 5-5 L4 445 514 -69 28-23 15-30
響尾蛇 42 53 .442 22.5 4-6 L1 403 443 -40 24-27 18-26
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Alvarez(HOU) 277 61 85 28 65 46 61 .307 .407 .668 1.075 .298
Goldschmidt(STL) 352 68 118 24 77 48 85 .335 .417 .619 1.036 .385
Judge(NYY) 357 80 105 37 81 47 106 .294 .376 .650 1.026 .312
Devers(BOS) 349 62 113 22 55 26 69 .324 .379 .602 .981 .353
Trout(LAA) 282 55 76 24 51 39 97 .270 .368 .599 .967 .323
Freeman(LAD) 369 65 120 15 62 46 66 .325 .402 .545 .947 .360
Riley(ATL) 373 58 109 28 63 30 106 .292 .354 .584 .938 .336
Ramirez(CLE) 342 54 98 19 78 40 38 .287 .362 .570 .932 .273
Cron(COL) 359 57 105 22 70 26 107 .292 .347 .546 .893 .355
Machado(SD) 327 58 99 16 54 38 70 .303 .376 .517 .893 .343
球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Goldschmidt(STL) .417 Alvarez(HOU) .668 Alvarez(HOU) 1.075
Arraez(MIN) .413 Judge(NYY) .650 Goldschmidt(STL) 1.036
Diaz(TB) .409 Goldschmidt(STL) .619 Judge(NYY) 1.026
Alvarez(HOU) .407 Devers(BOS) .602 Devers(BOS) .981
Freeman(LAD) .402 Trout(LAA) .599 Trout(LAA) .967
Soto(WSH) .401 Riley(ATL) .584 Freeman(LAD) .947
Kirk(TOR) .397 Ramirez(CLE) .570 Riley(ATL) .938
Abreu(CWS) .388 Cron(COL) .546 Ramirez(CLE) .932
LeMahieu(NYY) .388 Freeman(LAD) .545 Cron(COL) .893
Bell(WSH) .388 Alonso(NYM) .534 Machado(SD) .893
球員 AVG 球員 HR 球員 HIT
Arraez(MIN) .341 Judge(NYY) 37 Freeman(LAD) 120
Goldschmidt(STL) .335 Schwarber(PHI) 30 Goldschmidt(STL) 118
Freeman(LAD) .325 Alvarez(HOU) 28 Turner(LAD) 116
Devers(BOS) .324 Riley(ATL) 28 Devers(BOS) 113
Kirk(TOR) .319 Alonso(NYM) 25 Abreu(CWS) 109
Benintendi(KC) .317 Goldschmidt(STL) 24 Riley(ATL) 109
Gurriel(TOR) .313 Stanton(NYY) 24 Swanson(ATL) 109
Bogaerts(BOS) .313 Trout(LAA) 24 Arraez(MIN) 108
Anderson(CWS) .310 Buxton(MIN) 23 Bell(WSH) 107
Alvarez(HOU) .307 Seager(TEX) 23 Benintendi(KC) 106
球員 RBI 球員 SO 球員 BB
Alonso(NYM) 82 Suarez(SEA) 130 Soto(WSH) 82
Judge(NYY) 81 Wisdom(CHC) 128 Muncy(LAD) 57
Ramirez(CLE) 78 Schwarber(PHI) 124 Bregman(HOU) 53
Goldschmidt(STL) 77 Garcia(TEX) 109 Schwarber(PHI) 53
Cron(COL) 70 Marsh(LAA) 109 Diaz(TB) 52
Turner(LAD) 69 Cron(COL) 107 LeMahieu(NYY) 52
Lindor(NYM) 66 Swanson(ATL) 107 Winker(SEA) 51
Alvarez(HOU) 65 Judge(NYY) 106 Joe(COL) 50
Riley(ATL) 63 Riley(ATL) 106 Walker(ARI) 50
Tucker(HOU) 63 Bichette(TOR) 105 Olson(ATL) 49
球員 W L IP H R ER HR BB SO ERA WHIP AVG
McClanahan(TB) 10 3 110.2 69 26 21 12 19 147 1.71 0.80 .176
Alcantara(MIA) 9 4 144.1 94 36 29 7 36 133 1.81 0.90 .187
Verlander(HOU) 13 3 116.1 81 32 24 12 21 117 1.86 0.88 .192
Cease(CWS) 10 4 110.2 83 35 25 8 49 154 2.03 1.19 .203
Burnes(MIL) 7 4 118.2 79 33 29 13 31 149 2.20 0.93 .186
Manoah(TOR) 11 4 120.2 92 35 30 11 25 110 2.24 0.97 .210
Cortes(NYY) 8 3 101.2 80 29 28 13 22 106 2.48 1.00 .211
Perez(TEX) 8 2 118.0 106 39 34 7 33 101 2.59 1.18 .238
Musgrove(SD) 8 3 109.1 83 36 32 10 25 106 2.63 0.99 .207
Fried(ATL) 10 3 119.1 105 36 35 6 22 109 2.64 1.06 .235
球員 WIN 球員 LOSS 球員 IP
Verlander(HOU) 13 Corbin(WSH) 13 Alcantara(MIA) 144.1
Wright(ATL) 12 Gonzales(SEA) 10 Nola(PHI) 126.2
Manoah(TOR) 11 Keller(KC) 10 Mikolas(STL) 125.1
Anderson(LAD) 10 Bumgarner(ARI) 9 Webb(SF) 123.2
Carrasco(NYM) 10 Montas(OAK) 9 Valdez(HOU) 121.2
Cease(CWS) 10 Flexen(SEA) 8 Manoah(TOR) 120.2
Fried(ATL) 10 Lyles(BAL) 8 Ray(SEA) 120.0
Gilbert(SEA) 10 Mikolas(STL) 8 Cole(NYY) 119.1
McClanahan(TB) 10 Skubal(DET) 8 Fried(ATL) 119.1
Taillon(NYY) 10 Wainwright(STL) 8 Burnes(MIL) 118.2
球員 SO 球員 SO/9 球員 K/BB
Cease(CWS) 154 Cease(CWS) 12.52 Nola(PHI) 8.56
Cole(NYY) 153 McClanahan(TB) 11.95 McClanahan(TB) 7.74
Burnes(MIL) 149 Cole(NYY) 11.54 Gausman(TOR) 6.44
McClanahan(TB) 147 Burnes(MIL) 11.30 Taillon(NYY) 5.60
Rodon(SF) 138 Rodon(SF) 11.29 Verlander(HOU) 5.57
Nola(PHI) 137 Gausman(TOR) 10.55 Wheeler(PHI) 5.18
Ray(SEA) 136 Morton(ATL) 10.37 Fried(ATL) 4.95
Alcantara(MIA) 133 Ray(SEA) 10.20 Cortes(NYY) 4.82
Morton(ATL) 121 Gray(TEX) 9.88 Burnes(MIL) 4.81
Verlander(HOU) 117 Mahle(CIN) 9.79 Cole(NYY) 4.78
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.75.123.94 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1658724934.A.82B.html
推
07/25 13:05,
2年前
, 1F
07/25 13:05, 1F
推
07/25 13:06,
2年前
, 2F
07/25 13:06, 2F
噓
07/25 13:07,
2年前
, 3F
07/25 13:07, 3F
推
07/25 13:07,
2年前
, 4F
07/25 13:07, 4F
推
07/25 13:11,
2年前
, 5F
07/25 13:11, 5F
推
07/25 13:13,
2年前
, 6F
07/25 13:13, 6F
推
07/25 13:15,
2年前
, 7F
07/25 13:15, 7F
→
07/25 13:48,
2年前
, 8F
07/25 13:48, 8F
→
07/25 13:53,
2年前
, 9F
07/25 13:53, 9F
→
07/25 13:55,
2年前
, 10F
07/25 13:55, 10F
→
07/25 13:55,
2年前
, 11F
07/25 13:55, 11F
推
07/25 14:00,
2年前
, 12F
07/25 14:00, 12F
推
07/25 14:21,
2年前
, 13F
07/25 14:21, 13F
推
07/25 14:39,
2年前
, 14F
07/25 14:39, 14F
推
07/25 14:42,
2年前
, 15F
07/25 14:42, 15F
推
07/25 15:30,
2年前
, 16F
07/25 15:30, 16F
推
07/25 16:53,
2年前
, 17F
07/25 16:53, 17F
推
07/25 17:13,
2年前
, 18F
07/25 17:13, 18F
→
07/25 17:13,
2年前
, 19F
07/25 17:13, 19F
推
07/25 18:25,
2年前
, 20F
07/25 18:25, 20F
→
07/25 18:55,
2年前
, 21F
07/25 18:55, 21F
→
07/25 19:43,
2年前
, 22F
07/25 19:43, 22F
→
07/25 19:50,
2年前
, 23F
07/25 19:50, 23F
推
07/25 20:24,
2年前
, 24F
07/25 20:24, 24F
討論串 (同標題文章)
MLB 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章