[分享] 排名
看板MLB (美國職棒/大聯盟)作者miniblog (miniBlog)時間2年前 (2022/07/31 12:43)推噓14(14推 0噓 5→)留言19則, 16人參與討論串375/588 (看更多)
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 69 33 .676 - 5-5 W3 545 336 209 40-12 29-21
藍 鳥 56 45 .554 12.5 8-2 W1 491 433 58 33-21 23-24
光 芒 54 47 .535 14.5 4-6 W1 417 397 20 32-19 22-28
金 鶯 51 50 .505 17.5 5-5 L1 423 429 -6 29-20 22-30
紅 襪 50 52 .490 19.0 2-8 L2 461 483 -22 25-27 25-25
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 53 47 .530 - 4-6 W1 456 429 27 27-22 26-25
守護者 51 49 .510 2.0 5-5 L1 439 426 13 25-19 26-30
白 襪 50 50 .500 3.0 5-5 W1 436 458 -22 22-28 28-22
老 虎 41 61 .402 13.0 4-6 L1 330 449 -119 25-27 16-34
皇 家 39 62 .386 14.5 3-7 L5 386 511 -125 22-30 17-32
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 66 36 .647 - 6-4 L1 458 344 114 32-15 34-21
水 手 55 47 .539 11.0 5-5 W1 414 393 21 27-23 28-24
遊騎兵 45 55 .450 20.0 4-6 L1 455 447 8 21-26 24-29
天 使 43 58 .426 22.5 4-6 W1 396 432 -36 23-29 20-29
運動家 39 64 .379 27.5 7-3 L1 354 463 -109 17-33 22-31
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 63 37 .630 - 7-3 W5 466 374 92 31-17 32-20
勇 士 61 41 .598 3.0 6-4 W2 485 406 79 35-21 26-20
費城人 54 47 .535 9.5 6-4 W4 468 416 52 26-25 28-22
馬林魚 47 54 .465 16.5 4-6 L2 403 431 -28 22-25 25-29
國 民 35 67 .343 29.0 5-5 W1 393 556 -163 16-37 19-30
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 57 44 .564 - 7-3 W4 472 427 45 26-20 31-24
紅 雀 53 48 .525 4.0 5-5 L1 466 404 62 29-20 24-28
小 熊 41 59 .410 15.5 7-3 L1 428 494 -66 20-32 21-27
海 盜 40 61 .396 17.0 2-8 L6 361 509 -148 21-28 19-33
紅 人 39 61 .390 17.5 5-5 W1 441 533 -92 23-32 16-29
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 67 33 .670 - 7-3 L1 519 328 191 35-15 32-18
教 士 56 46 .549 12.0 5-5 L1 446 415 31 26-22 30-24
巨 人 50 51 .495 17.5 2-8 W1 467 440 27 28-23 22-28
落 磯 46 56 .451 22.0 3-7 W1 463 542 -79 30-26 16-30
響尾蛇 45 55 .450 22.0 6-4 L2 426 460 -34 27-27 18-28
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.110.136.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1659242611.A.58B.html
推
07/31 12:48,
2年前
, 1F
07/31 12:48, 1F
推
07/31 12:49,
2年前
, 2F
07/31 12:49, 2F
推
07/31 12:50,
2年前
, 3F
07/31 12:50, 3F
→
07/31 12:51,
2年前
, 4F
07/31 12:51, 4F
推
07/31 12:52,
2年前
, 5F
07/31 12:52, 5F
→
07/31 12:53,
2年前
, 6F
07/31 12:53, 6F
推
07/31 13:03,
2年前
, 7F
07/31 13:03, 7F
→
07/31 13:38,
2年前
, 8F
07/31 13:38, 8F
推
07/31 13:40,
2年前
, 9F
07/31 13:40, 9F
推
07/31 14:33,
2年前
, 10F
07/31 14:33, 10F
推
07/31 15:05,
2年前
, 11F
07/31 15:05, 11F
推
07/31 15:16,
2年前
, 12F
07/31 15:16, 12F
推
07/31 17:59,
2年前
, 13F
07/31 17:59, 13F
→
07/31 18:02,
2年前
, 14F
07/31 18:02, 14F
推
07/31 18:11,
2年前
, 15F
07/31 18:11, 15F
→
07/31 18:36,
2年前
, 16F
07/31 18:36, 16F
推
07/31 19:12,
2年前
, 17F
07/31 19:12, 17F
推
08/01 08:49,
2年前
, 18F
08/01 08:49, 18F
推
08/01 08:55,
2年前
, 19F
08/01 08:55, 19F
討論串 (同標題文章)
MLB 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
111
147
106
230