Re: [賽況] 2010-11 NBA Playoff
(1)馬刺 1─┐ ┌─3 公牛(1)
├ ┐ ┌ ┤
(8)灰熊 1─┘ │ 2011 │ └─0 溜馬(8)
├ ┐ NBA ┌ ┤
(4)雷霆 2─┐ │ │ 總冠軍 │ │ ┌─1 魔術(4)
├ ┘ │ │ │ └ ┤
(5)金塊 0─┘ │ │ │ └─2 老鷹(5)
├ 0─┴─0 ┤
(2)湖人 2─┐ │ │ ┌─3 熱火(2)
├ ┐ │ │ ┌ ┤
(7)黃蜂 1─┘ │ │ │ │ └─0 76人(7)
├ ┘ └ ┤
(3)小牛 2─┐ │ │ ┌─3 賽隊(3)
├ ┘ └ ┤
(6)拓荒 1─┘ └─0 尼克(6)
4/23
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Celtics (3) 27 25 34 27 113 win
Knicks (6) 20 24 19 33 96
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Magic (4) 25 17 20 22 84
Hawks (5) 25 26 15 22 88 win
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Lakers (2) 30 21 24 25 100 win
Hornets (7) 23 19 26 18 86
Game1 - Game3
East
Heat VS 76ers
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
76ers (7) 31 18 20 20 89
Heat (2) 19 35 26 17 97
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
76ers (7) 13 18 21 21 73
Heat (2) 19 30 26 19 94
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Heat (2) 21 29 23 27 100
76ers (7) 29 23 23 19 94
East
Bulls VS Pacers
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Pacers (8) 27 28 24 20 99
Bulls (1) 23 28 20 33 104
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Pacers (8) 18 29 20 23 90
Bulls (7) 17 27 23 29 96
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Bulls (1) 21 21 23 23 88
Pacers (8) 17 25 22 20 84
East
Celtics VS Knicks
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Knicks (6) 23 28 13 21 85
Celtics (3) 24 15 20 28 87
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Knicks (6) 21 24 22 26 93
Celtics (3) 23 21 30 22 96
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Celtics (3) 27 25 34 27 113
Knicks (6) 20 24 19 33 96
East
Magic VS Hawks
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Hawks (5) 17 38 30 18 103
Magic (4) 19 29 23 22 93
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Hawks (5) 22 20 12 28 82
Magic (4) 16 32 17 23 88
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Magic (4) 25 17 20 22 84
Hawks (5) 25 26 15 22 88
West
Spurs VS Grizzlies
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Grizzlies (8) 27 18 25 31 101
Spurs (1) 22 21 31 24 98
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Grizzlies (8) 17 27 21 22 87
Spurs (1) 17 24 25 27 93
West
Lakers VS Hornets
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Hornets (7) 26 29 18 36 109
Lakers (2) 24 23 25 28 100
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Hornets (7) 23 18 15 22 78
Lakers (2) 23 24 16 24 87
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Lakers (2) 30 21 24 25 100
Hornets (7) 23 19 26 18 86
West
Mavericks VS Blazers
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Blazers (6) 22 15 20 24 81
Mavericks (3) 21 26 14 28 89
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Blazers (6) 24 28 20 17 89
Mavericks (3) 22 28 23 28 101
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Mavericks (3) 23 29 20 20 92
Blazers (6) 28 26 21 22 97
West
Thunder VS Nuggets
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Nuggets (5) 33 27 22 21 103
Thunder (4) 24 35 27 21 107
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Nuggets (5) 15 29 22 23 89
Thunder (4) 31 28 22 25 106
Game1
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
L.James F 42:43 4-14 0-2 13-14 +4 4 14 5 1 3 0 2 3 21 31
C.Bosh F 39:37 8-17 0-0 9-11 +11 3 12 1 0 0 0 2 1 25 25
Z.Ilgauskas C 18:16 4-5 0-0 0-0 -4 2 6 1 0 0 0 0 1 8 14
D.Wade G 35:23 6-13 0-1 5-8 +16 1 7 5 0 1 0 2 5 17 18
M.Bibby G 28:20 3-9 2-7 0-0 -7 0 2 1 0 0 0 3 2 8 2
J.Anthony 26:21 0-3 0-0 3-4 +7 3 4 0 0 1 2 2 3 3 2
J.Jones 24:58 4-8 1-4 0-0 +5 2 5 1 1 0 0 0 0 9 12
M.Miller 02:56 0-3 0-2 0-0 -4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
M.Chalmers 21:26 2-2 1-1 1-2 +12 0 1 1 1 0 0 2 1 6 6
E.House DNP - Coach's Decision
J.Howard DNP - Coach's Decision
J.Magloire DNP - Coach's Decision
Total 240 31-74 4-17 31-39 15 52 15 3 5 2 13 16 97
0.419 0.235 0.795 Team Rebs: 9 Total TO: 14
Highlight : http://www.youtube.com/watch?v=Lz7Szs8dhCk
Game2
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
L.James F 38:55 10-19 1-1 8-10 +24 1 7 6 0 0 1 0 1 29 31
C.Bosh F 34:43 9-13 0-1 3-3 +20 2 11 1 3 1 0 0 3 21 33
Z.Ilgauskas C 18:02 2-2 0-0 3-4 +9 1 6 0 0 1 0 1 1 7 12
D.Wade G 34:02 4-11 0-1 6-7 +16 1 6 2 2 1 1 5 2 14 12
M.Bibby G 25:52 2-7 1-5 0-0 +16 0 4 3 0 0 0 0 1 5 7
M.Miller 03:15 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
J.Jones 23:58 3-6 1-3 0-0 +7 0 3 0 0 1 0 0 1 7 8
J.Anthony 26:46 1-3 0-0 2-4 +15 3 6 0 1 3 0 0 2 4 10
M.Chalmers 22:08 1-7 0-3 0-0 +5 0 2 3 1 0 0 1 5 2 1
E.House 05:55 1-3 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 1 2 0 2 -2
J.Howard 03:12 1-1 0-0 1-1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
J.Magloire 03:12 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Total 240 34-72 3-15 23-29 8 46 16 7 7 3 10 17 94
0.472 0.200 0.793 Team Rebs: 7 Total TO: 12
┌─────────────────────────────────────┐
│Game3 │
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
├─────────────────────────────────────┤
│L. James F 44:16 8-15 1-4 7-10 + 8 1 14 15 6 1 1 1 0 1 24 35│
│C. Bosh F 40:37 8-19 0-0 3-6 + 6 3 3 6 1 1 1 3 3 1 19 13│
│Ilgauskas C 16:02 5-9 0-0 0-0 -14 8 0 8 0 3 0 1 1 1 10 14│
│D. Wade G 39:28 10-19 0-0 12-12 + 1 6 4 10 8 0 1 3 2 1 32 41│
│M. Bibby G 26:42 1-5 1-3 0-0 - 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 -1│
│J. Jones 26:29 2-3 2-3 2-2 +10 0 5 5 0 2 0 2 0 0 8 10│
│J. Anthony 29:16 2-6 0-0 0-0 +15 1 3 4 1 3 0 0 1 1 4 6│
│M. Chalmers 17:10 0-3 0-2 0-0 + 7 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1│
│E. House DNP Coach's Decision │
│J. Howard DNP Coach's Decision │
│J. Magloire DNP Coach's Decision │
│M. Miller DNP Coach's Decision │
├─────────────────────────────────────┤
│ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS │
│TOTAL 240 36-79 4-12 24-30 20 30 50 19 12 3 12 8 5 100 │
│ 45.6% 33.3% 80.0% Team Rebs: 6 Total TO: 12 │
└─────────────────────────────────────┘
--
沒想到老賽竟然也 3-0 了 真不甘心
想說老賽跟尼克戰到第七場 熱火坐收漁翁之利的說
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.174.19.2
※ 編輯: wade1223 來自: 218.174.19.2 (04/23 12:41)
推
04/23 12:41, , 1F
04/23 12:41, 1F
→
04/23 12:42, , 2F
04/23 12:42, 2F
→
04/23 12:52, , 3F
04/23 12:52, 3F
推
04/23 15:13, , 4F
04/23 15:13, 4F
→
04/23 15:14, , 5F
04/23 15:14, 5F
→
04/23 15:14, , 6F
04/23 15:14, 6F
→
04/23 15:36, , 7F
04/23 15:36, 7F
→
04/23 15:37, , 8F
04/23 15:37, 8F
→
04/23 15:37, , 9F
04/23 15:37, 9F
推
04/23 16:35, , 10F
04/23 16:35, 10F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 5 之 16 篇):
MiamiHeat 近期熱門文章
57
187
PTT體育區 即時熱門文章