[情報] 2012 Moto2荷蘭站賽前練習1
2010荷蘭站Moto2比賽最快單圈(僅供參考)
A.Iannone Speed Up 1'38.917
2011荷蘭站Moto2排位賽竿位成績(僅供參考)
S.Bradl Kalex 1'39.305
2011荷蘭站Moto2比賽最快單圈(僅供參考)
P.Espargaro FTR 1'47.615 (下雨)
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 40 P.Espargaro Kalex 1'38.571 弟(哥MotoGP)!!!
2 29 A.Iannone Speed Up 1'38.726 !!!
3 80 E.Rabat Kalex 1'39.424
4 12 T.Luthi Suter 1'39.456
5 71 C.Corti Kalex 1'39.467
6 93 M.Marquez Suter 1'39.470
7 45 S.Redding Kalex 1'39.484
8 15 A.De Angelis FTR 1'39.524
9 3 S.Corsi FTR 1'39.616
10 24 T.Elias Suter 1'39.736
11 36 M.Kallio Kalex 1'39.741
12 5 J.Zarco Motobi 1'39.786
13 77 D.Aegerter Suter 1'39.800
14 38 B.Smith Tech 3 1'39.875
15 44 R.Rolfo Suter 1'40.051
16 30 中上 貴晶 Kalex 1'40.234
17 4 R.Krummenacher Kalex 1'40.315
18 14 R.Wilairot Suter 1'40.407 泰國PTT
19 60 J.Simon Suter 1'40.468
20 95 A.West Moriwaki 1'40.486
21 18 N.Terol Suter 1'40.488
22 72 高橋 裕紀 Suter 1'40.530
23 76 M.Neukirchner Kalex 1'40.644
24 63 M.Di Meglio Speed Up 1'40.759
25 19 X.Simeon Tech 3 1'40.855 傷兵
26 88 R.Cardus AJR 1'40.877
27 49 A.Pons Kalex 1'40.939
28 8 G.Rea Suter 1'41.521
29 7 A.Lundh MZ-FTR 1'41.581
30 50 D.Cudlin Bimota 1'41.895 取代Rodriguez
31 10 M.Colandrea FTR 1'43.394
32 82 E.Rosell Moriwaki 1'44.703 女車手
33 57 E.Granado Motobi 1'44.890
--
.::::::::::::. ◆ PTT → Perfume_desu ◆ あ~ちゃん かしゆか のっち
::╭────╮:: .::::::. ψhsnufp ╱▇▇ ╲ ╱▇▇ ╲ ╱▇▇╲
::│::::::::│:::::╭─╮:: .::::::::::::. ∕ ((【 ﹨∕ _▁__ ﹨∕▲||▼ \
::├───┬╯╮─╮▏:│::::╭┬┬┬─╮:: ( ● <●|│● ●◣| ● ●●|
::│::::::├─┤:: ┼─│____│││├─╯:: |▼︶ ▋ )│▼︶ ▉ | ▼▽▼/∕
::╰:: ::╰─┘:::╰::╰──╯╰╰╰──:: (▲▼ 【∕﹨ ▲▼▊∕ ▲▼▲▼
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.22.201
※ 編輯: mapilot 來自: 140.113.22.201 (06/30 19:49)
Moto_GP 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章