[Salary Cap] 相對效率前100名 (11/9~11/15)
看板NBA_Fantasy (夢幻NBA)作者Altair (只有不怕的人前面才有路)時間19年前 (2006/11/16 13:16)推噓10(10推 0噓 0→)留言10則, 1人參與討論串1/2 (看更多)
: 模型設定: 投入為Price, MPG; 產出為/G
: 相對效率前100名者如下 (依Price遞減排序)
注意--因只計算過去七天的表現, 所以有些僅出賽1場或2場的球員易被高估
Tm      Pos     Name                    Price   /G      MPG
CLE     F 6th   James, LeBron           12.36   52      41
MIN     F 6th   Garnett, Kevin          11.79   58.5    39.5
MIA     G 6th   Wade, Dwyane            10.89   53.3    43
DAL     F 6th   Nowitzki, Dirk          10.53   43.8    41
HOU     C 6th   Ming, Yao               10.16   46.5    36.5
WAS     G 6th   Arenas, Gilbert         10.09   46.3    40
NJ      G 6th   Kidd, Jason             10.08   48.5    40
UTA     F G 6th Kirilenko, Andrei       9.63    27.3    25.33
DEN     C 6th   Camby, Marcus           9.56    35.5    31.5
TOR     F C 6th Bosh, Chris             9.54    44.3    41.25
HOU     G F 6th McGrady, Tracy          9.39    36.5    38
NJ      G 6th   Carter, Vince           9.22    44      39.75
PHO     G 6th   Nash, Steve             9.16    36      35
SA      F 6th   Duncan, Tim             9.08    46.7    37.33
GS      G 6th   Davis, Baron            9.07    52.3    39
ORL     F 6th   Howard, Dwight          9.05    41.5    37.25
ATL     G   6th Johnson, Joe            8.61    41.7    42.33
UTA     F C 6th Boozer, Carlos          8.51    45.3    34.5
PHI     F 6th   Webber, Chris           8.39    32.5    34
PHO     F 6th   Stoudemire, Amare       8.22    33      25
DEN     F 6th   Anthony, Carmelo        8.19    45.5    38
MIL     G F 6th Redd, Michael           8.13    42      43.5
POR     F 6th   Randolph, Zach          7.96    39.5    38
DEN     G 6th   Miller, Andre           7.78    47.3    36
CHA     F 6th   Okafor, Emeka           7.6     52.3    41.75
SA      G 6th   Parker, Tony            7.46    34.7    35.67
SAC     F 6th   Artest, Ron             7.25    39.5    41
WAS     F 6th   Butler, Caron           6.97    35.7    34
TOR     G 6th   Ford, T.J.              6.56    29.8    31.25
GS      F 6th   Murphy, Troy            6.45    35      34.5
ORL     G 6th   Nelson, Jameer          6.44    32      32.25
CHI     G F 6th Deng, Luol              6.43    35.3    34.33
PHI     C 6th   Dalembert, Samuel       5.89    40      34.5
GS      F 6th   Dunleavy, Mike          5.78    30.7    31.33
UTA     G   6th Williams, Deron         5.47    46      39
PHO     G 6th   Barbosa, Leandro        5.36    37      39.67
SAC     G   6th Martin, Kevin           4.91    41.5    37.5
IND     F C 6th Foster, Jeff            4.89    23      18.33
SEA     F 6th   Wilcox, Chris           4.79    35      35.5
PHI     F 6th   Korver, Kyle            4.71    29      32
DAL     G 6th   Stackhouse, Jerry       4.68    30      33.75
NY      G 6th   Crawford, Jamal         4.49    32.8    40.5
POR     G 6th   Jack, Jarrett           4.23    29.5    37.25
SEA     F C 6th Collison, Nick          3.96    26      31.5
ORL     F 6th   Milicic, Darko          3.91    19.3    19.25
ATL     G   6th Lue, Tyronn             3.85    31      34.67
BOS     F 6th   Gomes, Ryan             3.81    31      28
CLE     G 6th   Wesley, David           3.77    2.5     2.5
TOR     G 6th   Calderon, Jose          3.73    18      17.5
DAL     F C 6th Diop, DeSagana          3.46    14      14.75
NY      F 6th   Lee, David              3.2     27      23.75
MIN     G F 6th Davis, Ricky            3.09    32      35.5
GS      G 6th   Ellis, Monta            3.06    24      31.67
GS      G F 6th Pietrus, Mickael        3.01    26.3    33
UTA     G 6th   Giricek, Gordan         2.96    22      19
SAC     G F 6th Salmons, John           2.83    19.5    25
GS      F 6th   Biedrins, Andris        2.81    25      24.67
POR     F 6th   Outlaw, Travis          2.61    19.5    24.5
CLE     G 6th   Jones, Damon            2.54    20.7    26.33
HOU     C   6th Mutombo, Dikembe        2.52    12.8    10.5
IND     C 6th   Harrison, David         2.47    9.5     10
MEM     G 6th   Atkins, Chucky          2.43    18      21
MIL     C 6th   Gadzuric, Dan           2.32    15.5    15.25
MIN     F C 6th Blount, Mark            2.11    16.5    21.5
CHI     F 6th   Allen, Malik            1.87    10      10.5
ORL     G 6th   Arroyo, Carlos          1.85    13.5    17
POR     G 6th   Rodriguez, Sergio       1.72    19      12
SA      C F 6th Elson, Francisco        1.71    20.3    18.67
SA      F C 6th Oberto, Fabricio        1.63    21.3    20.67
BOS     G 6th   Rondo, Rajon            1.63    16      19.67
DEN     G 6th   Smith, J.R.             1.56    20.8    29.25
PHI     G 6th   Green, Willie           1.56    17.5    25.5
DEN     F 6th   Evans, Reggie           1.4     20      18.67
DET     G 6th   Delfino, Carlos         1.39    13.7    19.67
CLE     G 6th   Pavlovic, Sasha         1.31    21      25
ORL     F 6th   Ariza, Trevor           1.22    15      19.67
DEN     F 6th   Smith, Joe              1.21    14      17.33
TOR     G F 6th Parker, Anthony         1.14    18.8    30.25
GS      F 6th   Barnes, Matt            1.14    9.3     11.67
SAC     F 6th   Williamson, Corliss     1.1     11.5    15.5
LAC     F 6th   Williams, Aaron         0.97    3       2
MEM     F 6th   Roberts, Lawrence       0.95    25      20.5
WAS     C 6th   Booth, Calvin           0.95    6       5
NJ      F   6th Nachbar, Bostjan        0.95    11.8    17
WAS     F 6th   Blatche, Andray         0.88    15      18
DET     C 6th   Davis, Dale             0.78    5       6
MIL     F C 6th Skinner, Brian          0.77    12.3    15.5
UTA     G 6th   Brown, Dee              0.72    7.5     4
UTA     F 6th   Millsap, Paul           0.72    22.5    21.5
IND     F 6th   Powell, Josh            0.72    17      23
MIN     F 6th   Smith, Craig            0.61    10      12
NJ      G 6th   Wright, Antoine         0.54    12.8    32.5
DET     F 6th   Maxiell, Jason          0.53    13.5    19.5
CHI     G F 6th Griffin, Adrian         0.5     14      11.5
BOS     F 6th   Powe, Leon              0.5     20      25
SEA     G 6th   Wilks, Mike             0.5     10      8
ATL     F   6th Jones, Solomon          0.5     7       5
DAL     G 6th   Johnson, Anthony        0.5     15.5    20
GS      G   6th Roberson, Anthony       0.5     11      13.67
CLE     G 6th   Brown, Shannon          0.5     5       5
NJ      C 6th   Moore, Mikki            0.5     7       9.5
NY      G 6th   Collins, Mardy          0.5     1       1
※ 編輯: Altair          來自: 218.175.169.180      (11/16 13:27)
推
11/16 18:24, , 1F
11/16 18:24, 1F
推
11/16 18:24, , 2F
11/16 18:24, 2F
推
11/16 18:24, , 3F
11/16 18:24, 3F
推
11/16 18:24, , 4F
11/16 18:24, 4F
推
11/16 18:24, , 5F
11/16 18:24, 5F
推
11/16 18:24, , 6F
11/16 18:24, 6F
推
11/16 18:24, , 7F
11/16 18:24, 7F
推
11/16 18:24, , 8F
11/16 18:24, 8F
推
11/16 18:24, , 9F
11/16 18:24, 9F
推
11/16 18:24, , 10F
11/16 18:24, 10F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
NBA_Fantasy 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章