[INFO] 球隊主要攻防數據
球隊防跑鋒
Team G Att Att/G Yds Avg Yds/G TDs FDs 20+
Minnesota 15 312 20.8 817 2.6 54.5 6 45 7
Baltimore 15 353 23.5 1175 3.3 78.3 5 57 4
Jacksonville 15 380 25.3 1290 3.4 86.0 11 84 5
Pittsburgh 15 392 26.1 1368 3.5 91.2 9 69 5
New England 15 363 24.2 1372 3.8 91.5 10 63 3
Chicago 15 368 24.5 1493 4.1 99.5 7 72 13
Miami 15 430 28.7 1501 3.5 100.1 6 67 3
San Diego 15 364 24.3 1515 4.2 101.0 12 81 8
Dallas 15 404 26.9 1574 3.9 104.9 12 84 5
Atlanta 15 425 28.3 1614 3.8 107.6 14 95 5
Denver 15 408 27.2 1624 4.0 108.3 13 90 7
Cincinnati 15 403 26.9 1656 4.1 110.4 13 93 8
Carolina 15 432 28.8 1676 3.9 111.7 8 90 11
Green Bay 15 417 27.8 1690 4.1 112.7 12 89 6
New York (N) 15 429 28.6 1702 4.0 113.5 18 97 7
Indianapolis 15 493 32.9 2618 5.3 174.5 20 144 17 (最後)
球隊防四分衛
Team G Att Att/G Cmp Pct Yds Yds/G TDs Int Sck SckYds
Oakland 15 380 25.3 223 58.7 2264 150.9 16 18 33 210
Indianapolis 15 379 25.3 248 65.4 2344 156.3 15 14 23 151
New Orleans 15 447 29.8 244 54.6 2647 176.5 24 11 38 268
Miami 15 460 30.7 257 55.9 2725 181.7 20 8 47 268
Carolina 15 471 31.4 271 57.5 2764 184.3 21 13 36 247
Baltimore 15 474 31.6 259 54.6 2797 186.5 15 26 57 395
Buffalo 15 477 31.8 301 63.1 2803 186.9 18 12 40 265
St. Louis 15 416 27.7 245 58.9 2824 188.3 20 15 30 200
Chicago 15 539 35.9 307 57.0 2840 189.3 17 23 38 263
Philadelphia 15 490 32.7 286 58.4 2848 189.9 15 18 35 263
Jacksonville 15 498 33.2 278 55.8 2853 190.2 11 18 32 190
San Diego 15 506 33.7 285 56.3 2866 191.1 18 16 60 341
New England 15 482 32.1 279 57.9 2996 199.7 10 20 39 261
Kansas City 15 466 31.1 291 62.4 3050 203.3 17 14 29 168
Seattle 15 477 31.8 283 59.3 3079 205.3 22 12 40 274
Minnesota 15 568 37.9 336 59.2 3570 238.0 14 21 30 197 (最後)
球隊跑陣進攻
Team G Att Att/G Yds Avg Yds/G TDs FDs 20+
Atlanta 15 503 33.5 2780 5.5 185.3 9 128 23
Jacksonville 15 491 32.7 2428 4.9 161.9 20 120 14
San Diego 15 489 32.6 2409 4.9 160.6 32 128 19
Washington 15 461 30.7 2088 4.5 139.2 12 114 12
Tennessee 15 444 29.6 2079 4.7 138.6 14 101 14
Denver 15 461 30.7 2037 4.4 135.8 12 103 15
San Francisco 15 400 26.7 1983 5.0 132.2 12 90 18
Kansas City 15 473 31.5 1973 4.2 131.5 14 95 11
Philadelphia 15 399 26.6 1941 4.9 129.4 13 104 11
New York (N) 15 421 28.1 1895 4.5 126.3 11 109 10
Dallas 15 451 30.1 1878 4.2 125.2 20 103 10
New England 15 468 31.2 1798 3.8 119.9 17 113 10
Seattle 15 442 29.5 1791 4.1 119.4 7 102 8
Pittsburgh 15 424 28.3 1785 4.2 119.0 14 84 14
Chicago 15 479 31.9 1783 3.7 118.9 14 97 6
Detroit 15 279 18.6 1044 3.7 69.6 9 49 6 (最後)
球隊傳球進攻
Team G Att Att/G Cmp Pct Yds Yds/G TDs Int Sck SckYds
New Orleans 15 551 36.7 352 63.9 4267 284.5 26 12 18 105
Indianapolis 15 520 34.7 340 65.4 4026 268.4 29 9 15 89
Philadelphia 15 508 33.9 300 59.1 3769 251.3 28 9 28 190
St. Louis 15 561 37.4 352 62.7 3714 247.6 23 8 49 366
Cincinnati 15 485 32.3 307 63.3 3582 238.8 26 13 36 233
Detroit 15 554 36.9 344 62.1 3543 236.2 17 21 58 359
Dallas 15 474 31.6 287 60.5 3529 235.3 24 20 33 217
Green Bay 15 588 39.2 329 56.0 3519 234.6 17 17 22 143
Pittsburgh 15 495 33.0 293 59.2 3458 230.5 22 22 48 288
Arizona 15 513 34.2 300 58.5 3316 221.1 16 17 34 252
Baltimore 15 488 32.5 305 62.5 3219 214.6 21 13 17 100
New England 15 499 33.3 309 61.9 3157 210.5 23 12 27 179
Chicago 15 486 32.4 274 56.4 3100 206.7 23 17 23 152
Miami 15 555 37.0 324 58.4 3083 205.5 15 18 39 284
Carolina 15 512 34.1 302 59.0 3057 203.8 17 17 32 222
Atlanta 15 381 25.4 199 52.2 2152 143.5 19 14 42 274 (最後)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.67.78
NFL 近期熱門文章
63
190
87
150
9
10
PTT體育區 即時熱門文章