[Box Score] 20041121 Denver vs Dallas
from NBA.com
11/21/2004 Pepsi Center, Denver, CO Time of Game: 2:11
Officials: #22 Bill Spooner
#18 Mark Wunderlich
#63 Derek Richardson
Attendance: 15622
Mavericks
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
DEVIN HARRIS G 36 6-14 0-2 3-4 2 2 4 5 3 4 4 0 15
MARQUIS DANIELS G 21 2-6 0-1 0-0 2 2 4 1 2 2 1 0 4
JOSH HOWARD F 34 6-11 0-1 0-0 2 4 6 1 4 2 3 2 12
ALAN HENDERSON F 13 1-3 0-0 2-2 1 2 3 2 1 1 0 0 4
DIRK NOWITZKI C 18 3-7 0-0 5-5 0 5 5 0 1 1 0 0 11
Jerry Stackhouse 29 5-17 0-2 4-5 1 2 3 4 5 2 3 0 14
Jason Terry 21 3-5 1-2 0-2 0 1 1 3 2 1 4 0 7
Calvin Booth 20 1-7 0-0 0-0 1 5 6 1 4 1 2 0 2
Erick Dampier 19 3-6 0-0 3-4 2 3 5 1 2 0 2 1 9
Shawn Bradley 14 2-5 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 1 1 4
DJ Ilunga-Mbenga 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dan Dickau 6 0-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 240 32-85 1-9 17-22 11 28 39 19 28 14 20 4 82
37.6% 11.1% 77.3% Team Rebs: 9 Total TO: 21
Nuggets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
GREG BUCKNER G 32 10-13 2-4 6-8 2 7 9 2 3 4 1 0 28
ANDRE MILLER G 24 1-5 0-1 0-0 0 1 1 7 0 2 1 1 2
KENYON MARTIN F 33 6-12 0-0 7-10 3 7 10 5 3 0 4 0 19
CARMELO ANTHONY F 31 9-14 1-2 2-5 0 6 6 6 1 0 5 1 21
MARCUS CAMBY C 20 3-7 0-0 0-0 1 1 2 0 4 2 1 2 6
Earl Boykins 30 4-10 1-2 1-1 1 5 6 5 1 1 3 0 10
Nene 17 0-1 0-0 4-4 1 0 1 0 3 0 1 1 4
Rodney White 17 4-10 1-3 2-4 2 4 6 3 1 2 0 1 11
Bryon Russell 11 1-2 1-2 0-0 0 1 1 3 1 1 0 0 3
Francisco Elson 10 1-3 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 1 1 2
DerMarr Johnson 9 1-2 0-1 0-0 0 1 1 3 4 0 1 0 2
Nikoloz Tskitishvili 6 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
TOTAL 240 41-82 6-15 22-32 10 37 47 35 22 12 19 7 110
50.0% 40.0% 68.8% Team Rebs: 13 Total TO: 20
TEAM STATISTICS
Mavericks Nuggets
Fast Break Pts 16 27
Points in the Paint 36 42
Biggest Lead 17 30
Final 1 2 3 4 T
Mavericks 33 16 21 12 82
Nuggets 18 37 31 24 110
Technical Foul Individual
DAL 4th Qtr 11:48 Jerry Stackhouse
DEN 4th Qtr 8:11 Carmelo Anthony
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.205.91
推
69.152.107.94 11/22, , 1F
69.152.107.94 11/22, 1F
推
140.116.116.111 11/22, , 2F
140.116.116.111 11/22, 2F
→
140.115.205.91 11/22, , 3F
140.115.205.91 11/22, 3F
推
140.115.205.91 11/22, , 4F
140.115.205.91 11/22, 4F
推
140.112.252.238 11/22, , 5F
140.112.252.238 11/22, 5F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章