[02/17] New Orleans 89, Indiana 75
Pacers 75, Hornets 89
2/17/2004 Conseco Fieldhouse, Indianapolis, IN Time of Game: 2:11
Officials: #7 Bernie Fryer , #13 Monty McCutchen , #31 Scott Wall
Attendance: 16352
Hornets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
BARON DAVIS G 39 7-19 1-5 4-5 1 3 4 8 3 1 2 0 19
DARRELL ARMSTRONG G 38 5-6 2-3 0-0 0 4 4 6 3 3 3 0 12
JAMAL MASHBURN F 32 9-20 0-2 2-3 0 7 7 2 4 1 1 1 20
P.J. BROWN F 28 3-4 0-0 0-0 1 5 6 2 2 1 1 1 6
JAMAAL MAGLOIRE C 23 5-10 0-0 1-2 5 4 9 0 6 0 3 1 11
David West 22 2-5 0-0 0-1 3 5 8 0 3 1 1 2 4
Robert Traylor 22 4-9 0-0 3-4 7 3 10 0 2 1 2 1 11
George Lynch 21 2-7 0-3 2-2 1 3 4 0 4 1 2 0 6
Stacey Augmon 10 0-1 0-0 0-0 1 2 3 1 1 1 1 0 0
Steve Smith 3 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bryce Drew 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 240 37-83 3-14 12-17 20 36 56 19 28 10 17 6 89
44.6% 21.4% 70.6% Team Rebs: 5 Total TO: 20
Pacers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
REGGIE MILLER G 31 3-10 2-7 4-5 0 0 0 2 1 0 1 0 12
JAMAAL TINSLEY G 23 4-13 1-7 0-0 1 3 4 5 2 2 4 0 9
JERMAINE O'NEAL F 37 6-13 0-0 5-6 3 4 7 2 2 0 2 1 17
AL HARRINGTON F 29 3-11 1-2 0-0 2 4 6 1 2 1 1 0 7
JEFF FOSTER C 11 0-2 0-0 0-0 3 6 9 0 2 2 1 0 0
Ron Artest 31 1-10 0-3 11-16 2 2 4 1 3 0 4 0 13
Anthony Johnson 19 2-4 0-1 0-0 0 0 0 2 1 2 1 0 4
Fred Jones 17 2-3 0-1 0-0 0 2 2 1 1 2 1 0 4
Austin Croshere 17 1-3 0-0 0-0 1 4 5 1 0 0 0 1 2
Scot Pollard 13 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 3 1 0 1 2
Kenny Anderson 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
Jonathan Bender 6 0-1 0-1 3-4 0 0 0 0 1 0 1 0 3
TOTAL 240 24-72 4-22 23-31 12 26 38 16 18 10 17 3 75
33.3% 18.2% 74.2% Team Rebs: 8 Total TO: 17
Final 1 2 3 4 T
Hornets 27 26 22 14 89
Pacers 22 23 14 16 75
Technical Foul Individual
NOH
IND 1st Qtr 5:14 Rick Carlisle
TEAM STATISTICS
Hornets Pacers
Fast Break Pts 24 Fast Break Pts 12
Points in the Paint 44 Points in the Paint 20
Biggest Lead 21 Biggest Lead 2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.32.36
推
推 211.79.135.180 02/18, , 1F
推 211.79.135.180 02/18, 1F
推
推140.123.174.149 02/18, , 2F
推140.123.174.149 02/18, 2F
推
推218.166.105.156 02/18, , 3F
推218.166.105.156 02/18, 3F
推
推 140.115.228.74 02/18, , 4F
推 140.115.228.74 02/18, 4F
推
推 219.91.115.242 02/18, , 5F
推 219.91.115.242 02/18, 5F
PACERS 近期熱門文章
20
92
18
90
PTT體育區 即時熱門文章
410
437