[03/14] Cavaliers 107, Pacers 104
Cavaliers 107, Pacers 104
3/14/2004 Gund Arena, Cleveland, OH Time of Game: 2:16
Officials: #17 Joe Crawford , #8 Luis Grillo , #70 Phil Robinson
Attendance: 20562
Pacers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JAMAAL TINSLEY G 31 2-7 1-4 1-2 1 1 2 8 4 1 5 0 6
REGGIE MILLER G 26 1-2 1-2 0-0 0 1 1 4 1 0 0 0 3
JERMAINE O'NEAL F 39 14-26 1-1 3-5 3 9 12 1 2 0 0 2 32
RON ARTEST F 28 8-15 1-2 4-6 4 2 6 0 5 3 2 0 21
JEFF FOSTER C 25 3-5 0-0 0-1 2 3 5 0 1 1 0 0 6
Al Harrington 33 8-10 0-1 2-2 2 3 5 1 5 1 2 0 18
Jonathan Bender 18 4-6 1-1 1-1 0 1 1 1 3 0 4 0 10
Anthony Johnson 17 2-3 0-0 0-0 0 0 0 5 3 1 0 0 4
Fred Jones 14 1-2 0-0 2-2 0 0 0 2 2 0 2 0 4
Austin Croshere 9 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Scot Pollard DNP
Kenny Anderson DNP
TOTAL 240 43-77 5-11 13-19 13 21 34 22 26 7 15 2 104
55.8% 45.5% 68.4% Team Rebs: 7 Total TO: 17
Cavaliers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
LEBRON JAMES G 44 12-22 0-2 2-4 0 3 3 4 3 3 4 1 26
JEFF MCINNIS G 35 6-11 3-4 1-2 0 3 3 10 1 0 2 0 16
CARLOS BOOZER F 40 8-16 0-0 3-4 4 5 9 2 1 3 3 1 19
ERIC WILLIAMS F 8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 0 0 0
ZYDRUNAS ILGAUSKAS C 29 4-11 0-0 6-6 4 5 9 3 3 0 2 4 14
Lee Nailon 28 7-9 0-1 1-1 2 1 3 3 4 0 1 0 15
Tony Battie 18 2-4 0-0 2-2 0 1 1 2 2 0 1 0 6
Ira Newble 17 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 2 0 4
Kevin Ollie 13 1-1 1-1 4-4 0 0 0 4 1 2 0 1 7
Dajuan Wagner 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DeSagana Diop 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Jason Kapono DNP
TOTAL 240 42-77 4-8 19-23 11 21 32 30 21 8 15 7 107
54.5% 50.0% 82.6% Team Rebs: 6 Total TO: 15
Final 1 2 3 4 T
Pacers 26 32 28 18 104
Cavaliers 26 36 26 19 107
Technical Foul Individual
IND 1st Qtr 0:26 Al Harrington
4th Qtr 11:23 Rick Carlisle
CLE
TEAM STATISTICS
Pacers Cavaliers
Fast Break Pts 7 Fast Break Pts 12
Points in the Paint 54 Points in the Paint 44
Biggest Lead 8 Biggest Lead 9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.114.146
PACERS 近期熱門文章
15
144
20
92
18
90
PTT體育區 即時熱門文章