[05/15] Detroit 89, Indiana 76
Detroit 89, Indiana 76
1 2 3 4 Total
Detroit 21 26 25 17 89
Indiana 13 21 22 20 76
Detroit
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Prince 40 2-8 1-2 2-2 4 10 4 1 0 0 3 7
R. Wallace 39 8-20 0-3 1-1 3 12 0 3 2 5 3 17
B. Wallace 29 3-8 0-0 0-1 5 10 0 0 0 3 4 6
R. Hamilton 45 6-16 0-3 1-1 1 5 7 4 0 0 4 13
C. Billups 40 10-20 1-4 8-8 0 3 6 5 2 0 2 29
A. McDyess 20 3-8 0-0 6-7 2 6 1 1 1 0 2 12
C. Arroyo 12 1-2 0-0 0-0 0 0 4 1 1 0 1 2
L. Hunter 12 1-2 1-1 0-0 0 1 0 0 1 0 1 3
R. Dupree 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Ham 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Campbell DNP - Coach's Decision
D. Milicic DNP - Coach's Decision
Totals 240 34-84 3-13 18-20 15 47 22 15 7 8 20 89
Percentages: .405 .231 .900 Team Rebounds: 7
Indiana
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
S. Jackson 40 6-13 2-5 9-10 0 3 1 3 1 0 4 23
J. O'Neal 38 4-15 0-0 2-4 5 13 3 2 0 3 4 10
D. Davis 22 2-3 0-0 2-2 3 5 2 0 1 0 0 6
R. Miller 36 2-6 0-4 3-3 0 0 1 1 0 0 2 7
J. Tinsley 27 7-15 0-1 3-5 2 4 1 7 2 0 5 17
J. Foster 12 1-1 0-0 1-2 0 1 0 1 0 1 1 3
A. Johnson 21 0-6 0-4 1-2 0 4 6 2 3 0 2 1
F. Jones 16 1-4 0-2 0-0 0 4 0 2 1 0 2 2
J. Jones 20 2-5 1-3 0-0 0 6 0 0 0 1 1 5
A. Croshere 6 1-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 2
E. Gill 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Pollard DNP - Coach's Decision
Totals 240 26-70 3-19 21-28 11 41 14 18 8 5 22 76
Percentages: .371 .158 .750 Team Rebounds: 8
Technical Fouls: Detroit - R. Wallace 1.
Indiana - D. Davis 1, J. Tinsley 1
Attendance: 18,345
Officials: Bob Delaney, Luis Grillo, Steve Javie
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.96.182
PACERS 近期熱門文章
13
82
40
159
PTT體育區 即時熱門文章