[Boxscore] Pacers 102 : 100 Bucks Final 11/19
Final 1 2 3 4 T
Pacers 15 20 32 35 102
Bucks 27 23 21 29 100
Pacers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
M. Daniels G 25:28 3-10 0-3 2-2 0 4 4 1 2 1 2 0 8
J. Tinsley G 30:02 4-11 1-3 6-9 1 4 5 7 2 0 3 0 15
J. O'Neal F 40:17 8-17 0-0 4-9 4 8 12 4 3 0 2 8 20
D. Granger F 34:26 3-7 3-4 1-2 0 2 2 0 6 2 0 0 10
J. Foster C 27:42 3-5 0-0 5-6 4 5 9 0 2 0 1 1 11
S. Jackson 31:56 7-17 3-9 0-0 1 2 3 4 3 3 2 0 17
S. Jasikevicius 20:25 2-6 2-4 1-1 0 2 2 4 4 0 3 0 7
J. Powell 13:25 0-1 0-0 2-4 2 2 4 0 1 0 0 0 2
D. Armstrong 12:16 4-5 2-3 1-2 2 0 2 3 1 0 1 0 11
R. Marshall 02:49 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
M. Baston 01:13 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
O. Greene 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 34-80 11-26 23-37 15 30 45 24 24 6 15 9 102
42.5% 42.3% 62.2% Team Rebs: 13 Total TO: 16
Bucks
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
M. Williams G 32:06 6-16 0-1 7-8 1 8 9 11 5 0 4 0 19
M. Redd G 37:41 6-14 1-3 8-10 0 5 5 0 2 1 2 1 21
E. Ilyasova F 23:43 5-6 2-2 0-0 1 1 2 0 5 2 2 0 12
R. Patterson F 35:52 5-9 0-0 2-3 0 4 4 2 2 1 3 0 12
A. Bogut C 30:09 6-10 0-0 2-2 3 9 12 2 5 0 1 0 14
C. Bell 33:59 4-12 3-6 0-1 2 1 3 4 3 1 2 0 11
B. Skinner 24:08 1-4 0-0 3-5 2 5 7 1 4 0 0 3 5
S. Blake 15:08 2-4 0-1 0-0 0 1 1 1 1 1 1 0 4
D. Gadzuric 06:59 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 1 2
D. Noel 00:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Markota 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. McCray 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 36-78 6-13 22-29 10 34 44 21 29 6 15 5 100
46.2% 46.2% 75.9% Team Rebs: 7 Total TO: 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.233.225
推
11/19 13:48, , 1F
11/19 13:48, 1F
推
11/19 14:12, , 2F
11/19 14:12, 2F
推
11/19 14:13, , 3F
11/19 14:13, 3F
推
11/19 16:05, , 4F
11/19 16:05, 4F
推
11/19 16:35, , 5F
11/19 16:35, 5F
推
11/19 18:54, , 6F
11/19 18:54, 6F
推
11/19 19:17, , 7F
11/19 19:17, 7F
推
11/19 19:52, , 8F
11/19 19:52, 8F
PACERS 近期熱門文章
20
75
46
112
PTT體育區 即時熱門文章