[Boxscore] Wizards 110:119 Pacers Fianl 10/31
Fianl 1 2 3 4 OT T
Wizards 23 22 25 33 7 110
Pacers 28 20 22 33 16 119
Wizards
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba
pts
G. Arenas G 43:50 10-25 1-8 13-19 -10 1 7 8 3 5 1 5 0 1 34
D. Stevenson G 18:25 1-4 1-2 0-0 +6 0 1 1 1 2 0 0 1 0 3
A. Jamison F 43:49 8-25 3-6 8-9 -5 4 12 16 3 4 1 3 1 1 27
C. Butler F 47:50 6-17 0-1 7-11 -5 3 8 11 0 5 3 8 1 1 19
B. Haywood C 29:41 4-8 0-0 2-4 -8 11 2 13 1 3 0 0 1 0 10
A. Daniels 29:12 2-4 0-0 0-0 -6 0 0 0 3 1 1 0 0 0 4
D. Songaila 21:59 2-8 0-1 2-2 -1 3 1 4 2 4 0 1 0 2 6
A. Blatche 13:44 1-4 0-0 0-0 -4 1 0 1 2 3 0 1 2 1 2
R. Mason 07:40 1-2 0-1 0-0 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
N. Young 06:53 1-2 1-1 0-0 -9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3
D. McGuire 01:57 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
O. Pecherov 00:00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 265 36-99 6-20 32-45 23 33 56 15 30 6 18 6 110
Team Rebs: 14 Total TO: 18
Pacers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Tinsley G 37:34 6-15 2-5 6-8 +6 2 7 9 8 4 3 1 0 1 20
M. Dunleavy G 45:47 7-17 3-5 8-10 +9 1 11 12 4 1 0 1 0 2 25
I. Diogu F 22:37 5-11 0-0 3-3 -12 1 2 3 0 4 0 2 0 1 13
D. Granger F 36:01 7-17 5-9 1-2 +2 3 10 13 1 5 2 5 2 0 20
J. Foster C 29:15 3-8 0-0 0-0 -11 2 4 6 1 6 1 2 0 0 6
D. Harrison 31:06 4-5 0-0 5-5 +28 3 2 5 1 5 4 3 3 1 13
M. Daniels 19:57 3-8 1-3 2-2 +8 1 1 2 1 2 0 1 1 1 9
T. Diener 15:26 2-6 1-4 0-0 +3 0 2 2 2 2 1 2 0 0 5
K. Rush 09:38 1-4 1-3 0-0 +2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
A. Owens 09:58 0-1 0-0 5-6 +5 1 2 3 2 1 0 0 0 0 5
???? 07:42 0-0 0-0 0-0 +5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
S. Graham 00:00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 265 38-92 13-29 30-36 14 42 56 20 33 12 17 6 119
Team Rebs: 10 Total TO: 17
Arena: Conseco Fieldhouse, Indianapolis, IN
Officials: #50 O. Poole, #17 J. Crawford, #9 D. Stafford
Attendance:16,212
Duration: 2:44
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.74.31.136
推
11/01 10:26, , 1F
11/01 10:26, 1F
推
11/01 11:08, , 2F
11/01 11:08, 2F
→
11/01 12:04, , 3F
11/01 12:04, 3F
→
11/01 12:04, , 4F
11/01 12:04, 4F
→
11/01 12:04, , 5F
11/01 12:04, 5F
→
11/01 12:04, , 6F
11/01 12:04, 6F
→
11/01 12:04, , 7F
11/01 12:04, 7F
→
11/01 12:04, , 8F
11/01 12:04, 8F
→
11/01 12:04, , 9F
11/01 12:04, 9F
推
11/01 12:20, , 10F
11/01 12:20, 10F
推
11/01 12:40, , 11F
11/01 12:40, 11F
PACERS 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章