[Box Score] Atlanta 101, Indiana 87
Team 1 2 3 4 Total
Indiana (28-39) 29 19 16 23 87 Final
Atlanta (38-28) 22 23 30 26 101
Game Info
Technical Fouls: None
Arena: Philips Arena, Atlanta, GA
Officials: Marc Davis, Mark Lindsey, Steve Javie
Indiana
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Jack G 38:44 5-17 0-3 0-0 -8 1 1 1 1 1 0 0 0 10
T.J. Ford G 38:10 12-23 0-0 5-5 -15 1 5 5 1 1 0 1 4 29
R. Hibbert C 27:55 6-11 0-0 3-4 -14 7 7 0 0 0 0 0 2 15
M. Daniels F 35:53 4-14 0-1 0-0 -24 0 2 3 1 0 0 0 2 8
T. Murphy F 29:59 2-7 1-3 2-2 -9 0 14 1 1 0 1 1 1 7
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
B. Rush 28:44 3-8 2-3 0-0 -2 0 5 1 2 0 0 1 1 8
J. Foster 21:46 2-4 0-0 0-1 -2 1 5 2 0 0 0 0 1 4
R. Nesterovic 10:46 3-6 0-0 0-0 -3 0 2 0 0 0 0 0 1 6
T. Diener 6:17 0-0 0-0 0-0 +8 0 1 3 0 0 0 0 0 0
J. McRoberts 1:45 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Baston DNP - Coach's Decision
S. Graham DNP - Coach's Decision
FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 37-90 3-10 10-12 10 42 16 6 2 1 3 12 87
Percentages: .411 .300 .833 Team Rebounds: 5
Atlanta
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Johnson G 40:30 12-23 3-7 3-3 +16 1 4 6 1 1 0 0 1 30
M. Bibby G 31:42 6-14 1-4 0-0 +4 0 6 6 2 0 0 0 3 13
A. Horford C 42:33 8-14 0-0 1-1 +12 1 15 4 2 0 3 1 2 17
M. Evans F 26:54 5-7 3-4 2-2 +19 2 4 0 0 1 0 0 3 15
J. Smith F 26:40 3-9 0-0 4-5 +15 0 5 2 2 0 0 0 2 10
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
F. Murray 24:38 4-10 0-2 0-0 +7 1 4 3 0 2 0 0 1 8
A. Law 16:34 0-3 0-0 0-0 +5 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Z. Pachulia 15:42 2-6 0-0 0-0 -2 1 7 0 0 0 0 0 1 4
M. West 7:07 0-0 0-0 0-0 -10 3 4 0 0 0 0 0 0 0
S. Jones 5:54 2-2 0-0 0-0 +3 1 3 0 1 0 0 0 0 4
T. Gardner 1:45 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Morris DNP - Coach's Decision
FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 42-88 7-17 10-11 10 52 24 8 4 3 1 14 101
Percentages: .477 .412 .909 Team Rebounds: 3
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.91.31
推
03/14 11:32, , 1F
03/14 11:32, 1F
推
03/14 12:30, , 2F
03/14 12:30, 2F
→
03/14 12:31, , 3F
03/14 12:31, 3F
推
03/14 16:26, , 4F
03/14 16:26, 4F
推
03/14 23:29, , 5F
03/14 23:29, 5F
PACERS 近期熱門文章
23
59
47
104
PTT體育區 即時熱門文章