2002-03前十輪平均簽約金
Round 2002 Avg. 2003 Avg. Pct. Change
1st $2,106,810 $1,765,667 -16.2
S-1st $849,091 $975,357 +14.9
2nd $680,964 $759,233 +11.5
3rd $461,018 $415,981 -9.8
4th $260,383 $280,466 +7.7
5th $184,636 $185,893 +0.7
6th $107,827 $138,685 +28.6
7th $110,320 $96,450 -12.6
8th $81,920 $71,964 -12.2
9th $69,700 $49,345 -29.2
10th $44,537 $47,704 +7.1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.89.63
Prospect 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章