[Box ] #100 7/27 TB @ LAD Game 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TB (39-61) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8 1 Win
LAD (57-45) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 Lose
Rays AB R H RBI BB SO #P AVG OBP SLG
Forsythe 2B 5 0 0 0 0 2 23 .273 .333 .446
Miller SS 3 1 2 0 1 0 17 .248 .297 .462
Longoria 3B 4 1 3 2 0 0 25 .292 .340 .545
Dickerson LF 4 0 0 0 0 2 16 .235 .281 .453
Souza Jr. RF 3 1 0 0 1 1 17 .239 .294 .395
Morrison 1B 4 0 0 0 0 1 17 .228 .304 .371
Cedeño P 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Colomé P 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Maile C 4 0 1 1 0 2 17 .214 .241 .286
Kiermaier CF 3 0 1 0 1 2 17 .215 .306 .392
Moore P 3 0 1 0 0 2 14 .286 .286 .286
Jepsen P 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Pearce 1B 1 0 0 0 0 1 7 .312 .384 .528
Totals 34 3 8 3 3 13 170 .240 .306 .416
BATTING
2B: Miller (17, McCarthy); Maile (2, McCarthy); Kiermaier (11, Stripling)
HR: Longoria (23, 4th inning off McCarthy 1 on, 0 Out)
RBI: Longoria 2 (57), Maile (3)
2-out RBI: Maile
GIDP: Longoria
RISP: 3-9 (Forsythe 0-1, Moore 0-1, Dickerson 0-1, Pearce 0-1, Souza Jr. 0-1,
Longoria 2-3, Maile 1-1)
Team LOB: 7
BASERUNNING
SB: Souza Jr. (5, 2nd base off McCarthy/Ellis)
FIELDING
E: Maile (2, throw)
DP: 1 (Longoria-Forsythe-Morrison).
Dodgers AB R H RBI BB SO #P AVG OBP SLG
Kendrick LF 3 0 2 0 1 0 15 .275 .336 .394
Seager SS 4 0 0 0 0 1 13 .303 .358 .517
Turner 3B 3 0 0 0 1 0 13 .272 .348 .487
Van Slyke RF 4 0 1 0 0 1 16 .238 .293 .345
González 1B 4 0 1 0 0 0 13 .281 .355 .406
Taylor 2B 3 0 0 0 0 2 9 .220 .289 .439
Stripling P 0 0 0 0 0 0 0 .083 .154 .083
b-Toles PH 1 0 0 0 0 0 1 .290 .353 .355
Pederson CF 2 1 0 0 2 1 25 .234 .328 .449
Ellis C 3 0 1 0 0 0 15 .194 .289 .258
c-Grandal PH 1 0 0 0 0 1 6 .210 .328 .428
McCarthy P 1 0 0 0 0 1 6 .000 .091 .000
Coleman P 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Howell P 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
a-Barnes PH 1 0 0 0 0 0 1 .130 .231 .174
Avilán P 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Utley 2B 1 0 0 0 0 0 3 .257 .335 .373
Totals 31 1 5 0 4 7 136 .244 .317 .395
a-grounded to third for J Howell in the 5th
b-grounded to second for R Stripling in the 9th
c-struck out swinging for A Ellis in the 9th
BATTING
GIDP: Van Slyke
RISP: 0-2 (Van Slyke 0-1, McCarthy 0-1)
Team LOB: 7
BASERUNNING
SB: Ellis (1, 2nd base off Moore/Maile)
FIELDING
E: Taylor (1, throw)
DP: 1 (Stripling-Utley-González).
Rays IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
Moore (W, 7-7) 6.2 4 1 0 4 5 0 98-57 4.08 QS
Jepsen (H, 3) 0.1 0 0 0 0 0 0 6-3 5.77
Cedeño (H, 15) 1.0 1 0 0 0 1 0 19-15 3.62
Colomé (S, 22) 1.0 0 0 0 0 1 0 13-8 2.27
Totals 9.0 5 1 0 4 7 0 136-83 4.33
PITCHING
First-pitch strikes/Batters faced: Moore 15/27; Jepsen 0/1; Cedeño 3/4;
Colomé 2/3
Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In Play strikes:
Moore 17-6-18-16; Jepsen 1-0-2-0; Cedeño 5-3-4-3; Colomé 4-1-1-2
Ground Balls-Fly Balls: Moore 5-10; Jepsen 0-1; Cedeño 1-1; Colomé 2-0
Game Scores: M Moore 65
Dodgers IP H R ER BB SO HR PC-ST ERA
McCarthy (L, 2-1) 4.0 4 3 3 2 7 1 83-51 2.39
Coleman 0.1 2 0 0 0 0 0 18-12 4.03
Howell 0.2 0 0 0 0 1 0 5-5 3.48
Avilán 1.0 0 0 0 0 2 0 14-9 3.52
Stripling 3.0 2 0 0 1 3 0 50-30 4.09
Totals 9.0 8 3 3 3 13 1 170-107 3.49
PITCHING
IBB: Kiermaier (By McCarthy)
First-pitch strikes/Batters faced: McCarthy 12/18; Coleman 1/3; Howell 2/2;
Avilán 1/3; Stripling 7/11
Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In Play strikes:
McCarthy 12-11-19-9; Coleman 5-0-4-3; Howell 2-1-1-1; Avilán 1-4-3-1;
Stripling 9-6-8-7
Ground Balls-Fly Balls: McCarthy 1-4; Coleman 1-0; Howell 0-1; Avilán 0-1;
Stripling 4-2
Game Scores: B McCarthy 47
Game Information
Stadium Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Attendance 43,576 (77.8% full) - % is based on regular season capacity
Game Time 3:07
Weather 90 degrees, sunny
Wind 6 mph
Umpires Home Plate - Chad Fairchild,
First Base - James Hoye,
Second Base - Marvin Hudson,
Third Base - Jim Joyce
East W L PCT GB WCGB L10 STRK HOME ROAD NEXT GAME
Baltimore 58 42 .580 - - - - 5-5 L2 37-16 21-26 7/28 @ MIN, 7:10 PM
Toronto 57 45 .559 2.0 +0.5 6-4 L1 30-23 27-22 7/29 vs BAL, 7:07 PM
Boston 55 44 .556 2.5 - - 4-6 L3 34-25 21-19 7/28 @ LAA, 10:05 PM
NY Yankees 52 49 .515 6.5 4.0 7-3 L1 29-22 23-27 7/29 @ TB , 7:10 PM
Tampa Bay 39 61 .390 19.0 16.5 5-5 W1 19-30 20-31 7/29 vs NYY, 7:10 PM
觀念榜 W L PCT GB L10 STRK (與原始戰績相反)
Atlanta 66 35 .653 - - 6-4 L2
Minnesota 63 37 .630 2.5 6-4 W3
Tampa Bay 61 39 .610 4.5 5-5 L1
Cincinnati 61 40 .604 5.0 3-7 L1
7/29 NYY @ TB , 7:10 PM
NYY: Nova (7-5, 4.65)
TB : Odorizzi (4-5, 4.10)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.39.167
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Rays/M.1469708190.A.D42.html
推
07/28 20:17, , 1F
07/28 20:17, 1F
推
07/30 14:58, , 2F
07/30 14:58, 2F
Rays 近期熱門文章
51
248
PTT體育區 即時熱門文章