[Box ] #162 10/03 TB @ NYY Game3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TB (100-62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Lose
NYY (92-70) 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 1 4 0 Win
HITTERS AB R H RBI BB K AVG OBP SLG
B. Lowe 2B 4 0 1 0 0 1 .247 .340 .523
R. Arozarena RF 4 0 1 0 0 2 .274 .356 .459
W. Franco SS 4 0 1 0 0 0 .288 .347 .463
N. Cruz DH 4 0 0 0 0 1 .265 .334 .497
A. Meadows LF 4 0 1 0 0 0 .234 .315 .458
B. Phillips LF-CF 0 0 0 0 0 0 .202 .297 .415
J. Choi 1B 3 0 1 0 1 1 .229 .348 .411
M. Zunino C 4 0 0 0 0 1 .216 .301 .559
J. Wendle 3B 3 0 0 0 1 1 .265 .319 .422
K. Kiermaier CF 1 0 0 0 2 1 .259 .328 .388
a - M. Margot PH-LF 1 0 0 0 0 1 .254 .313 .382
TEAM 32 0 5 0 4 9 .242 .321 .428 .749
a-struck out swinging for Kiermaier in the 9th
BATTING
2B: Choi (14, Green); Meadows (29, Peralta)
Team RISP: 0-11 (Cruz 0-1, Zunino 0-2, Wendle 0-2, Meadows 0-1, Margot 0-1,
Arozarena 0-1, Lowe 0-1, Franco 0-2)
Team LOB: 9
BASERUNNING
SB: Wendle (8, 2nd base off Chapman/Sánchez);
Arozarena (20, 2nd base off Loaisiga/Sánchez)
FIELDING
DP: 2 (Franco-Lowe-Choi , Lowe-Choi)
HITTERS AB R H RBI BB K AVG OBP SLG
G. Torres 2B 3 0 1 0 1 0 .259 .331 .366
A. Rizzo 1B 3 0 1 0 0 0 .248 .344 .440
A. Judge RF 4 0 1 1 0 1 .287 .373 .544
G. Stanton DH 3 0 0 0 0 0 .273 .354 .516
J. Gallo LF 2 0 0 0 1 1 .199 .351 .458
G. Urshela SS 3 0 0 0 0 0 .267 .301 .419
A. Velazquez SS 0 0 0 0 0 0 .224 .235 .358
B. Gardner CF 3 0 0 0 0 0 .222 .327 .362
G. Sanchez C 3 0 0 0 0 2 .204 .307 .423
R. Odor 3B 3 0 1 0 0 1 .202 .286 .379
T. Wade PR 0 1 0 0 0 0 .268 .354 .323
TEAM 27 1 4 1 2 5 .237 .322 .407 .729
BATTING
RBI: Judge (98)
GIDP: Urshela; Judge
Team RISP: 2-2 (Rizzo 1-1, Judge 1-1)
Team LOB: 4
PITCHERS IP H R ER BB K HR PC-ST ERA
M. Wacha 5.0 1 0 0 1 2 0 56-36 5.05
J. Chargois 1.0 0 0 0 1 2 0 22-12 2.52
C. McHugh 1.0 0 0 0 0 1 0 10-8 1.55
D. Robertson 1.0 0 0 0 0 0 0 13-7 4.50
J. Fleming (L, 10-8) 0.1 2 1 1 0 0 0 11-8 5.09
A. Kittredge 0.0 1 0 0 0 0 0 5-3 1.88
TEAM 8.1 4 1 1 2 5 0 117-74 3.67
PITCHING
HBP: Rizzo (by Wacha)
First-pitch strikes/Batters Faced: Robertson 1/3; McHugh 3/3; Wacha 11/16;
Chargois 2/4; Kittredge 0/1; Fleming 2/3
Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikes:
Robertson-2-0-2-3; McHugh-4-1-1-2; Wacha-6-6-12-12; Chargois-2-4-5-1;
Kittredge-0-2-0-1; Fleming-2-1-2-3
Ground Balls-Fly Balls: Robertson 1-2; McHugh 1-1; Wacha 7-4; Chargois 0-1;
Fleming 0-1
Game Scores: M Wacha 66
PITCHERS IP H R ER BB K HR PC-ST ERA
J. Taillon 3.1 2 0 0 1 2 0 45-27 4.30
W. Peralta 1.1 1 0 0 1 2 0 21-11 3.35
C. Holmes 1.0 0 0 0 0 1 0 14-9 3.60
C. Green 1.0 1 0 0 1 1 0 24-16 3.12
J. Loaisiga 1.1 1 0 0 0 1 0 21-15 2.17
A. Chapman (W, 6-4) 1.0 0 0 0 1 2 0 18-10 3.36
TEAM 9.0 5 0 0 4 9 0 143-88 3.74
PITCHING
WP: Peralta
First-pitch strikes/Batters Faced: Chapman 2/4; Taillon 7/13; Holmes 3/3;
Green 3/5; Peralta 3/6; Loaisiga 2/5
Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikes:
Chapman-4-3-2-1; Taillon-6-6-5-10; Holmes-4-1-2-2; Green-1-3-9-2;
Peralta-1-5-2-3; Loaisiga-1-7-3-3
Ground Balls-Fly Balls: Chapman 0-1; Taillon 2-6; Holmes 1-1; Green 0-2;
Peralta 2-0; Loaisiga 0-3
Game Scores: J Taillon 57
AL East W L PCT L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY Next Game
Tampa Bay 100 62 .617 7-3 L1 857 651 +206 52-29 48-33 Oct 7 @ ALWC
Boston 92 70 .568 5-5 W3 829 749 + 80 49-32 43-38 Oct 5 vs NYY
NY Yankees 92 70 .568 7-3 W1 711 669 + 42 46-35 46-35 Oct 5 @ BOS
Toronto 91 71 .562 6-4 W3 846 663 +183 47-33 44-38
Baltimore 52 110 .321 4-6 L3 659 956 -297 27-54 25-56
10/07 ALWC Winner @ TB ALDS Game1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.208.25 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Rays/M.1633359526.A.2DE.html
※ 編輯: gn02064109 (219.71.208.25 臺灣), 10/04/2021 23:01:48
Rays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
113
145
98
178