對馬刺
Spurs
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a o d t a pf s to bs pts
J. Vaughn G 25:52 3-6 1-1 1-1 0 2 2 6 1 0 4 0 8
B. Barry G 23:03 3-12 2-7 0-0 2 7 9 4 1 0 1 0 8
F. Oberto F 17:51 3-4 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 1 0 6
M. Finley F 22:34 3-7 2-3 3-4 1 5 6 1 0 2 0 0 11
F. Elson C 21:02 3-10 0-0 1-2 4 4 8 0 1 0 1 0 7
E. Williams 27:17 1-6 0-0 0-2 0 2 2 3 1 0 1 0 2
M. Bonner 22:15 5-11 1-5 0-0 4 3 7 0 2 0 2 0 11
C. Lee 21:09 1-4 1-1 2-4 1 4 5 4 2 0 2 0 5
M. Sander 17:29 4-6 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 8
J. Butler 16:11 0-4 0-0 0-0 2 2 4 1 4 0 4 0 0
J. Smith 14:19 1-4 0-1 2-2 0 1 1 0 1 0 1 0 4
R. Horry 10:58 1-5 0-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 2
B. Bowen 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Duncan 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Ginobili 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Parker 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Udrih 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 28-79 7-21 9-15 15 34 49 19 17 3 18 0 72
35.4% 33.3% 60.0% Team Rebs: 7 Total TO: 18
Rockets
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a o d t a pf st to bs pts
R. Alston G 25:46 4-10 2-4 0-1 0 4 4 6 0 1 3 0 10
K. Snyder G 27:35 2-8 0-4 1-3 0 1 1 3 2 0 0 0 5
T. McGrady F 30:37 5-15 0-2 1-2 1 5 6 3 1 2 0 0 11
S. Battier F 37:12 7-13 3-5 0-0 3 3 6 3 1 1 0 1 17
Y. Ming C 32:25 10-17 0-0 4-4 3 7 10 3 3 0 4 2 24
S. Novak 22:40 4-9 3-7 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 11
V. Spanoulis 20:16 2-3 0-1 0-0 0 2 2 2 6 0 2 0 4
D. Mutombo 16:09 1-1 0-0 1-1 1 1 2 0 0 0 0 0 3
S. Padgett 15:15 3-5 2-3 0-0 1 1 2 0 1 0 1 1 8
C. Hayes 06:40 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
C. Jacobsen 03:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
J. Lucas 02:10 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Howard 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Sura 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Wells 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Bowen 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Head 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Azubui 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 38-84 10-26 7-11 9 32 41 22 18 5 10 4 93
45.2% 38.5% 63.6% Team Rebs: 10 Total TO: 11
不太會用 將就一下吧
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.217.96.232
推
10/23 12:40, , 1F
10/23 12:40, 1F
推
10/23 12:46, , 2F
10/23 12:46, 2F
推
10/23 12:56, , 3F
10/23 12:56, 3F
推
10/23 16:45, , 4F
10/23 16:45, 4F
推
10/23 16:47, , 5F
10/23 16:47, 5F
推
10/23 19:23, , 6F
10/23 19:23, 6F
推
10/24 03:29, , 7F
10/24 03:29, 7F
推
10/24 12:50, , 8F
10/24 12:50, 8F
推
10/24 17:11, , 9F
10/24 17:11, 9F
→
10/24 19:33, , 10F
10/24 19:33, 10F
討論串 (同標題文章)
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章