Re: 年度前三隊競爭者
季賽結束,綜合考量球員個人效率EFF(60%)、出場數GP(20%)及球隊戰績PCT(20%),
試作表格依次排序如下:
C GP EFF MPG PPG RPG APG SPG BPG PCT
Amare Stoudemire, PHX 82 23.43 32.7 20.4 9.6 1 1 1.34 .744
Ming Yao, HOU 48 25.81 32.7 25 9.4 2 0.4 1.96 .634
Dwight Howard, ORL 82 23.11 36.2 17.6 12.3 1.9 0.9 1.9 .488
Marcus Camby, DEN 70 23.04 33.3 11.2 11.7 3.2 1.2 3.3 .549
Pau Gasol, MEM 59 25.49 35.4 20.8 9.8 3.4 0.5 2.14 .268
Emeka Okafor, CHA 67 21.67 34.7 14.4 11.3 1.2 0.9 2.57 .402
Mehmet Okur, UTA 80 17.84 33.1 17.6 7.2 2 0.4 0.48 .622
Tyson Chandler, NOK 73 19.58 34.7 9.5 12.4 0.9 0.5 1.77 .476
Al Jefferson, BOS 69 20.96 33.5 16 11 1.3 0.7 1.54 .293
Andris Biedrins, GSW 82 17.12 29 9.5 9.3 1.1 0.8 1.66 .512
Ben Wallace, CHI 77 16.58 35.1 6.4 10.7 2.4 1.4 2.03 .598
Zydrunas Ilgauskas, CLE 78 15.47 26.9 11.9 7.7 1.6 0.6 1.26 .610
Samuel Dalembert, PHI 82 16.61 30.8 10.7 8.9 0.8 0.6 1.94 .427
Eddy Curry, NYK 81 16.16 34.7 19.5 7 0.8 0.4 0.49 .402
F GP EFF MPG PPG RPG APG SPG BPG PCT
Dirk Nowitzki, DAL 78 26.9 36.8 24.6 8.9 3.4 0.7 0.8 .817
Kevin Garnett, MIN 76 29.17 39.2 22.4 12.8 4.1 1.2 1.66 .390
Tim Duncan, SAS 80 25.39 33.9 20 10.6 3.4 0.8 2.38 .707
Shawn Marion, PHX 80 24.11 37.4 17.5 9.8 1.7 2 1.52 .744
LeBron James, CLE 78 25.6 40.9 27.3 6.7 6 1.6 0.7 .610
Carlos Boozer, UTA 74 25.81 34.6 20.9 11.7 3 0.9 0.28 .622
Elton Brand, LAC 80 24.99 38.4 20.5 9.3 2.9 1 2.24 .488
Chris Bosh, TOR 69 25.35 38.5 22.6 10.7 2.5 0.6 1.3 .573
Carmelo Anthony, DEN 65 23.32 37.3 28.9 6 3.8 1.2 0.34 .549
Luol Deng, CHI 82 20.08 37.5 18.8 7.1 2.5 1.2 0.58 .598
Josh Howard, DAL 70 18.64 36.4 18.9 6.8 1.8 1.2 0.8 .817
Zach Randolph, POR 68 22.4 35.7 23.6 10.1 2.2 0.8 0.22 .390
Jermaine O'Neal, IND 69 21 35.1 19.4 9.6 2.4 0.7 2.64 .427
Andre Iguodala, PHI 76 20.12 40.2 18.2 5.7 5.7 2 0.43 .427
Antawn Jamison, WAS 70 19.86 37.4 19.8 8 1.9 1.1 0.51 .500
Caron Butler, WAS 63 20.7 38.6 19.1 7.4 3.7 2.1 0.27 .500
Lamar Odom, LAL 56 21.11 39.1 15.9 9.8 4.8 0.9 0.57 .512
Gerald Wallace, CHA 72 20.11 36.6 18.1 7.2 2.6 2 0.96 .402
Josh Smith, ATL 72 20 37.2 16.4 8.6 3.3 1.4 2.88 .366
Rashard Lewis, SEA 60 21.33 38.7 22.4 6.6 2.4 1.1 0.65 .378
Ron Artest, SAC 70 19.44 38.4 18.8 6.5 3.4 2.1 0.61 .402
Tayshaun Prince, DET 82 15.18 36.3 14.3 5.2 2.8 0.6 0.67 .646
Rasheed Wallace, DET 75 15.73 31.9 12.3 7.2 1.7 1 1.57 .646
David West, NOK 52 19.5 36.2 18.2 8.1 2.2 0.8 0.73 .476
Corey Maggette, LAC 75 16.52 30.5 16.9 5.9 2.8 0.9 0.19 .488
Drew Gooden, CLE 80 14.59 27.5 11.1 8.5 1.1 0.9 0.35 .610
David Lee, NYK 58 19.21 28.7 10.7 10.4 1.8 0.8 0.4 .402
Paul Pierce, BOS 47 21.15 36.4 25 5.9 4.1 1 0.28 .293
Mike Miller, MEM 70 18.21 38.1 18.5 5.4 4.3 0.8 0.26 .268
G GP EFF MPG PPG RPG APG SPG BPG PCT
Kobe Bryant, LAL 77 27.65 40.7 31.6 5.7 5.4 1.4 0.47 .512
Steve Nash, PHX 76 24.5 35.1 18.6 3.5 11.6 0.8 0.08 .744
Dwyane Wade, MIA 51 27.06 37.5 27.4 4.7 7.5 2.1 1.22 .537
Gilbert Arenas, WAS 74 24.18 39 28.4 4.6 6 1.9 0.18 .500
Vince Carter, NJN 82 22.73 38.3 25.2 6 4.8 1 0.37 .500
Jason Kidd, NJN 80 22.24 36.9 13 8.2 9.2 1.6 0.29 .500
Tracy McGrady, HOU 71 21.31 35.5 24.6 5.3 6.5 1.3 0.51 .634
Jason Terry, DAL 81 16.8 36 16.7 2.9 5.2 1 0.21 .817
Deron Williams, UTA 80 18.7 37 16.2 3.3 9.3 1 0.16 .622
Allen Iverson, DEN-PHI 65 21.25 42.4 26.3 3 7.2 1.9 0.2 .549
Chauncey Billups, DET 70 19.61 35.7 17 3.4 7.2 1.2 0.24 .646
Tony Parker, SAS 77 18.1 32.4 18.6 3.2 5.5 1.1 0.08 .707
Baron Davis, GSW 63 21.4 35.2 20.1 4.4 8.1 2.1 0.46 .512
Chris Paul, NOK 64 21.22 37.1 17.2 4.4 8.9 1.8 0.05 .476
Leandro Barbosa, PHX 80 16.52 32.6 18 2.7 4 1.2 0.19 .744
Manu Ginobili, SAS 75 17.32 27.4 16.5 4.4 3.5 1.5 0.36 .707
Kirk Hinrich, CHI 80 17.5 35.4 16.6 3.4 6.2 1.2 0.29 .598
Richard Hamilton, DET 75 17.17 36.4 19.8 3.8 3.8 0.8 0.2 .646
Ben Gordon, CHI 82 16.46 32.9 21.4 3.1 3.6 0.8 0.21 .598
Ray Allen, SEA 55 21.64 39.7 26.4 4.5 4.1 1.5 0.2 .378
Kevin Martin, SAC 80 18.2 35.4 20.2 4.3 2.2 1.2 0.14 .402
Andre Miller, PHI-DEN 80 17.55 36.4 13.4 4.4 7.8 1.4 0.12 .427
T.J. Ford, TOR 75 15.92 29.7 14 3.1 7.9 1.3 0.11 .573
Joe Johnson, ATL 57 19.77 41 25 4.2 4.4 1.1 0.19 .366
Ricky Davis, MIN 81 16.52 37 17 3.9 4.8 1 0.28 .390
Michael Redd, MIL 53 20.13 38.1 26.7 3.7 2.3 1.2 0.17 .341
我個人的前三隊:(球隊戰績為重要指標!)
1st 2nd 3rd sub
Amare Stoudemire Yao Ming Dwight Howard Marcus Camby
Tim Duncan Carlos Boozer Chris Bosh Kevin Garnett
Dirk Nowitzki LeBron James Carmelo Anthony Shawn Marion
Tracy McGrady Kobe Bryant Dwyane Wade Vince Carter
Steve Nash Gilbert Arenas Chauncey Billups Deron Williams
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.201.110
※ 編輯: trinitypuma 來自: 60.248.201.110 (04/23 13:56)
推
04/23 14:38, , 1F
04/23 14:38, 1F
→
04/23 14:55, , 2F
04/23 14:55, 2F
推
04/23 14:56, , 3F
04/23 14:56, 3F
噓
04/23 15:15, , 4F
04/23 15:15, 4F
→
04/23 15:16, , 5F
04/23 15:16, 5F
→
04/23 15:17, , 6F
04/23 15:17, 6F
→
04/23 15:19, , 7F
04/23 15:19, 7F
討論串 (同標題文章)
Rockets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章