2005 CPBL六隊先發打序大破解
作者: Debugger (Win Shares 痴漢) 看板: Bulls
標題: 六隊先發打序大破解
時間: Tue Nov 15 10:49:01 2005
以下算了一些六隊今年比賽的先發打序安排
有數場比賽 排出來的先發打者並沒有真的上場
比如說先發的某一個棒次有上來守備 但在他打第一次之前就被換掉
這造成一些處理數據技術上的困難
所以我只有考慮每場比賽每一隊實際上場打的前九棒
首先是先發打序的種類
由內外野守備常常球員大搬風的獅隊拔得頭籌
在一百場比賽中
一共出現了高達 83 個不同的先發九棒
而人事精簡的象牛兩隊 很符合預期的拿到最少的先發打序種類
牛 62
蛇 68
獅 83
象 53
鯨 75
熊 76
接下來看看本球季出現頻率最高的先發打序
第一名有三個並列 都出現了九次
郭銘仁楊睿智謝佳賢威拉斯馬力歐羅敏卿鄧蒔陽吳昭輝柯建鋒
林馴偉朱鴻森王金勇陳瑞昌陳瑞振許閔嵐許誌為李志傑郭一峰
馮勝賢朱鴻森陳致遠彭政閔蔡豐安陳懷山李志傑陳瑞振郭一峰
象隊的這兩個很明顯是先發球員因傷沒上場的前後
蛇隊的在下馬威連線定型時打序也很固定
第二高頻率的是六次 也有三個
張建銘張家浩曾華偉張泰山黃忠義鄭兆行陳宗甫葉君璋曾揚岳
張建銘張家浩黃忠義張泰山許國隆鄭兆行曾華偉葉君璋余賢明
黃龍義蔡建偉林智勝潘忠韋雷歐斯黃小偉張民諺陳峰民石志偉
第三高是五次 有五個這樣的打序
曾華偉陳宗甫黃忠義張泰山許國隆張建銘鄭兆行葉君璋張家浩
林馴偉王金勇蔡豐安彭政閔陳懷山陳瑞昌陳瑞振李志傑馮勝賢
陽森陽東益陳連宏蓋達高國慶王傳家高志綱劉芙豪吳佳榮
黃龍義石志偉林智勝羅德里茲潘忠韋王建強曾恆彰陳昭穎蔡建偉
紀俊麟鄭昌明迪歐曾漢州陳嘉宏陳健偉陳文賓黃貴裕石金受
接下來看各球員被安排在先發打序的頻率
首先是最常被排在先發的球員 前五名是
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
張家浩 13 72 0 0 0 0 0 0 16 101
葉君璋 0 0 0 0 0 0 0 95 6 101
黃忠義 0 0 28 5 44 23 0 0 0 100
鄭昌明 7 93 0 0 0 0 0 0 0 100
謝佳賢 0 0 89 10 1 0 0 0 0 100
各棒次最常排在先發的是 (各列三人)
第一棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
陽森 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99
紀俊麟 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93
黃龍義 88 0 0 0 0 1 0 0 0 89
第二棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
鄭昌明 7 93 0 0 0 0 0 0 0 100
石志偉 3 73 5 0 0 2 3 0 11 97
張家浩 13 72 0 0 0 0 0 0 16 101
第三棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
謝佳賢 0 0 89 10 1 0 0 0 0 100
林智勝 0 0 67 12 0 0 0 0 0 79
曾華偉 9 0 57 0 0 4 11 0 0 81
第四棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
張泰山 0 0 0 92 0 0 0 0 0 92
威拉斯 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91
曾漢州 0 0 0 83 1 8 1 0 0 93
第五棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
馬力歐 0 0 1 0 61 0 0 0 0 62
許國隆 0 0 0 4 56 22 2 0 0 84
高國慶 0 0 1 0 55 28 8 1 0 93
第六棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
鄭兆行 0 0 0 0 1 36 18 0 0 55
陳懷山 3 0 12 3 22 33 0 1 0 74
王建強 0 0 2 0 19 33 0 0 0 54
第七棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
鄧蒔陽 0 2 0 0 0 9 57 4 21 93
劉芙豪 0 0 0 0 1 5 35 15 8 64
陳嘉宏 0 0 0 0 49 5 31 12 0 97
第八棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
葉君璋 0 0 0 0 0 0 0 95 6 101
吳昭輝 0 0 0 0 0 0 2 69 3 74
石金受 0 0 0 0 0 0 2 49 23 74
第九棒
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
郭一峰 0 0 0 0 0 0 0 5 48 53
余賢明 8 10 0 0 0 0 0 0 40 58
蔡建偉 3 14 0 0 0 0 4 2 35 58
最後是各隊先發打序全表
兄弟
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
陳瑞振 0 0 3 0 26 27 28 9 0 93
朱鴻森 38 44 0 0 0 1 1 2 0 86
蔡豐安 0 0 13 12 40 0 4 12 0 81
李志傑 0 0 1 0 4 11 26 30 6 78
彭政閔 0 0 0 76 0 0 0 0 0 76
陳懷山 3 0 12 3 22 33 0 1 0 74
馮勝賢 27 31 0 0 0 0 0 1 15 74
陳致遠 7 0 48 0 0 0 0 0 0 55
陳瑞昌 0 0 0 9 3 8 3 17 15 55
王金勇 1 16 23 0 3 1 6 4 0 54
郭一峰 0 0 0 0 0 0 0 5 48 53
許誌為 0 3 0 0 0 4 22 7 8 44
許閔嵐 0 0 0 0 2 15 10 10 0 37
林馴偉 24 6 0 0 0 0 0 1 3 34
鄭漢禮 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
林明憲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
彭政欣 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
統一
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
陽森 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99
高國慶 0 0 1 0 55 28 8 1 0 93
陳連宏 0 0 29 30 21 8 0 0 0 88
陽東益 0 36 0 0 0 0 0 6 29 71
劉芙豪 0 0 0 0 1 5 35 15 8 64
高志綱 0 0 0 0 0 4 12 27 12 55
林鴻遠 0 0 24 1 9 11 4 0 0 49
黃甘霖 0 6 14 0 0 15 13 1 0 49
高政華 0 0 0 0 0 0 2 41 2 45
蓋達 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
吳佳榮 0 12 0 0 0 0 1 0 32 45
王傳家 0 0 22 1 3 9 0 0 0 35
林克 0 0 8 24 2 0 0 0 0 34
張家源 1 23 0 0 0 0 1 1 8 34
施金典 0 19 0 0 0 0 6 4 0 29
陳家偉 0 0 1 0 6 12 6 3 0 28
郭岱琦 0 3 1 0 0 6 11 1 0 22
王子菘 0 1 0 0 0 0 0 0 9 10
曾揚志 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6
興農
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
張家浩 13 72 0 0 0 0 0 0 16 101
葉君璋 0 0 0 0 0 0 0 95 6 101
黃忠義 0 0 28 5 44 23 0 0 0 100
張建銘 70 0 16 0 0 9 1 0 0 96
張泰山 0 0 0 92 0 0 0 0 0 92
許國隆 0 0 0 4 56 22 2 0 0 84
曾華偉 9 0 57 0 0 4 11 0 0 81
余賢明 8 10 0 0 0 0 0 0 40 58
鄭兆行 0 0 0 0 1 36 18 0 0 55
陳宗甫 0 17 0 0 0 3 25 0 2 47
羅松永 0 0 0 0 0 4 22 6 6 38
王世驊 0 2 0 0 0 0 12 0 5 19
楊進雄 1 0 0 0 0 0 6 0 6 13
曾揚岳 0 0 0 0 0 0 1 0 12 13
余進德 0 0 0 0 0 0 3 0 6 9
闕樹木 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
鄭志雄 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
中信
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
鄭昌明 7 93 0 0 0 0 0 0 0 100
陳嘉宏 0 0 0 0 49 5 31 12 0 97
紀俊麟 93 0 0 0 0 0 0 0 0 93
曾漢州 0 0 0 83 1 8 1 0 0 93
陳健偉 0 0 57 0 4 15 2 0 0 78
石金受 0 0 0 0 0 0 2 49 23 74
黃貴裕 0 0 0 7 21 19 17 8 1 73
陳文賓 0 0 0 0 3 24 15 1 0 43
郭岱詠 0 0 6 0 3 6 10 2 15 42
蔡昆祥 0 5 0 0 0 6 7 7 12 37
邱企彬 0 0 0 0 0 0 0 4 30 34
尼爾森 0 0 15 0 0 14 0 0 0 29
王信民 0 0 0 0 2 2 8 14 3 29
迪歐 0 0 19 8 1 0 0 0 0 28
查理 0 0 0 2 15 0 0 0 0 17
童琮輝 0 0 3 0 1 1 6 3 0 14
王宜民 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
葉長龍 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
吳修帆 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
誠泰
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
謝佳賢 0 0 89 10 1 0 0 0 0 100
鄧蒔陽 0 2 0 0 0 9 57 4 21 93
威拉斯 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91
楊睿智 43 39 0 0 0 0 0 0 0 82
吳昭輝 0 0 0 0 0 0 2 69 3 74
郭銘仁 48 18 0 0 0 0 1 1 2 70
馬力歐 0 0 1 0 61 0 0 0 0 62
羅敏卿 0 0 0 0 27 31 1 0 0 59
柯建鋒 3 13 0 0 0 4 10 3 25 58
陳元甲 0 0 2 0 0 10 14 1 27 54
丘昌榮 0 0 6 0 7 29 2 0 0 44
許聖杰 0 12 1 0 0 2 6 7 11 39
陳克帆 0 0 0 0 2 10 4 11 0 27
黃高俊 7 13 0 0 0 0 0 0 5 25
鄭景益 0 0 2 0 3 4 0 0 0 9
施翔凱 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5
吳承翰 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5
黃仕豪 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
林義翔 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
莊景賀 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
周思齊 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
LaNew
棒次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
石志偉 3 73 5 0 0 2 3 0 11 97
黃龍義 88 0 0 0 0 1 0 0 0 89
潘忠韋 0 0 6 38 36 5 0 0 0 85
林智勝 0 0 67 12 0 0 0 0 0 79
羅德里茲0 0 14 49 5 8 0 0 0 76
陳峰民 0 0 0 0 0 12 26 25 10 73
張民諺 1 0 0 0 18 16 18 5 6 64
蔡建偉 3 14 0 0 0 0 4 2 35 58
王建強 0 0 2 0 19 33 0 0 0 54
曾恆彰 0 1 6 0 3 9 20 9 5 53
林建宏 0 0 0 0 0 0 4 14 14 32
呂俊雄 5 4 0 0 0 0 8 7 7 31
陳昭穎 0 0 0 0 0 0 2 23 1 26
雷歐斯 0 0 0 1 17 5 1 0 0 24
黃小偉 0 0 0 0 0 9 3 7 0 19
周森毅 0 6 0 0 0 0 1 2 7 16
許堯淵 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8
郭昌庭 0 0 0 0 2 0 3 1 0 6
王俊文 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4
沈亞倫 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
高健龍 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
許傳誠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
--
Win Shares (暫譯勝場貢獻指數) 是由棒球統計魔人 Bill James (現任紅襪隊 Senior
Advisor, Baseball Operations) 所提出用來衡量棒球選手攻守整體價值的一套系統, 我
將原公式作了些許的調整與取捨, 以用來計算中華職棒史的球員排名. 相關文章放在 ptt
BBS 站 CPBL板精華區以及台灣棒球資訊網專欄區
http://twbaseball.info/column_alist.php?editer_no=21
歡迎來信指教 ^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 69.162.28.246
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章