2003~2005 CPBL 守備場數表
以下統計2003~2005 CPBL的個人守備"完整"場數
雖然中職並無公佈防守局數記錄,但我有逐場粗略記錄
比如說如果先發野手守了八局之後換上防守替補
那麼我就記錄先發的那位守了0.9場,替補的守0.1場
所以會有些微誤差,但幾乎不影響結果趨勢
所以以下的防守場數不是出場數,而是大約等於防守局數/9
原始資料均為中職官方網頁的比賽過程紀錄
左右外野手未分別 均以 OF 代表
表中包括了所有曾以防守員或打擊者出賽過的人 只以代跑出賽過的未列
守備位置為該球員防守完整場數最多的位置
因為名單很長 所以先列可能比較多人想知道的排名
首先是防守總場數最多的前十名
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
謝佳賢  1B      0       255.6   0       0       0       10.7    20.9    287.2
鄭昌明  SS      0       0       0       0       281.1   0       0       281.1
張家浩  OF      0       0       36.8    0       54.7    146     38.6    276.1
馮勝賢  2B      0       0       271.8   0       1       0       0       272.8
紀俊麟  CF      0       0       26.6    1.8     6.1     46.6    188.9   270
陳瑞振  SS      0       0       0       0       261.9   0       0       261.9
黃忠義  2B      0       7       250.4   0       1       0       0       258.4
彭政閔  OF      0       29.4    0       0.9     0       227.6   0       257.9
張泰山  3B      0       0       0       253.6   0       0       0       253.6
再來看各位置防守場數最多的人
除了 OF=LF+RF 共列十五人 其他每個位置各列十人
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
葉君璋  C       234.3   0       0       0       0       0       0       234.3
石金受  C       220.9   0       0       0       0       0       0       220.9
陳峰民  C       208.7   0       0       0       0       0       0       208.7
陳瑞昌  C       182.8   0       0       0       0       0       0       182.8
吳昭輝  C       174.2   0       0       0       0       0       0       174.2
郭一峰  C       111.4   0       0       0       0       0       0       111.4
高政華  C       109.1   0       0       0       1.4     0       0       110.5
陳昭穎  C       89.1    0       0       0       0       0       0       89.1
施昭同  C       63.9    0       0       0       0       0       0       63.9
陳克帆  C       61      0       0       0       0       0       0       61
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
謝佳賢  1B      0       255.6   0       0       0       10.7    20.9    287.2
蔡豐安  1B      0       234.2   0       0       0       1.9     0       236.1
高國慶  1B      0       177.9   0       0       0       0       0       177.9
潘忠韋  1B      0       156.9   0       0.1     0       0       0       157
闕樹木  1B      0       147.2   0       0       0       0       0       147.2
陳健偉  1B      0       118     0       84.5    0       0       0       202.5
童琮輝  1B      0       101.2   0       0       0       0       0       101.2
許國隆  1B      0       81.1    0       0       0       0       0       81.1
蔡泓澤  1B      0       64.6    0       0       0       0       0       64.6
王傳家  OF      0       60.4    0       0       0       107.2   4.1     171.7
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
馮勝賢  2B      0       0       271.8   0       1       0       0       272.8
黃忠義  2B      0       7       250.4   0       1       0       0       258.4
鄧蒔陽  2B      0       0       139.6   3.3     0.3     0       0       143.2
林義翔  2B      0       0       129.6   10.1    0       0       0       139.7
石志偉  2B      0       0       122.7   26.8    45.6    0.4     0       195.5
周森毅  2B      0       0       101.1   23.9    47.1    0       0       172.1
陽森    SS      0       0       96.7    0       101.1   0       0       197.8
林岳亮  2B      0       0       87.4    0       1.5     0       0       88.9
吉見宏明2B      0       0       81.9    0       10.4    0       0       92.3
王宜民  2B      0       0       69.5    0.6     4.9     0       0       75
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
張泰山  3B      0       0       0       253.6   0       0       0       253.6
吳佳榮  3B      0       0       0       219.8   0       3.1     11.2    234.1
陳嘉宏  3B      0       0       0       156.9   1.5     0       0       158.4
陳懷山  3B      0       0       1.3     133     0       54.2    34      222.5
王金勇  3B      0       16.5    0       101.9   0       0       0       118.4
威拉斯  3B      0       0       0       90.3    0       0       0       90.3
陳健偉  1B      0       118     0       84.5    0       0       0       202.5
郭昌庭  3B      0       36.5    0       81.2    0.8     0       0       118.5
羅德里茲3B      0       0       0       74.4    0       0       0       74.4
張琮貴  3B      0       0       0       66.5    1.2     0       0       67.7
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
鄭昌明  SS      0       0       0       0       281.1   0       0       281.1
陳瑞振  SS      0       0       0       0       261.9   0       0       261.9
鄭兆行  SS      0       0       0       9.8     235.7   0       0       245.5
許聖杰  SS      0       0       0       20.7    151.4   0       0       172.1
陽森    SS      0       0       96.7    0       101.1   0       0       197.8
林建宏  SS      0       2       0       6.9     88.6    0       0       97.5
陽東益  SS      0       0       60.5    0       70.1    0       0       130.6
林智勝  SS      0       0       42.4    0       69.2    0       0       111.6
郭銘仁  SS      0       0       2.4     0       67.2    0       0       69.6
張家浩  OF      0       0       36.8    0       54.7    146     38.6    276.1
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
陳致遠  CF      0       0       0       0       0       0       242.1   242.1
曾華偉  CF      0       0       0       0       0       0       217.1   217.1
黃甘霖  CF      0       0       0       0       0       20.9    215.7   236.6
黃龍義  CF      0       0       0       0       0       41.5    193.1   234.6
紀俊麟  CF      0       0       26.6    1.8     6.1     46.6    188.9   270
黃高俊  CF      0       0       0       0       0       15.7    154.4   170.1
馬力歐  CF      0       0       0       0       0       0       59.5    59.5
劉芙豪  CF      0       0       0       6.3     0       29.3    53      88.6
楊松弦  CF      0       0       0       0       0       0       50.5    50.5
許堯淵  OF      0       0       0       0       0       56.8    43.5    100.3
Name    Pos     C       1B      2B      3B      SS      OF      CF      G
彭政閔  OF      0       29.4    0       0.9     0       227.6   0       257.9
黃貴裕  OF      0       0       0       0       0       214.5   3.7     218.2
楊睿智  OF      0       0       0       0       0       178.8   1.7     180.5
吳承翰  OF      0       0.8     0       0       0       164     0       164.8
羅松永  OF      0.2     0       0       0       0       161.9   0       162.1
陳連宏  OF      0       0       0       0       0       150.8   0       150.8
林明憲  OF      0       0       0       0       0       150.1   0.9     151
林鴻遠  OF      0       0       0       0       0       149.2   0.4     149.6
張家浩  OF      0       0       36.8    0       54.7    146     38.6    276.1
郭岱詠  OF      0       0       0       0       0       118.3   13.5    131.8
王傳家  OF      0       60.4    0       0       0       107.2   4.1     171.7
曾恆彰  OF      0       0       0       0       0       105.9   5.2     111.1
呂俊雄  OF      0       22      19.6    0       0       105     5.3     151.9
柯建鋒  OF      0       0       0       0.2     0       104.4   31.2    135.8
蔡昆祥  OF      0       0       0       0       0       100.1   34.3    134.4
最後是全聯盟總表
謝佳賢  1B      0       255.6   0       0       0       10.7    20.9    287.2
鄭昌明  SS      0       0       0       0       281.1   0       0       281.1
張家浩  OF      0       0       36.8    0       54.7    146     38.6    276.1
馮勝賢  2B      0       0       271.8   0       1       0       0       272.8
紀俊麟  CF      0       0       26.6    1.8     6.1     46.6    188.9   270
陳瑞振  SS      0       0       0       0       261.9   0       0       261.9
黃忠義  2B      0       7       250.4   0       1       0       0       258.4
彭政閔  OF      0       29.4    0       0.9     0       227.6   0       257.9
張泰山  3B      0       0       0       253.6   0       0       0       253.6
鄭兆行  SS      0       0       0       9.8     235.7   0       0       245.5
陳致遠  CF      0       0       0       0       0       0       242.1   242.1
黃甘霖  CF      0       0       0       0       0       20.9    215.7   236.6
蔡豐安  1B      0       234.2   0       0       0       1.9     0       236.1
黃龍義  CF      0       0       0       0       0       41.5    193.1   234.6
葉君璋  C       234.3   0       0       0       0       0       0       234.3
吳佳榮  3B      0       0       0       219.8   0       3.1     11.2    234.1
陳懷山  3B      0       0       1.3     133     0       54.2    34      222.5
石金受  C       220.9   0       0       0       0       0       0       220.9
黃貴裕  OF      0       0       0       0       0       214.5   3.7     218.2
曾華偉  CF      0       0       0       0       0       0       217.1   217.1
陳峰民  C       208.7   0       0       0       0       0       0       208.7
陳健偉  1B      0       118     0       84.5    0       0       0       202.5
陽森    SS      0       0       96.7    0       101.1   0       0       197.8
石志偉  2B      0       0       122.7   26.8    45.6    0.4     0       195.5
陳瑞昌  C       182.8   0       0       0       0       0       0       182.8
楊睿智  OF      0       0       0       0       0       178.8   1.7     180.5
高國慶  1B      0       177.9   0       0       0       0       0       177.9
吳昭輝  C       174.2   0       0       0       0       0       0       174.2
周森毅  2B      0       0       101.1   23.9    47.1    0       0       172.1
許聖杰  SS      0       0       0       20.7    151.4   0       0       172.1
王傳家  OF      0       60.4    0       0       0       107.2   4.1     171.7
黃高俊  CF      0       0       0       0       0       15.7    154.4   170.1
吳承翰  OF      0       0.8     0       0       0       164     0       164.8
羅松永  OF      0.2     0       0       0       0       161.9   0       162.1
陳嘉宏  3B      0       0       0       156.9   1.5     0       0       158.4
潘忠韋  1B      0       156.9   0       0.1     0       0       0       157
呂俊雄  OF      0       22      19.6    0       0       105     5.3     151.9
林明憲  OF      0       0       0       0       0       150.1   0.9     151
陳連宏  OF      0       0       0       0       0       150.8   0       150.8
林鴻遠  OF      0       0       0       0       0       149.2   0.4     149.6
闕樹木  1B      0       147.2   0       0       0       0       0       147.2
鄧蒔陽  2B      0       0       139.6   3.3     0.3     0       0       143.2
林義翔  2B      0       0       129.6   10.1    0       0       0       139.7
柯建鋒  OF      0       0       0       0.2     0       104.4   31.2    135.8
蔡昆祥  OF      0       0       0       0       0       100.1   34.3    134.4
郭岱詠  OF      0       0       0       0       0       118.3   13.5    131.8
陽東益  SS      0       0       60.5    0       70.1    0       0       130.6
張建銘  OF      0       0       0       0       0       88.6    41      129.6
朱鴻森  3B      0       0       26.9    63      37.1    0       0       127
郭昌庭  3B      0       36.5    0       81.2    0.8     0       0       118.5
王金勇  3B      0       16.5    0       101.9   0       0       0       118.4
蔡建偉  OF      0       0       0       0       0       91.4    23.5    114.9
林智勝  SS      0       0       42.4    0       69.2    0       0       111.6
郭一峰  C       111.4   0       0       0       0       0       0       111.4
曾恆彰  OF      0       0       0       0       0       105.9   5.2     111.1
高政華  C       109.1   0       0       0       1.4     0       0       110.5
童琮輝  1B      0       101.2   0       0       0       0       0       101.2
許堯淵  OF      0       0       0       0       0       56.8    43.5    100.3
丘昌榮  OF      0       0       0       0       0       98.7    0       98.7
林建宏  SS      0       2       0       6.9     88.6    0       0       97.5
吉見宏明2B      0       0       81.9    0       10.4    0       0       92.3
威拉斯  3B      0       0       0       90.3    0       0       0       90.3
陳昭穎  C       89.1    0       0       0       0       0       0       89.1
林岳亮  2B      0       0       87.4    0       1.5     0       0       88.9
柯良宗  C       53      0       0       0       0       11      24.8    88.8
劉芙豪  CF      0       0       0       6.3     0       29.3    53      88.6
邱企彬  2B      0       0.1     57.7    18      1.4     8.6     0.4     86.2
陳元甲  OF      0       0       0       0       0       69.1    16.2    85.3
陳該發  OF      0       0       0       0       0       58.3    25.6    83.9
許誌為  OF      0       0       0       1.2     0       58.4    23      82.6
李志傑  OF      0       0       0       0       0       82.2    0       82.2
許國隆  1B      0       81.1    0       0       0       0       0       81.1
王宜民  2B      0       0       69.5    0.6     4.9     0       0       75
羅德里茲3B      0       0       0       74.4    0       0       0       74.4
陳文賓  OF      17.4    13.4    0       0       0       42.1    0       72.9
郭銘仁  SS      0       0       2.4     0       67.2    0       0       69.6
張民諺  OF      0       0       0       0       0       68      1.6     69.6
高健龍  OF      0       0       0       0       0       65.1    3.7     68.8
張琮貴  3B      0       0       0       66.5    1.2     0       0       67.7
蔡泓澤  1B      0       64.6    0       0       0       0       0       64.6
施昭同  C       63.9    0       0       0       0       0       0       63.9
陳克帆  C       61      0       0       0       0       0       0       61
馬力歐  CF      0       0       0       0       0       0       59.5    59.5
高志綱  C       58.4    0       0       0       0       0       0       58.4
許志豪  C       58.4    0       0       0       0       0       0       58.4
王子菘  2B      0       0       41.9    15      0.6     0       0       57.5
余賢明  OF      0       0       0       0       0       56      0.6     56.6
洪啟峰  OF      0       24.1    0       0       0       32.3    0       56.4
高正偉  SS      0       0       0       1       52.2    0       0       53.2
楊進雄  OF      0       0       0       0       0       52      0       52
雷歐斯  3B      0       0       0.4     51.6    0       0       0       52
楊松弦  CF      0       0       0       0       0       0       50.5    50.5
王俊文  OF      0.7     1.2     2.2     1.4     0       44.9    0       50.4
曾揚岳  1B      0       49.6    0       0       0       0       0       49.6
陳宗甫  3B      0       0       11.2    37.6    0       0       0       48.8
陳世峰  C       45      0       0       0       0       0       0       45
陳威志  1B      0       42.5    0.1     0       0       0       0.7     43.3
曾揚志  1B      0       43.1    0       0.2     0       0       0       43.3
王信民  C       40.9    0       0       0       0       0       0       40.9
林建良  SS      0       0       9.5     9.6     20.8    0       0       39.9
葉成龍  3B      0       1.2     0       33.7    0       0       0       34.9
施金典  3B      0       0       0       33.5    0       0       0       33.5
張家源  SS      0       0       0.9     11.4    21      0       0       33.3
王宸浩  1B      8.3     16.8    0       0       0       7.2     0       32.3
威力斯  3B      0       0       0       19      13      0       0       32
郭岱琦  OF      0       1.8     0       0       0       26.5    2.3     30.6
王子崧  SS      0       0       5.1     2       22.8    0       0       29.9
林克    OF      0       0       0       0       0       27.9    1.1     29
曾智偵  C       28.5    0       0       0       0       0       0       28.5
邱新勇  SS      0       0       4.8     0       23.4    0       0       28.2
迪歐    2B      0       0       27      1.1     0       0       0       28.1
尼爾森  2B      0       0       24.5    3.2     0       0       0       27.7
陳柏勳  3B      0       0       2.6     24.9    0       0       0       27.5
林馴偉  OF      2.4     0       0       0       0       24.2    0       26.6
蘇煒智  SS      0       0       2       1.4     23.2    0       0       26.6
邱敏舜  OF      0       0       0       0       0       26.2    0       26.2
歐斯納  SS      0       0       0       0       25.3    0       0       25.3
莊景賀  1B      0       21.2    0       0       0       3.9     0       25.1
陳保宏  3B      0       4       0.2     11.7    0.2     6.6     0       22.7
亞士達  3B      0       0       5.1     9.9     7.5     0       0       22.5
葉長龍  OF      0       0       0       0       0       14      8       22
黃信福  OF      0       0       9.6     0       0.6     9.7     1.7     21.6
陳家偉  3B      0       4.1     0       9.9     7.2     0       0       21.2
許閔嵐  1B      0       19.9    0       0       0       0       0       19.9
索沙    3B      0       0       0       13.6    3.4     0       0       17
美樂    3B      0       0       0       16      0       0       0       16
鄭景益  1B      0       15.9    0       0       0       0       0       15.9
野野垣武SS      0       0       0       1.5     14.2    0       0       15.7
施翔凱  3B      0       0       1       13.9    0       0       0       14.9
查理    OF      0       0       0       0       0       13.5    0       13.5
張文宗  1B      0       12.7    0       0       0       0       0       12.7
王世驊  SS      0       0       2.5     0       9.6     0       0       12.1
魔拉    C       7       3.5     0       0       0.9     0       0       11.4
蔡士凡  OF      0       0       0       0       0       11.2    0       11.2
陳志明  OF      0       0       0       0       0       7.8     2.2     10
鄞明村  OF      0       0       0       0       0       7       2.8     9.8
桑坦那  3B      0       0       0       9.7     0       0       0       9.7
米西亞  2B      0       0       9.2     0       0       0       0       9.2
黃小偉  1B      0       6.4     0       0       0       1.8     0       8.2
林宗毅  SS      0       0       1.4     0.3     5.8     0       0       7.5
余進德  OF      0       0       0.1     0       0       7.1     0       7.2
賈西亞  3B      0       0       0       7.1     0       0       0       7.1
王建強  1B      0       6.6     0       0       0       0       0       6.6
周正雄  2B      0       0       6.1     0.2     0.1     0       0       6.4
陳麒元  C       6.2     0       0       0       0       0       0       6.2
湯登凱  C       6.2     0       0       0       0       0       0       6.2
黃仕豪  SS      0       0       2       0       3.8     0       0       5.8
陳政賢  OF      0       0       0       0       0       5.5     0       5.5
世川隆  C       5.4     0       0       0       0       0       0       5.4
艾佛勒茲OF      0       0       0       0       0       5       0       5
法蘭克  2B      0       0       4.5     0       0       0       0       4.5
卡巴傑洛SS      0       0       0.1     0.3     3.9     0       0       4.3
鄭志雄  C       2.6     0       0       0       0       1.1     0       3.7
鄭漢禮  C       3.4     0       0       0       0       0       0       3.4
吳修帆  3B      0       0       0       3.1     0       0       0       3.1
沈亞倫  1B      0       2.6     0       0       0       0       0       2.6
曾漢州  2B      0       0       1.1     1       0       0       0       2.1
馬丁    2B      0       0       2       0       0       0       0       2
納瓦    3B      0       0       0       1.5     0       0       0       1.5
許傳誠  C       1.5     0       0       0       0       0       0       1.5
彭政欣  OF      0       0       0       0       0       1.4     0       1.4
李以寶  OF      0       0       0       0       0       1.4     0       1.4
蓋達    OF      0       0       0       0       0       1.2     0       1.2
王俊仁  C       0.9     0       0       0       0       0       0       0.9
李軾揚  OF      0       0       0       0       0       0.8     0       0.8
汪天祥  OF      0       0       0       0       0       0.8     0       0.8
石振賢  OF      0       0       0       0       0       0.6     0       0.6
豐偌暉  SS      0       0       0       0       0.2     0       0       0.2
葉高泉  C       0.1     0       0       0       0       0       0       0.1
陳俊輝  C       0.1     0       0       0       0       0       0       0.1
葉高泉  C       0.1     0       0       0       0       0       0       0.1
王光輝  C       0       0       0       0       0       0       0       0
張士凱  C       0       0       0       0       0       0       0       0
羅敏卿  C       0       0       0       0       0       0       0       0
喬伊    C       0       0       0       0       0       0       0       0
周思齊  C       0       0       0       0       0       0       0       0
--
Win Shares (暫譯勝場貢獻指數) 是由棒球統計魔人 Bill James (現任紅襪隊 Senior
Advisor, Baseball Operations) 所提出用來衡量棒球選手攻守整體價值的一套系統, 我
將原公式作了些許的調整與取捨, 以用來計算中華職棒史的球員排名. 相關文章放在 ptt
BBS 站 CPBL板精華區以及台灣棒球資訊網專欄區
                        http://twbaseball.info/column_alist.php?editer_no=21
歡迎來信指教 ^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 69.162.28.246
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章