[心得] 2007 CPBL -- EQA
[未經同意,禁止轉載]
球員 G PA AB AVG OBP SLG REQA EQR EQA League AVG
王志榮 3 7 5 0.400 0.571 0.600 1.143 1.79 0.400 0.260
陳金鋒 88 369 301 0.382 0.491 0.704 1.203 101.96 0.381
彭政閔 97 409 345 0.362 0.452 0.594 1.070 94.55 0.341
謝佳賢 95 425 372 0.352 0.421 0.602 1.031 92.65 0.328
卡洛斯 50 223 195 0.359 0.417 0.564 0.996 46.01 0.318
布雷 99 456 399 0.313 0.393 0.614 1.008 95.92 0.316
陳致遠 30 118 111 0.369 0.390 0.595 0.987 23.99 0.311
東尼 32 132 121 0.339 0.371 0.603 1.005 27.63 0.310
高國慶 100 459 425 0.358 0.397 0.560 0.955 88.30 0.304
張建銘 21 75 67 0.343 0.389 0.582 0.967 14.72 0.303
考菲 40 180 146 0.260 0.394 0.548 0.936 33.47 0.301
力歐 14 56 52 0.346 0.393 0.538 0.929 10.27 0.298
林智勝 80 331 289 0.311 0.394 0.550 0.940 61.93 0.297
石彥緯 11 24 22 0.318 0.375 0.500 0.917 4.30 0.292
劉芙豪 94 360 328 0.338 0.393 0.503 0.907 63.34 0.291
剛力士 29 127 113 0.336 0.409 0.469 0.882 21.28 0.290
高俊強 98 407 342 0.301 0.404 0.436 0.892 69.56 0.290
陳冠任 71 292 268 0.358 0.408 0.466 0.877 48.49 0.288
張泰山 100 434 402 0.318 0.362 0.507 0.903 75.87 0.286
潘武雄 92 412 360 0.319 0.403 0.431 0.848 64.30 0.280
周思齊 92 252 221 0.308 0.372 0.475 0.876 41.71 0.279
陽森 94 403 341 0.296 0.396 0.416 0.840 61.75 0.275
陳連宏 87 308 266 0.286 0.364 0.477 0.859 49.22 0.274
鄭達鴻 98 359 311 0.315 0.385 0.424 0.844 55.58 0.272
鄧蒔陽 87 300 270 0.296 0.360 0.456 0.839 45.96 0.270
林鴻遠 89 350 325 0.305 0.349 0.483 0.838 53.46 0.268
楊博超 8 10 8 0.250 0.400 0.375 0.800 1.40 0.267
王傳家 98 432 380 0.297 0.374 0.429 0.817 62.88 0.266
黃甘霖 33 107 98 0.337 0.393 0.418 0.808 15.24 0.266
黃小偉 38 114 101 0.307 0.381 0.426 0.806 16.18 0.263
楊松弦 73 241 228 0.325 0.351 0.425 0.817 35.09 0.261
黃龍義 99 428 384 0.281 0.348 0.427 0.828 63.83 0.261
施金典 32 47 45 0.356 0.383 0.400 0.787 6.37 0.260
林明憲 59 233 205 0.322 0.389 0.385 0.798 32.45 0.260
曾漢州 64 195 159 0.245 0.368 0.403 0.802 27.38 0.260
鄭兆行 94 409 366 0.301 0.360 0.432 0.805 57.89 0.260
高政華 29 81 69 0.290 0.363 0.406 0.796 11.22 0.258
楊睿智 90 260 231 0.320 0.371 0.368 0.783 34.81 0.254
陳瑞振 77 318 283 0.322 0.371 0.378 0.770 41.27 0.252
高瑋 95 371 321 0.268 0.341 0.427 0.788 50.32 0.251
陳健偉 68 226 195 0.277 0.357 0.379 0.777 29.87 0.251
紀俊麟 69 310 268 0.269 0.348 0.358 0.787 41.95 0.250
許國隆 99 395 368 0.304 0.342 0.429 0.778 52.24 0.250
林馴偉 15 25 23 0.304 0.360 0.391 0.760 3.16 0.248
陳志偉 83 304 287 0.314 0.336 0.436 0.778 40.22 0.248
蔣智聰 78 276 249 0.293 0.347 0.398 0.764 35.27 0.247
高志綱 86 338 303 0.294 0.356 0.396 0.761 42.78 0.246
林宗男 87 305 262 0.267 0.350 0.382 0.759 38.40 0.244
陳嘉宏 65 186 171 0.269 0.319 0.427 0.761 23.53 0.242
郭岱詠 83 273 243 0.292 0.341 0.379 0.750 33.54 0.240
霸龍 6 23 21 0.286 0.261 0.476 0.783 3.08 0.239
郭銘仁 100 463 412 0.294 0.360 0.352 0.737 54.87 0.239
黃仕豪 48 127 118 0.297 0.320 0.398 0.756 15.86 0.239
陳瑞昌 55 107 96 0.302 0.349 0.354 0.729 12.38 0.237
吳佳榮 39 72 56 0.232 0.377 0.232 0.715 8.00 0.235
郭岱琦 76 201 186 0.258 0.313 0.419 0.739 23.93 0.235
翁再生 73 171 147 0.272 0.353 0.340 0.722 19.41 0.234
陳懷山 96 423 380 0.279 0.342 0.361 0.724 48.27 0.233
林馴偉 10 18 18 0.333 0.333 0.389 0.722 2.04 0.233
黃正偉 94 380 352 0.295 0.328 0.344 0.729 44.01 0.232
許人介 93 323 284 0.285 0.337 0.370 0.736 38.13 0.232
丘昌榮 75 173 155 0.284 0.351 0.342 0.711 18.97 0.232
曾豪駒 88 327 285 0.246 0.329 0.361 0.725 37.41 0.231
蔡建偉 75 229 201 0.254 0.336 0.338 0.710 25.02 0.228
黃貴裕 44 94 78 0.231 0.309 0.333 0.718 10.53 0.228
王信民 84 280 244 0.254 0.327 0.340 0.713 30.93 0.228
王金勇 80 242 210 0.262 0.325 0.352 0.713 26.68 0.227
曾華偉 86 299 270 0.289 0.345 0.356 0.708 32.53 0.227
張育保 20 9 5 0.200 0.500 0.200 0.729 1.04 0.220
吳柏宏 45 85 70 0.243 0.329 0.314 0.688 8.66 0.219
王宜民 100 413 383 0.287 0.319 0.342 0.693 42.76 0.218
陳克帆 76 199 180 0.244 0.293 0.350 0.678 19.62 0.214
許峰賓 25 34 29 0.241 0.333 0.241 0.682 3.39 0.211
石志偉 100 438 399 0.263 0.316 0.321 0.664 41.09 0.210
王子菘 64 152 139 0.259 0.297 0.324 0.651 13.59 0.205
陳江和 63 191 176 0.267 0.299 0.318 0.647 16.77 0.204
陳智弘 66 205 185 0.243 0.287 0.335 0.652 18.41 0.203
曾家賢 51 101 91 0.242 0.307 0.308 0.639 8.60 0.202
鄭昌明 76 264 223 0.215 0.288 0.323 0.649 23.38 0.201
黃忠義 34 99 93 0.247 0.286 0.333 0.641 8.52 0.200
劉耿欣 84 302 268 0.250 0.299 0.299 0.645 26.33 0.200
陳永哲 58 108 94 0.223 0.305 0.287 0.634 9.03 0.200
陽東益 75 205 179 0.218 0.286 0.291 0.642 17.69 0.199
許聖杰 33 67 62 0.274 0.313 0.306 0.629 5.49 0.198
余賢明 95 358 320 0.228 0.291 0.294 0.633 29.80 0.198
陳元甲 64 141 133 0.233 0.250 0.346 0.638 11.99 0.195
蘇建榮 89 245 215 0.214 0.288 0.284 0.625 19.74 0.195
洛可 11 48 41 0.195 0.313 0.268 0.615 3.69 0.195
陳峰民 99 339 305 0.213 0.270 0.331 0.630 27.89 0.194
余進德 65 208 184 0.255 0.301 0.283 0.628 16.96 0.194
林津平 56 161 149 0.235 0.277 0.329 0.624 12.92 0.193
楊博壬 31 58 53 0.264 0.304 0.264 0.612 4.41 0.191
葉君璋 69 237 218 0.243 0.284 0.303 0.607 17.64 0.187
楊進雄 52 87 78 0.205 0.287 0.269 0.592 6.03 0.183
藤本博史 24 79 75 0.253 0.273 0.307 0.595 5.55 0.182
李志傑 24 62 55 0.218 0.283 0.273 0.589 4.23 0.180
潘忠韋 43 165 156 0.237 0.256 0.314 0.593 11.52 0.179
王勇熙 24 27 24 0.208 0.296 0.250 0.574 1.71 0.177
林聖凱 37 72 67 0.179 0.236 0.328 0.576 4.61 0.172
石金受 49 96 85 0.224 0.292 0.235 0.560 5.61 0.170
葉長龍 74 154 140 0.207 0.253 0.286 0.571 9.59 0.170
馮勝賢 53 169 147 0.197 0.274 0.252 0.564 10.09 0.169
鍾家寶 42 87 77 0.221 0.277 0.221 0.558 5.03 0.168
陳俊輝 13 12 12 0.167 0.167 0.417 0.583 0.80 0.168
劉家豪 17 32 29 0.207 0.258 0.276 0.563 1.90 0.168
王俊仁 10 10 9 0.222 0.300 0.222 0.550 0.55 0.167
陳致鵬 40 62 52 0.192 0.228 0.231 0.540 3.21 0.154
曾鏡峰 51 52 48 0.188 0.235 0.250 0.529 2.49 0.151
洪榮宏 5 4 4 0.250 0.250 0.250 0.500 0.15 0.138
彭政欣 1 4 4 0.250 0.250 0.250 0.500 0.15 0.138
呂俊雄 36 79 78 0.218 0.228 0.244 0.500 3.01 0.137
黃浩然 7 9 8 0.125 0.222 0.250 0.500 0.34 0.136
施翔凱 34 28 24 0.125 0.192 0.167 0.500 1.07 0.133
朱鴻森 46 92 82 0.183 0.218 0.220 0.482 2.95 0.125
郭一峰 40 91 84 0.179 0.225 0.226 0.478 2.79 0.124
萬德祥 14 32 31 0.194 0.219 0.226 0.453 0.71 0.108
張民諺 15 32 31 0.161 0.188 0.258 0.453 0.71 0.106
馬帝那 7 19 17 0.176 0.222 0.176 0.447 0.39 0.103
鄭乃文 39 60 57 0.158 0.200 0.228 0.442 1.10 0.098
蔡宗佑 15 34 29 0.138 0.194 0.138 0.412 0.28 0.069
邱俊文 23 34 32 0.156 0.182 0.188 0.397 0.11 0.046
張家源 24 9 8 0.125 0.222 0.125 0.389 0.00 0.020
--
◥◤ ▄▄ ▄▄▄ ▌▌▌▌▌▌◣
◣◢ ▄▄▄▄▄▄█ ▄▄▄▄▄▄▄▄ ˙ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▌ ▄
▌ ~ █─˙ │▌ ‧ ~ ‧ │ ‧▌ ◆~ ▌~ ‧ ˙ ~ ▌▌ ▌ ◆M L B ▄
▌││ ‧ ◣ ◢ ██ ~ ‧ ~ █ ~ ˙ ‧ ~ ~ ‧ ▌▌▌ ═
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌N▌板主b54102
═══════════════════════════════════════
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.138.155
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
12
16