2004~2008 CPBL主要投打對決成績
出處: TWB Handbook 2009 un-debugged beta版 :b
列對決打席數最多的 Top 50
PA AB H HR BB SO AVG OBP SLG
潘威倫 對決 石志偉 82 78 14 0 1 10 0.179 0.190 0.192
潘威倫 對決 黃龍義 78 74 19 1 3 13 0.257 0.286 0.351
潘威倫 對決 張泰山 75 70 20 3 4 10 0.286 0.324 0.443
潘威倫 對決 謝佳賢 68 59 20 4 7 20 0.339 0.397 0.661
潘威倫 對決 楊睿智 65 55 17 0 5 6 0.309 0.367 0.345
潘威倫 對決 曾華偉 61 56 17 0 1 5 0.304 0.316 0.321
潘威倫 對決 陳峰民 60 58 14 0 2 11 0.241 0.267 0.259
潘威倫 對決 陳致遠 59 57 17 2 1 4 0.298 0.305 0.491
潘威倫 對決 張建銘 59 59 19 1 0 7 0.322 0.322 0.424
陽建福 對決 陳致遠 58 51 19 0 4 9 0.373 0.397 0.451
潘威倫 對決 黃忠義 58 55 19 0 3 8 0.345 0.379 0.400
陽建福 對決 陳瑞振 57 52 12 0 2 4 0.231 0.259 0.250
陽建福 對決 高國慶 57 51 11 0 5 5 0.216 0.286 0.255
陽建福 對決 謝佳賢 57 42 8 0 13 11 0.190 0.375 0.286
潘威倫 對決 郭銘仁 55 51 20 0 2 4 0.392 0.415 0.490
潘威倫 對決 林智勝 55 51 13 3 1 15 0.255 0.269 0.490
潘威倫 對決 葉君璋 55 51 13 0 1 5 0.255 0.264 0.353
沈鈺傑 對決 謝佳賢 54 50 13 2 4 14 0.260 0.315 0.480
陽建福 對決 王傳家 54 48 18 1 5 4 0.375 0.426 0.521
潘威倫 對決 彭政閔 53 45 15 2 5 11 0.333 0.392 0.511
陽建福 對決 彭政閔 53 44 14 0 7 11 0.318 0.404 0.364
沈鈺傑 對決 王傳家 52 48 13 0 3 8 0.271 0.308 0.375
陽建福 對決 王宜民 52 48 13 0 1 6 0.271 0.286 0.292
潘威倫 對決 蔡建偉 52 48 12 0 2 10 0.250 0.275 0.313
潘威倫 對決 鄧蒔陽 52 49 12 1 1 5 0.245 0.260 0.347
陽建福 對決 黃龍義 52 48 9 0 4 14 0.188 0.250 0.208
林恩宇 對決 陽森 52 44 8 1 7 9 0.182 0.294 0.318
陽建福 對決 紀俊麟 51 42 12 0 8 8 0.286 0.400 0.310
潘威倫 對決 紀俊麟 51 49 13 1 1 4 0.265 0.280 0.408
許文雄 對決 陽森 51 43 11 0 6 6 0.256 0.340 0.326
許文雄 對決 謝佳賢 51 42 13 2 9 13 0.310 0.431 0.476
陽建福 對決 陳懷山 51 47 15 1 3 7 0.319 0.360 0.426
陽建福 對決 石志偉 50 42 15 0 6 1 0.357 0.438 0.357
廖于誠 對決 張泰山 50 43 9 1 5 7 0.209 0.286 0.326
沈鈺傑 對決 郭銘仁 49 43 8 0 3 9 0.186 0.239 0.209
陽建福 對決 陽森 48 44 13 0 3 7 0.295 0.340 0.341
潘威倫 對決 曾豪駒 48 45 7 1 2 7 0.156 0.191 0.222
潘威倫 對決 潘忠韋 47 46 10 2 0 10 0.217 0.217 0.370
高建三 對決 張泰山 47 43 17 2 3 5 0.395 0.435 0.605
曾兆豪 對決 陽森 47 43 15 3 4 4 0.349 0.404 0.698
陽建福 對決 楊睿智 47 43 13 0 3 4 0.302 0.348 0.372
潘威倫 對決 陳瑞振 46 45 13 0 0 4 0.289 0.289 0.356
潘威倫 對決 馮勝賢 46 38 10 1 4 8 0.263 0.333 0.342
吳俊億 對決 張泰山 46 40 12 0 4 2 0.300 0.356 0.350
潘威倫 對決 許國隆 46 43 10 1 2 13 0.233 0.261 0.302
余文彬 對決 石志偉 45 43 12 0 2 2 0.279 0.311 0.302
廖于誠 對決 鄭達鴻 45 38 17 0 6 1 0.447 0.523 0.526
林英傑 對決 陽森 45 40 16 0 4 5 0.400 0.455 0.450
李明進 對決 石志偉 44 42 13 0 1 4 0.310 0.326 0.381
剛雷 對決 王傳家 44 42 12 1 2 4 0.286 0.318 0.429
陽建福 對決 林明憲 44 38 10 0 4 6 0.263 0.326 0.263
許文雄 對決 陳連宏 44 39 9 0 4 13 0.231 0.302 0.308
許文雄 對決 王傳家 44 39 11 1 5 9 0.282 0.364 0.385
高建三 對決 陳瑞振 44 41 12 0 2 1 0.293 0.326 0.317
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.130.152.1
推
12/05 10:10, , 1F
12/05 10:10, 1F
推
12/05 10:25, , 2F
12/05 10:25, 2F
推
01/22 18:05, , 3F
01/22 18:05, 3F
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章