2013 CPBL Win Shares 結算
看板Sabermetrics作者Debugger (鋼琴王子v2.0=>鋼琴大叔)時間11年前 (2013/10/16 18:16)推噓12(12推 0噓 11→)留言23則, 12人參與討論串1/1
高國輝如果有多打幾場就第一了~
Win Shares 最佳九人: (本名單不管聯盟設的得獎門檻)
投手: 雷力 15
捕手: 高志綱 12
一壘手: 林益全 20
二壘手: 林志祥 12
三壘手: 林智平 10
游擊手: 陳鏞基 19
外野手: 高國輝 20, 胡金龍 14, 張正偉 11
DH: 林泓育 19
=============================================================
Top 10:
姓名 投 打 守 合計 WS
義大 林益全 0.00 19.19 0.90 20.09 20
義大 高國輝 0.00 18.04 1.64 19.67 20
Lamigo 林泓育 0.00 18.68 0.51 19.19 19
統一 陳鏞基 0.00 14.40 4.41 18.81 19
兄弟 彭政閔 0.00 15.66 1.61 17.28 17
Lamigo 雷力 15.16 0.00 0.00 15.16 15
義大 胡金龍 0.00 13.06 1.23 14.29 14
統一 鄧志偉 0.00 12.22 1.29 13.51 14
兄弟 周思齊 0.00 12.64 0.43 13.07 13
統一 林志祥 0.00 8.60 3.55 12.15 12
=============================================================
姓名 投 打 守 合計 WS
義大 林益全 0.00 19.19 0.90 20.09 20
義大 高國輝 0.00 18.04 1.64 19.67 20
義大 胡金龍 0.00 13.06 1.23 14.29 14
義大 希克 10.84 0.00 0.00 10.84 11
義大 張建銘 0.00 7.47 2.18 9.65 10
義大 林晨樺 9.48 0.00 0.00 9.48 9
義大 曼尼 0.00 8.91 0.00 8.91 9
義大 鄭兆行 0.00 7.12 1.58 8.71 9
義大 鄭達鴻 0.00 7.12 1.54 8.66 9
義大 林宗男 0.00 6.96 1.64 8.60 9
義大 陳凱倫 0.00 4.33 2.86 7.18 7
義大 馬克 6.81 0.00 0.00 6.81 7
義大 林瑋恩 0.00 1.83 4.43 6.26 6
義大 柴克 5.70 0.00 0.00 5.70 6
義大 林英傑 5.63 0.00 0.00 5.63 6
義大 陽建福 5.10 0.00 0.00 5.10 5
義大 林琨笙 0.00 0.81 2.82 3.63 4
義大 蔡明晉 3.62 0.00 0.00 3.62 4
義大 方克偉 0.00 2.51 0.95 3.46 3
義大 吳宗峻 0.00 2.70 0.73 3.43 3
義大 尼克 3.00 0.00 0.00 3.00 3
義大 林正豐 2.71 0.00 0.00 2.71 3
義大 陳煥揚 2.18 0.00 0.00 2.18 2
義大 李家駒 0.00 1.36 0.49 1.86 2
義大 強克 1.81 0.00 0.00 1.81 2
義大 沈鈺傑 1.73 0.00 0.00 1.73 2
義大 沈福仁 0.00 1.16 0.10 1.26 1
義大 黃智培 0.00 0.67 0.53 1.20 1
義大 賴鴻誠 0.75 0.00 0.00 0.75 1
義大 徐育澄 0.00 0.71 0.00 0.71 1
義大 陳志偉 0.00 0.60 0.07 0.67 1
義大 陽冠威 0.00 0.57 0.07 0.63 1
義大 張耿豪 0.56 0.00 0.00 0.56 1
義大 藍少白 0.00 -0.42 0.82 0.41 0
義大 張宗益 0.00 0.18 0.05 0.23 0
義大 林彥峰 0.16 0.00 0.00 0.16 0
義大 張鎧 0.00 0.08 0.07 0.15 0
義大 陳柏丞 0.00 0.07 0.08 0.15 0
義大 英克 0.14 0.00 0.00 0.14 0
義大 許文錚 0.10 0.00 0.00 0.10 0
義大 蘇建榮 0.00 -0.62 0.69 0.08 0
義大 林益全 0.01 0.00 0.00 0.01 0
義大 林其緯 0.01 0.00 0.00 0.01 0
義大 賴鴻誠 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0
義大 林正豐 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0
義大 林克謙 -0.40 0.00 0.00 -0.40 0
義大 蔡森夫 0.00 -0.51 0.06 -0.45 0
義大 吳政憲 -0.73 0.00 0.00 -0.73 -1
義大 黃偉晟 -1.13 0.00 0.00 -1.13 -1
姓名 投 打 守 合計 WS
統一 陳鏞基 0.00 14.40 4.41 18.81 19
統一 鄧志偉 0.00 12.22 1.29 13.51 14
統一 林志祥 0.00 8.60 3.55 12.15 12
統一 高志綱 0.00 7.36 4.75 12.11 12
統一 高國慶 0.00 8.17 1.89 10.06 10
統一 張泰山 0.00 9.31 0.00 9.31 9
統一 潘武雄 0.00 8.45 0.68 9.13 9
統一 費古洛 8.74 0.00 0.00 8.74 9
統一 廖文揚 7.64 0.00 0.00 7.64 8
統一 王鏡銘 7.13 0.00 0.00 7.13 7
統一 傅于剛 6.82 0.00 0.00 6.82 7
統一 羅錦龍 6.70 0.00 0.00 6.70 7
統一 劉芙豪 0.00 5.31 1.10 6.41 6
統一 唐肇廷 0.00 4.90 1.18 6.07 6
統一 高建三 5.64 0.00 0.00 5.64 6
統一 郭俊佑 0.00 4.26 0.91 5.17 5
統一 陳俊輝 0.00 2.83 1.92 4.75 5
統一 林岳平 4.23 0.00 0.00 4.23 4
統一 劉育辰 0.00 2.14 2.01 4.15 4
統一 邱子愷 3.86 0.00 0.00 3.86 4
統一 坎諾 3.05 0.00 0.00 3.05 3
統一 郭岱琦 0.00 2.68 0.33 3.01 3
統一 周廣勝 0.00 1.69 1.26 2.95 3
統一 克里斯多福 0.00 2.33 0.53 2.86 3
統一 黃恩賜 0.00 1.41 1.17 2.59 3
統一 泰勒 2.42 0.00 0.00 2.42 2
統一 楊松弦 0.00 2.06 0.34 2.41 2
統一 邦勝 2.04 0.00 0.00 2.04 2
統一 潘威倫 1.79 0.00 0.00 1.79 2
統一 李風華 1.63 0.00 0.00 1.63 2
統一 朱元勤 0.00 1.21 0.15 1.36 1
統一 羅納得 1.04 0.00 0.00 1.04 1
統一 強納森 0.93 0.00 0.00 0.93 1
統一 江承峰 0.82 0.00 0.00 0.82 1
統一 馬卡龍 0.80 0.00 0.00 0.80 1
統一 張志強 0.53 0.00 0.00 0.53 1
統一 拿狄 0.31 0.00 0.00 0.31 0
統一 李育儒 0.00 -0.46 0.70 0.24 0
統一 何寬揚 0.21 0.00 0.00 0.21 0
統一 李瑋華 0.05 0.00 0.00 0.05 0
統一 蔡萬霖 0.01 0.00 0.00 0.01 0
統一 涂壯勳 0.00 -0.28 0.29 0.00 0
統一 黃俊欽 -0.04 0.00 0.00 -0.04 0
統一 藍少文 0.00 -0.25 0.13 -0.12 0
統一 羅國禎 0.00 -0.25 0.01 -0.24 0
統一 徐余偉 -0.39 0.00 0.00 -0.39 0
統一 黃志龍 -0.44 0.00 0.00 -0.44 0
統一 蔡璟豪 -1.70 0.00 0.00 -1.70 -2
姓名 投 打 守 合計 WS
兄弟 彭政閔 0.00 15.66 1.61 17.28 17
兄弟 周思齊 0.00 12.64 0.43 13.07 13
兄弟 張正偉 0.00 8.32 3.28 11.59 12
兄弟 張志豪 0.00 6.89 3.68 10.57 11
兄弟 林煜清 10.49 0.00 0.00 10.49 10
兄弟 陳鴻文 9.69 0.00 0.00 9.69 10
兄弟 湯瑪仕 9.32 0.00 0.00 9.32 9
兄弟 官大元 9.30 0.00 0.00 9.30 9
兄弟 王勝偉 0.00 3.79 4.90 8.69 9
兄弟 增菘瑋 8.44 0.00 0.00 8.44 8
兄弟 黃仕豪 0.00 5.05 3.34 8.39 8
兄弟 真田裕貴 7.75 0.00 0.00 7.75 8
兄弟 郭健瑜 0.00 4.84 2.23 7.06 7
兄弟 米吉亞 6.14 0.00 0.00 6.14 6
兄弟 陳江和 0.00 2.31 3.12 5.43 5
兄弟 林恩宇 5.14 0.00 0.00 5.14 5
兄弟 陳智弘 0.00 -0.58 5.05 4.46 4
兄弟 簡富智 0.00 2.36 1.34 3.70 4
兄弟 張民諺 0.00 3.10 0.51 3.61 4
兄弟 王峻杰 0.00 0.41 2.84 3.25 3
兄弟 羅國華 3.20 0.00 0.00 3.20 3
兄弟 吳明旭 1.17 0.00 0.00 1.17 1
兄弟 邱俊瑋 0.85 0.00 0.00 0.85 1
兄弟 耿伯軒 0.75 0.00 0.00 0.75 1
兄弟 黃鈞聲 0.00 0.16 0.52 0.68 1
兄弟 蔡明覺 0.00 -1.54 1.90 0.36 0
兄弟 石彥緯 0.00 0.17 0.16 0.33 0
兄弟 鄭乃文 0.00 0.09 0.06 0.15 0
兄弟 石孝榮 0.12 0.00 0.00 0.12 0
兄弟 陳偉建 0.09 0.00 0.00 0.09 0
兄弟 蘇袁億 0.00 0.12 -0.06 0.06 0
兄弟 陳弘桂 0.00 0.04 0.02 0.06 0
兄弟 楊展旭 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0
兄弟 朱偉銘 0.00 -0.12 0.04 -0.08 0
兄弟 陳子豪 0.00 -0.18 0.09 -0.09 0
兄弟 陳皓然 0.00 -0.20 0.01 -0.18 0
兄弟 林育鴻 0.00 -0.30 0.08 -0.22 0
兄弟 巴拉德 -0.35 0.00 0.00 -0.35 0
兄弟 葉丁仁 -0.42 0.00 0.00 -0.42 0
兄弟 李居冠 -0.51 0.00 0.00 -0.51 -1
兄弟 陳威儒 0.00 -1.99 0.99 -1.00 -1
兄弟 盧劭禹 -1.27 0.00 0.00 -1.27 -1
兄弟 鄭錡鴻 -2.01 0.00 0.00 -2.01 -2
姓名 投 打 守 合計 WS
Lamigo 林泓育 0.00 18.68 0.51 19.19 19
Lamigo 雷力 15.16 0.00 0.00 15.16 15
Lamigo 林智勝 0.00 9.28 1.36 10.64 11
Lamigo 林智平 0.00 6.66 3.47 10.13 10
Lamigo 詹智堯 0.00 5.28 4.35 9.63 10
Lamigo 波拉斯 9.54 0.00 0.00 9.54 10
Lamigo 曾兆豪 9.17 0.00 0.00 9.17 9
Lamigo 郭嚴文 0.00 6.11 2.68 8.79 9
Lamigo 余德龍 0.00 5.55 3.17 8.73 9
Lamigo 郭修延 0.00 4.94 2.42 7.37 7
Lamigo 鍾承佑 0.00 4.23 2.61 6.84 7
Lamigo 德本 6.80 0.00 0.00 6.80 7
Lamigo 謝炫任 0.00 5.61 0.72 6.33 6
Lamigo 猛德拉 0.00 5.45 0.41 5.86 6
Lamigo 陳金鋒 0.00 5.28 0.26 5.53 6
Lamigo 葉竹軒 0.00 3.43 1.78 5.21 5
Lamigo 陳冠任 0.00 4.34 0.53 4.86 5
Lamigo 王溢正 4.53 0.00 0.00 4.53 5
Lamigo 陳正達 4.11 0.00 0.00 4.11 4
Lamigo 雷弋士 3.96 0.00 0.00 3.96 4
Lamigo 王豐鑫 2.83 0.00 0.00 2.83 3
Lamigo 黃中辰 2.74 0.00 0.00 2.74 3
Lamigo 林柏佑 2.20 0.00 0.00 2.20 2
Lamigo 河本羅柏特 2.10 0.00 0.00 2.10 2
Lamigo 郭永維 0.00 0.45 1.54 1.99 2
Lamigo 謝長融 1.97 0.00 0.00 1.97 2
Lamigo 黃浩然 0.00 -0.05 1.63 1.58 2
Lamigo 黃欽智 1.53 0.00 0.00 1.53 2
Lamigo 捍力士 1.25 0.00 0.00 1.25 1
Lamigo 曾豪駒 0.00 0.31 0.60 0.91 1
Lamigo 石志偉 0.00 0.53 0.14 0.67 1
Lamigo 鄭承浩 0.64 0.00 0.00 0.64 1
Lamigo 林政億 0.00 0.17 0.43 0.60 1
Lamigo 朱俊祥 0.55 0.00 0.00 0.55 1
Lamigo 梁家榮 0.00 0.50 -0.05 0.45 0
Lamigo 林家瑋 0.17 0.00 0.00 0.17 0
Lamigo 許躍騰 0.00 -0.11 0.15 0.04 0
Lamigo 許銘倢 -0.09 0.00 0.00 -0.09 0
Lamigo 翁克堯 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0
Lamigo 王湘嵐 0.00 -0.21 0.02 -0.18 0
Lamigo 王英山 -0.19 0.00 0.00 -0.19 0
Lamigo 陳雁風 0.00 -0.93 0.73 -0.20 0
Lamigo 蔡建偉 0.00 -0.48 0.11 -0.37 0
Lamigo 郭駿傑 -0.43 0.00 0.00 -0.43 0
Lamigo 黃淯暟 0.00 -0.56 0.12 -0.44 0
Lamigo 劉家豪 0.00 -0.91 0.28 -0.63 -1
Lamigo 曾琮萱 -0.82 0.00 0.00 -0.82 -1
Lamigo 洪臣宇 0.00 -1.36 0.26 -1.10 -1
Lamigo 郭文凱 -1.18 0.00 0.00 -1.18 -1
Lamigo 史奈德 -1.89 0.00 0.00 -1.89 -2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.132.123.27
推
10/16 20:30, , 1F
10/16 20:30, 1F
推
10/16 20:58, , 2F
10/16 20:58, 2F
→
10/16 21:00, , 3F
10/16 21:00, 3F
推
10/16 21:24, , 4F
10/16 21:24, 4F
→
10/16 21:24, , 5F
10/16 21:24, 5F
推
10/16 21:27, , 6F
10/16 21:27, 6F
推
10/16 22:18, , 7F
10/16 22:18, 7F
→
10/16 22:19, , 8F
10/16 22:19, 8F
→
10/16 22:19, , 9F
10/16 22:19, 9F
推
10/16 23:19, , 10F
10/16 23:19, 10F
→
10/16 23:32, , 11F
10/16 23:32, 11F
推
10/17 00:50, , 12F
10/17 00:50, 12F
推
10/17 05:20, , 13F
10/17 05:20, 13F
→
10/17 05:21, , 14F
10/17 05:21, 14F
→
10/17 05:21, , 15F
10/17 05:21, 15F
→
10/17 05:22, , 16F
10/17 05:22, 16F
→
10/17 05:22, , 17F
10/17 05:22, 17F
→
10/17 09:27, , 18F
10/17 09:27, 18F
※ 編輯: Debugger 來自: 220.132.123.27 (10/17 12:06)
推
10/17 22:00, , 19F
10/17 22:00, 19F
推
11/05 02:05, , 20F
11/05 02:05, 20F
推
11/08 23:10, , 21F
11/08 23:10, 21F
→
11/08 23:10, , 22F
11/08 23:10, 22F
推
11/12 21:54, , 23F
11/12 21:54, 23F
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章