2015 CPBL 守備 Win Shares 結算
先說壞消息, 這有可能是最後一次算這個
因中職網站目前已不再列出LF, CF, RF分開的守備數據(如有人知道哪邊可以查到請告知)
我猜是因為去年金手套出場數計算事件導致的結果
所以現在只列出OF合在一起的數字
不過這樣就沒辦法算分開守位的表現了, 所以... /_\
看什麼時候他們會放回去分開守位的成績再說吧
======================================================
算到2015年為止
局數是用估計守備局數代替 定義請參見Sabermetrics版文章
等級是相對成績 非絕對成績
(以打擊來說的話 就像是OPS+跟OPS的差別)
不管哪個年代 聯盟平均水準都是設在 B- ~ B 之間
算出來等級不好 有可能是真的不好 也有可能是對手太好
除了1997年以外, 中職只有 4~6 隊 受這影響很大
打擊看OPS+還沒這麼明顯 因為是跟全聯盟打者比較
守備只比同位置的 沒幾個人
因為WS是算貢獻 跟能力有點差別
計算結果會受到一些理論數據與實際數據的差異性影響
不過跨多年計算以後這個效應會被稀釋
底下考慮 1990~2015 中職的野手守備WS
算了所有在單一位置的估計守備局數至少一千五百局的
中職史上金手套:
C 洪一中 1B 高國慶 2B 吳復連 3B 鷹俠
SS 鷹俠(啊啊無法分身, 看是3B給郭建霖或是SS給林岳亮吧)
OF 哥雅, 賀亮德, 闕壯鎮
中職現役球員金手套: (雖然現在身手可能不如以往)
C 高志綱 1B 高國慶 2B 陳江和 3B 林智平 SS 王勝偉
OF 詹智堯, 朱元勤, 劉芙豪
中職史上破手套:
C 蔣坤王生 1B 陳健偉 2B 鄧蒔陽 3B 張建勳 SS 林宗男
OF 鄭達鴻, 曾貴章, 羅松永
以下WS%代表 WS/1000IP (每守1000局得到的守備Win Shares)
寫 * 的是現役球員
捕手
C IP WS WS% grade
洪一中 5444.8 53.67 9.857 A+
曾智偵 6201.3 53.84 8.682 A+
陳峰民 4673.5 34.13 7.303 A+
吳昭輝 4229.9 28.22 6.672 A+
陳執信 2825.8 18.20 6.441 A
葉君璋 10999.4 69.62 6.329 A
*高志綱 6723.8 42.33 6.296 A-
*陳智弘 3606.3 22.42 6.217 A-
高政華 2259.7 12.89 5.704 B+
陳瑞昌 5117.4 27.30 5.335 B
黃鈞瑜 1662.8 8.70 5.232 B-
涂忠男 1899.1 9.89 5.208 B-
郭一峰 3701.1 18.50 4.999 B-
石金受 3387.7 16.85 4.974 B-
*黃浩然 3770.9 18.06 4.789 C+
王信民 1907.9 8.84 4.633 C+
*林琨笙 1659.7 7.45 4.489 C
*鄭達鴻 2988.4 12.98 4.343 C
賴崇光 1799.2 7.72 4.291 C-
*林泓育 1871.3 6.76 3.612 D
王宸浩 1623.8 5.66 3.486 D
陳金茂 3370.1 11.40 3.383 D
白昆弘 3647.1 12.22 3.351 D
徐整當 3325.3 10.83 3.257 F
陳克帆 1732.8 5.12 2.955 F
蔣坤王生1730.7 2.98 1.722 F
一壘手
1B IP WS WS% grade
*高國慶 8801.1 19.57 2.224 A+
李安熙 3706.5 7.84 2.115 A+
陳金茂 2266.0 4.64 2.048 A
*鄧志偉 1732.1 3.54 2.044 A
石志偉 1537.4 3.01 1.958 A-
王光輝 6138.9 11.50 1.873 B+
謝佳賢 3307.8 6.01 1.817 B+
蔡豐安 4842.6 8.71 1.799 B+
*彭政閔 6756.5 11.69 1.730 B
*林智勝 1825.2 3.10 1.698 B
闕樹木 3117.9 5.28 1.693 B
許國隆 4074.9 6.74 1.654 B-
王傳家 2935.1 4.84 1.649 B-
*林益全 4339.3 6.96 1.604 B-
童琮輝 3972.3 6.29 1.583 B-
張文宗 4435.5 6.80 1.533 C+
陳正中 2717.5 4.07 1.498 C+
鄭百勝 4222.1 5.80 1.374 C
潘忠韋 3784.8 4.89 1.292 C-
褚志遠 1931.5 2.35 1.217 D+
陳健偉 2002.7 2.32 1.158 D+
二壘手
2B IP WS WS% grade
吳復連 3668.0 21.11 5.755 A+
*陳江和 5314.2 29.09 5.474 A
呂文生 1717.6 9.15 5.327 A
林岳亮 2292.4 12.14 5.296 A
陽森 3523.1 18.15 5.152 A-
汪俊良 1538.3 7.54 4.902 B+
馮勝賢 4683.3 22.81 4.870 B+
*周廣勝 1737.3 8.35 4.806 B+
*郭嚴文 3229.3 15.49 4.797 B+
陳琦豐 2172.3 10.24 4.714 B
石志偉 1530.5 7.11 4.646 B
*林志祥 3420.0 15.88 4.643 B
王光熙 2248.1 10.24 4.555 B
鄭幸生 1745.8 7.85 4.497 B-
羅世幸 4552.0 20.22 4.442 B-
王宜民 2404.7 10.45 4.346 B-
陳瑞振 1697.6 7.27 4.283 B-
黃忠義 10224.1 43.62 4.266 B-
康雷 1570.0 6.60 4.204 C+
邱企彬 1732.0 7.04 4.065 C+
鄧蒔陽 3419.0 10.61 3.103 D
三壘手
3B IP WS WS% grade
鷹俠 2502.7 11.93 4.767 A+
郭建霖 4838.6 21.91 4.528 A+
威納斯 2991.9 13.23 4.422 A
吳佳榮 3006.0 12.35 4.108 A-
*林智平 3684.0 14.67 3.982 A-
石志偉 2807.5 9.82 3.498 B
布雷 1865.5 6.38 3.420 B
路易士 2416.8 8.21 3.397 B-
何獻凡 1779.5 5.98 3.360 B-
陳瑞振 1518.0 4.89 3.221 B-
王金勇 3257.6 10.28 3.156 B-
*黃仕豪 4626.1 14.44 3.121 C+
張泰山 9234.6 27.96 3.028 C+
高瑋 1631.8 4.75 2.911 C+
余富誠 1570.8 4.49 2.858 C+
陳嘉宏 2058.0 5.55 2.697 C
吳思賢 2725.9 7.28 2.671 C
林克F.L 2180.3 5.53 2.536 C-
陳懷山 1633.3 3.97 2.431 C-
張建勳 1530.4 3.47 2.267 D+
游擊手
SS IP WS WS% grade
鷹俠 1923.7 13.87 7.210 A+
林岳亮 2007.6 12.59 6.271 A+
*王勝偉 7256.5 44.20 6.091 A+
許聖杰 5601.7 33.87 6.046 A
凱斯 1514.1 8.64 5.706 A-
羅國璋 4238.0 24.09 5.684 A-
林琨瀚 3485.5 19.75 5.666 A-
鄭昌明 4641.3 25.82 5.563 A-
*林瑋恩 2077.2 11.13 5.358 B+
呂文生 1768.7 9.33 5.275 B+
葛雷諾 2722.1 14.29 5.250 B
*陳鏞基 3128.9 15.93 5.091 B
鄭兆行 7409.6 37.02 4.996 B-
陳瑞振 4902.7 24.46 4.989 B-
張耀騰 2748.7 13.35 4.857 B-
*陳雁風 2211.1 10.46 4.731 B-
郭銘仁 2715.5 12.51 4.607 C+
*林智勝 4877.4 21.68 4.445 C
洪正欽 1885.8 8.00 4.242 C
陽東益 2238.7 9.48 4.235 C
*林宗男 2531.0 10.69 4.224 C-
外野手
OF IP WS WS% grade
哥雅 3002.5 15.49 5.159 A+
賀亮德 2320.2 11.62 5.008 A+
闕壯鎮 2926.9 13.12 4.483 A+
張家浩 2770.0 11.23 4.054 A+
黃正偉 2499.9 9.82 3.928 A+
*詹智堯 5116.0 19.23 3.759 A+
*朱元勤 1577.3 5.92 3.753 A+
紀俊麟 3715.4 13.54 3.644 A+
黃甘霖 6460.6 23.06 3.569 A+
德伍 2583.9 9.09 3.518 A+
呂明賜 1651.5 5.70 3.451 A
楊睿智 2707.2 9.34 3.450 A
*劉芙豪 8333.9 28.72 3.446 A
孫昭立 4890.0 16.85 3.446 A
楊松弦 6092.8 20.77 3.409 A
*張志豪 4885.2 16.38 3.353 A
*張正偉 5549.0 18.38 3.312 A
黃龍義 5443.8 17.97 3.301 A
陳政賢 6872.5 22.50 3.274 A-
*彭政閔 2653.0 8.66 3.264 A-
帝波 2950.7 9.62 3.260 A-
林怡宏 1737.5 5.59 3.217 A-
坎沙諾 2516.6 8.03 3.191 A-
張天麟 3541.8 11.27 3.182 A-
喬治 2284.8 7.21 3.156 A-
曾華偉 5710.9 17.98 3.148 A-
黃高俊 1662.4 5.18 3.116 A-
林易增 5973.5 18.42 3.084 B+
蔡建偉 4872.1 14.99 3.077 B+
陳該發 3831.6 11.78 3.074 B+
陳連宏 4996.0 15.08 3.018 B+
陳致遠 4586.0 13.72 2.992 B+
陳文賓 1612.8 4.69 2.908 B+
柯建鋒 2122.7 6.04 2.845 B
林仲秋 2137.8 6.04 2.825 B
謝佳賢 2000.3 5.45 2.725 B
廖敏雄 2959.8 7.96 2.689 B-
*鍾承祐 4355.8 11.63 2.670 B-
*郭俊佑 2802.4 7.46 2.662 B-
*張建銘 8083.8 21.36 2.642 B-
陳懷山 4731.5 12.40 2.621 B-
*潘武雄 4336.5 11.35 2.617 B-
許誌為 2234.2 5.75 2.574 B-
*唐肇廷 1633.0 4.14 2.535 B-
耿健輝 1913.6 4.79 2.503 B-
胡長豪 2270.5 5.68 2.502 B-
王俊郎 2437.7 6.09 2.498 C+
曾豪駒 4659.0 11.48 2.464 C+
何良志 2879.1 7.00 2.431 C+
李志傑 2213.4 5.30 2.395 C+
蔡昆祥 4710.4 11.27 2.393 C+
*郭岱琦 3593.3 8.53 2.374 C+
王傳家 5458.7 12.95 2.372 C+
李居明 6522.0 15.36 2.355 C+
郭岱詠 2461.3 5.76 2.340 C+
陳威成 2017.0 4.64 2.300 C+
黃貴裕 3813.4 8.57 2.247 C
陳冠任 3301.0 7.23 2.190 C
宋榮泰 2719.8 5.95 2.188 C
黃煚隆 6682.1 14.45 2.162 C
蘇建榮 4189.5 8.62 2.058 C-
陳元甲 1750.7 3.59 2.051 C-
*吳宗峻 2429.9 4.87 2.004 C-
*周思齊 5355.2 10.65 1.989 C-
林明憲 4681.3 8.99 1.920 C-
余賢明 3908.6 7.48 1.914 C-
蔡生豐 2933.1 5.61 1.913 C-
呂俊雄 1864.9 3.52 1.888 D+
江泰權 2236.3 4.20 1.878 D+
*高國輝 1577.0 2.94 1.864 D+
李聰富 1958.7 3.60 1.838 D+
*胡金龍 1965.4 3.48 1.771 D+
林鴻遠 3858.4 6.72 1.742 D+
林振賢 1996.4 3.46 1.733 D+
羅松永 3617.9 6.21 1.716 D+
曾貴章 3191.0 4.96 1.554 D
*鄭達鴻 2991.2 4.28 1.431 F
--
Win Shares (暫譯勝場貢獻指數) 是由棒球統計魔人 Bill James (現任紅襪隊 Senior
Advisor, Baseball Operations) 所提出用來衡量棒球選手攻守整體價值的一套系統, 我
將原公式作了些許的調整與取捨, 以用來計算中華職棒史的球員排名. 相關文章放在 ptt
BBS 站 Sabermetrics 板精華區以及台灣棒球資訊網專欄區
http://twbaseball.info/column_alist.php?editer_no=21
歡迎來信指教 ^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.115.251
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Sabermetrics/M.1452481182.A.01E.html
※ 編輯: Debugger (220.133.115.251), 01/11/2016 11:11:43
推
01/11 13:23, , 1F
01/11 13:23, 1F
→
01/11 13:24, , 2F
01/11 13:24, 2F
→
01/11 13:25, , 3F
01/11 13:25, 3F
→
01/11 22:46, , 4F
01/11 22:46, 4F
推
01/12 01:56, , 5F
01/12 01:56, 5F
推
01/14 19:45, , 6F
01/14 19:45, 6F
推
01/21 17:31, , 7F
01/21 17:31, 7F
推
02/01 23:43, , 8F
02/01 23:43, 8F
推
10/01 14:48, , 9F
10/01 14:48, 9F
Sabermetrics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章