澳網男單第三輪後積分排名變化(ATP前90名)
參考來源
http://www.menstennisforums.com/showthread.php?t=155513
同上篇女單標示方式
Category Prize Money W F S Q 16 32 64 128 qual.
-------- ----------- --- --- --- --- ---- ---- ---- ----- -------
Grand Slams 2000 1200 720 360 180 90 45 10 25
new old
1 1 Federer, Roger (SUI) 180 9530
2 3 Djokovic, Novak (SRB) 180 8130
3 2 Nadal, Rafael (ESP) 180 7490
4 4 Murray, Andy (GBR) 180 6780
5 5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 180 6400
6 6 Davydenko, Nikolay (RUS) 180 5110
7 7 Roddick, Andy (USA) 180 3970
8 8 Soderling, Robin (SWE) 10 3375
9 11 Gonzalez, Fernando (CHI) 180 2870
10 9 Verdasco, Fernando (ESP) 180 2760
11 10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 180 2695
12 12 Monfils, Gael (FRA) 90 2520
13 13 Stepanek, Radek (CZE) 10 2445
14 14 Cilic, Marin (CRO) 180 2430
15 16 Robredo, Tommy (ESP) 10 2005
16 15 Simon, Gilles (FRA) 0 1915
17 17 Haas, Tommy (GER) 90 1855
18 18 Ferrer, David (ESP) 45 1780
19 22 Hewitt, Lleyton (AUS) 180 1770
20 20 Youzhny, Mikhail (RUS) 90 1770
21 19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 90 1765
22 23 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 10 1555
23 21 Berdych, Tomas (CZE) 45 1545
24 24 Ljubicic, Ivan (CRO) 90 1450
25 28 Isner, John (USA) 180 1440
26 25 Almagro, Nicolas (ESP) 180 1395
27 26 Kohlschreiber, Philipp (GER) 90 1305
28 32 Montanes, Albert (ESP) 90 1265
29 33 Monaco, Juan (ARG) 90 1250
30 29 Querrey, Sam (USA) 10 1240
31 30 Troicki, Viktor (SRB) 45 1220
32 27 Melzer, Jurgen (AUT) 10 1180
33 39 Karlovic, Ivo (CRO) 180 1150
34 31 Baghdatis, Marcos (CYP) 90 1125
35 35 Bellucci, Thomaz (BRA) 45 1121
36 36 Tipsarevic, Janko (SRB) 45 1060
37 34 Chardy, Jeremy (FRA) 10 1055
38 43 Benneteau, Julien (FRA) 45 1004
39 46 Lopez, Feliciano (ESP) 90 985
40 40 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 0 965
41 38 Becker, Benjamin (GER) 45 961
42 37 Andreev, Igor (RUS) 10 950
43 42 Beck, Andreas (GER) 0 930
44 44 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 10 919
45 47 Hanescu, Victor (ROU) 45 905
46 41 Sela, Dudi (ISR) 10 901
47 48 Cuevas, Pablo (URU) 10 901
48 49 Seppi, Andreas (ITA) 10 900
49 51 Acasuso, Jose (ARG) 10 880
50 53 Korolev, Evgeny (KAZ) 90 880
51 50 Zeballos, Horacio (ARG) 10 821
52 57 Gicquel, Marc (FRA) 45 810
53 58 Chiudinelli, Marco (SUI) 45 806
54 45 Blake, James (USA) 45 800
55 52 Gasquet, Richard (FRA) 10 785
56 59 Rochus, Olivier (BEL) 10 761
57 56 Fognini, Fabio (ITA) 10 755
58 54 Fish, Mardy (USA) 10 755
59 64 Serra, Florent (FRA) 90 745
60 55 Clement, Arnaud (FRA) 10 744
61 86 Kubot, Lukasz (POL) 180 739
62 60 Mayer, Florian (GER) 90 739
63 61 Greul, Simon (GER) 10 729
64 63 Starace, Potito (ITA) 10 707
65 62 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 10 699
66 77 Falla, Alejandro (COL) 90 676
67 72 Llodra, Michael (FRA) 45 662
68 69 Mayer, Leonardo (ARG) 10 647
69 68 Gil, Frederico (POR) 10 645
70 71 Hernandez, Oscar (ESP) 10 633
71 75 Lacko, Lukas (SVK) 45 632
72 70 Luczak, Peter (AUS) 10 631
73 73 Koellerer, Daniel (AUT) 10 627
74 79 Dent, Taylor (USA) 45 623
75 76 Chela, Juan Ignacio (ARG) 10 621
76 74 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 10 613
77 80 De Bakker, Thiemo (NED) 10 596
78 66 Berrer, Michael (GER) 45 593
79 78 Zverev, Mischa (GER) 10 590
80 84 Ram, Rajeev (USA) 10 588
81 81 Petzschner, Philipp (GER) 10 582
82 65 Gonzalez, Maximo (ARG) 0 580
83 83 Lorenzi, Paolo (ITA) 10 580
84 85 Rochus, Christophe (BEL) 10 575
85 67 Santoro, Fabrice (FRA) 10 565
86 88 Daniel, Marcos (BRA) 10 565
87 100 Kunitsyn, Igor (RUS) 45 560
88 90 Russell, Michael (USA) 10 556
89 87 Tursunov, Dmitry (RUS) 0 555
90 91 Brands, Daniel (GER) 10 551
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 58.114.186.54
※ 編輯: Athletics 來自: 58.114.186.54 (01/24 03:09)
推
01/24 07:19, , 1F
01/24 07:19, 1F
→
01/24 07:20, , 2F
01/24 07:20, 2F
→
01/24 08:08, , 3F
01/24 08:08, 3F
→
01/24 08:35, , 4F
01/24 08:35, 4F
推
01/24 08:39, , 5F
01/24 08:39, 5F
→
01/24 08:40, , 6F
01/24 08:40, 6F
推
01/24 08:42, , 7F
01/24 08:42, 7F
推
01/24 08:47, , 8F
01/24 08:47, 8F
推
01/24 08:50, , 9F
01/24 08:50, 9F
→
01/24 08:51, , 10F
01/24 08:51, 10F
推
01/24 09:15, , 11F
01/24 09:15, 11F
推
01/24 09:24, , 12F
01/24 09:24, 12F
推
01/24 09:31, , 13F
01/24 09:31, 13F
推
01/24 11:39, , 14F
01/24 11:39, 14F
推
01/24 14:10, , 15F
01/24 14:10, 15F
推
01/24 15:45, , 16F
01/24 15:45, 16F
推
01/24 16:12, , 17F
01/24 16:12, 17F
推
01/24 17:02, , 18F
01/24 17:02, 18F
Tennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
11
15
14
19