[BOXSCORE]11/15對爵士
Timberwolves 77, Jazz 85
11/14/2003 Target Center, Minneapolis, MN
Time of Game: 2:02
Officials: #30 Gary Benson , #45 Joe Forte , #36 David Jones
Attendance: 17182
Jazz
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
CARLOS ARROYO G 39 11-16 0-2 8-9 0 6 6 4 3 3 2 0 30
DESHAWN STEVENSON G 28 3-10 0-0 1-2 0 1 1 1 0 1 1 0 7
MATT HARPRING F 38 4-13 0-1 4-9 3 6 9 3 1 0 1 0 12
ANDREI KIRILENKO F 34 3-9 1-4 4-5 0 5 5 2 3 2 3 0 11
GREG OSTERTAG C 23 0-2 0-0 0-0 2 3 5 1 5 0 1 1 0
Jarron Collins 26 2-4 0-0 0-0 1 3 4 1 2 0 0 1 4
Raja Bell 24 4-9 1-2 1-2 1 3 4 1 1 1 2 0 10
Curtis Borchardt 12 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
Raul Lopez 9 1-2 0-0 0-0 0 2 2 2 2 1 1 0 2
Aleksandar Pavlovic 7 1-2 0-0 1-1 0 2 2 1 1 0 2 0 3
Ben Handlogten DNP
Maurice Williams DNP
TOTAL 240 32-71 2-9 19-28 7 31 38 16 19 8 15 2 85
45.1% 22.2% 67.9% Team Rebs: 11 Total TO: 15
Timberwolves
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
SAM CASSELL G 25 5-10 0-1 1-3 0 3 3 1 5 0 6 0 11
TRENTON HASSELL G 25 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 2 2 0 0 2
KEVIN GARNETT F 42 9-24 0-0 5-6 7 7 14 7 4 2 4 5 23
LATRELL SPREWELL F 35 2-13 0-4 2-2 1 2 3 2 4 2 0 0 6
MICHAEL OLOWOKANDI C 8 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 3 0 2
Fred Hoiberg 33 5-9 4-6 0-0 0 6 6 1 1 1 0 0 14
Mark Madsen 25 1-4 0-0 1-2 3 2 5 0 3 3 2 0 3
Keith McLeod 23 1-3 0-1 5-6 0 0 0 7 2 1 3 0 7
Gary Trent 17 2-4 0-0 0-0 0 4 4 2 2 0 2 1 4
Quincy Lewis 6 2-2 1-1 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 5
Ndudi Ebi 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ervin Johnson DNP
TOTAL 240 29-74 5-13 14-19 11 29 40 22 27 11 20 7 77
39.2% 38.5% 73.7% Team Rebs: 9 Total TO: 20
TEAM STATISTICS
Jazz Timberwolves
Fast Break Pts 13 6
Points in the Paint 30 30
Biggest Lead 21 0
Final 1 2 3 4 T
Jazz 26 21 18 20 85
Timberwolves 16 18 20 23 77
Technical Foul Individual
UTA
MIN
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.17.14.153
※ 編輯: aibakoji 來自: 163.17.14.153 (01/16 18:40)
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-136
200