[Boxscore] Orlando VS Minnesota 109:98
看板Timberwolves (明尼蘇達 灰狼)作者Ykuan (God Bless)時間19年前 (2006/11/12 12:23)推噓16(16推 0噓 2→)留言18則, 12人參與討論串1/1
GAME #6 11/11 2006
http://scores.espn.go.com/nba/boxscore?gameId=261111016
1 2 3 4 T
Orlando 29 30 21 29 109
Minnesota 20 21 26 31 98
ORLANDO MAGIC
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
H.Turkoglu GF 21 1-9 0-3 0-0 0 1 1 4 0 0 0 1 2
D.Howard PF 38 10-16 0-0 1-3 7 15 22 1 0 1 0 1 21
T.Battie FC 14 3-6 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 3 6
K.Bogans GF 28 2-6 1-2 0-0 0 2 2 3 0 0 1 3 5
J.Nelson PG 32 8-13 1-2 6-7 0 2 2 3 1 0 2 3 23
------------------------------------------------------------------------------
D.Milicic FC 24 6-9 0-0 3-5 2 3 5 1 1 1 2 5 15
P.Garrity F 19 2-5 1-3 6-7 1 0 1 0 0 0 0 2 11
C.Arroyo PG 21 2-8 0-1 2-2 0 4 4 4 1 0 2 2 6
K.Dooling PG 18 3-4 0-0 4-4 0 1 1 3 0 0 3 4 10
T.Ariza SF 25 4-6 0-0 2-4 3 2 5 2 2 0 1 2 10
------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 41-82 3-11 24-32 15 31 46 21 5 2 11 26 109
50.0% 27.3% 75.0% Team TO (pts off): 11 (8)
MINNESOTA TIMBERWOLVES
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
T.Hassell GF 26 2-2 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 0 0 4
K.Garnett F 44 8-18 0-0 12-13 2 9 11 5 2 1 1 4 28
M.Blount FC 26 5-8 0-0 3-3 0 4 4 0 0 3 2 3 13
R.Davis GF 37 5-13 0-2 6-8 0 0 0 8 0 0 2 2 16
M.James PG 36 5-13 2-4 2-2 0 2 2 3 0 0 2 4 14
-----------------------------------------------------------------------------
E.Griffin FC 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
M.Jaric GF 20 2-3 0-1 2-2 2 1 3 0 1 0 1 4 6
R.Foye G 21 3-8 1-2 6-7 1 0 1 2 1 0 1 4 13
J.Reed SF 6 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 1 2 2
T.Hudson PG 10 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
C.Smith F 11 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
-----------------------------------------------------------------------------
TOTALS 31-70 3-9 33-37 6 22 28 20 4 7 11 27 98
44.3% 33.3% 89.2% Team TO (pts off): 11 (12)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 134.208.33.184
推
11/12 12:25, , 1F
11/12 12:25, 1F
推
11/12 12:32, , 2F
11/12 12:32, 2F
推
11/12 12:38, , 3F
11/12 12:38, 3F
推
11/12 12:39, , 4F
11/12 12:39, 4F
→
11/12 12:40, , 5F
11/12 12:40, 5F
推
11/12 12:47, , 6F
11/12 12:47, 6F
推
11/12 13:11, , 7F
11/12 13:11, 7F
推
11/12 13:57, , 8F
11/12 13:57, 8F
推
11/12 14:09, , 9F
11/12 14:09, 9F
推
11/12 15:24, , 10F
11/12 15:24, 10F
推
11/12 15:55, , 11F
11/12 15:55, 11F
推
11/12 16:22, , 12F
11/12 16:22, 12F
推
11/12 20:17, , 13F
11/12 20:17, 13F
推
11/12 21:50, , 14F
11/12 21:50, 14F
推
11/12 21:56, , 15F
11/12 21:56, 15F
→
11/12 23:53, , 16F
11/12 23:53, 16F
推
11/13 00:53, , 17F
11/13 00:53, 17F
推
11/13 01:48, , 18F
11/13 01:48, 18F
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
20
25