[Boxscore] Minnesota VS Rockets
看板Timberwolves (明尼蘇達 灰狼)作者Ykuan (God Bless)時間19年前 (2006/11/29 12:07)推噓13(13推 0噓 0→)留言13則, 11人參與討論串1/1
GAME #14 11/27/2006
HIGHLIGHT
http://boss.streamos.com/wmedia/nba/nbacom/recaps/recap_208_minhou.asx
1 2 3 4 T
Timberwolves 17 14 16 28 75
Rockets 21 15 18 28 82
TEAM STATISTICS
Game Average
Timberwolves Rockets
Timberwolves 46.2%
FG% Rockets 30.8% Turnovers 20 11
Fast Break Pts 8 2
Timberwolves 42.9% Biggest Lead 1 11
3FG% Rockets 40.0% Unanswered Pts 8 9
Points in the Paint 22 28
Timberwolves 90.0%
FT% Rockets 92.3%
TIMBERWOLVES
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
T.Hassell GF 24 1-3 0-1 1-2 0 3 3 1 0 1 0 2 3
M.James PG 22 2-7 0-1 0-0 2 2 4 2 1 0 1 0 4
M.Blount FC 25 3-8 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 2 2 6
K.Garnett F 40 9-15 2-4 5-5 1 10 11 3 0 2 4 0 25
R.Davis GF 32 3-8 0-2 1-1 0 4 4 5 0 1 4 2 7
------------------------------------------------------------------------------
R.Foye G 24 5-10 1-2 0-0 0 1 1 2 2 1 4 4 11
C.Smith F 19 3-4 0-0 2-2 2 1 3 1 1 0 1 0 8
T.Hudson PG 16 3-6 2-3 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 8
M.Jaric GF 22 1-3 1-1 0-0 0 3 3 2 1 0 2 1 3
M.Madsen FC 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 2 3 0
-------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 30-65 6-14 9-10 6 31 37 18 5 7 20 15 75
46.2% 42.9% 90.0% Team TO (pts off): 20 (16)
Rockets
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
R.Alston PG 39 4-15 2-9 3-4 0 3 3 7 3 3 2 1 13
S.Battier SF 37 6-11 5-5 0-0 0 2 2 3 1 1 0 1 17
Y.Ming C 38 11-15 0-0 3-3 3 7 10 3 0 0 4 2 25
C.Hayes F 29 2-7 0-0 0-0 6 5 11 1 2 1 0 3 4
T.McGrady GF 32 4-14 0-2 0-0 0 2 2 7 0 0 3 0 8
-----------------------------------------------------------------------------
L.Head G 25 3-12 3-8 0-0 1 4 5 0 1 0 2 2 9
J.Howard F 22 0-3 0-0 2-2 2 5 7 2 0 0 0 4 2
D.Mutombo C 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.Spanoulis PG 10 0-2 0-1 4-4 0 0 0 0 1 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------------
TOTALS 30-79 10-25 12-13 12 28 40 23 8 5 11 13 82
38.0% 40.0% 92.3% Team TO (pts off): 11 (12)
※ 編輯: Ykuan 來自: 134.208.33.184 (11/29 12:17)
推
11/29 12:28, , 1F
11/29 12:28, 1F
推
11/29 12:54, , 2F
11/29 12:54, 2F
推
11/29 13:15, , 3F
11/29 13:15, 3F
推
11/29 13:20, , 4F
11/29 13:20, 4F
推
11/29 13:24, , 5F
11/29 13:24, 5F
推
11/29 13:31, , 6F
11/29 13:31, 6F
推
11/29 14:24, , 7F
11/29 14:24, 7F
推
11/29 15:57, , 8F
11/29 15:57, 8F
※ 編輯: Ykuan 來自: 134.208.33.184 (11/29 17:06)
推
11/29 20:22, , 9F
11/29 20:22, 9F
推
11/29 22:38, , 10F
11/29 22:38, 10F
推
11/29 23:43, , 11F
11/29 23:43, 11F
推
11/30 00:01, , 12F
11/30 00:01, 12F
推
11/30 01:07, , 13F
11/30 01:07, 13F
※ 編輯: Ykuan 來自: 134.208.33.184 (12/07 12:01)
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章