[Box ] Game #08 11/09 T'Wolves vs Warriors
FINAL 1 2 3 4 T
Timberwolves 29 26 22 28 105 L
---------------------------------------
Warriors 33 41 37 35 146
Arena: ORACLE Arena, Oakland, CA
Officials: #29 Steve Javie ,
#52 Pat Fraher ,
#63 Derek Richardson
Attendance: 15,468
Duration: 2:16
Minnesota Timberwolves (1-7)
Field Goals Rebounds
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Brewer G 22:30 3-8 0-2 4-4 -28 2 2 4 5 1 0 4 1 0 10
R. Gomes F 27:53 4-11 0-0 0-0 -22 4 4 8 2 2 2 1 0 3 8
A. Jefferson C 19:55 8-11 0-0 2-3 -10 1 2 3 1 4 0 0 0 0 18
W. Ellington G 16:32 3-8 1-4 0-2 - 7 1 1 2 1 1 1 3 0 0 7
J. Flynn G 33:52 8-17 1-6 3-3 -27 1 4 5 6 3 1 6 0 0 20
S. Pavlovic 29:46 7-14 3-6 0-0 -27 0 6 6 3 3 0 4 0 2 17
N. Jawai 13:29 2-8 0-0 2-3 -12 6 1 7 1 3 1 1 0 2 6
D. Wilkins 18:42 1-5 0-1 0-0 -14 5 5 10 2 3 1 2 1 0 2
R. Sessions 22:38 4-7 0-0 3-3 -20 0 3 3 2 4 1 4 0 0 11
B. Cardinal 10:05 0-1 0-1 2-2 -12 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2
R. Hollins 18:36 1-2 0-0 0-0 -15 0 2 2 0 5 0 1 3 1 2
O. Pecherov 06:02 1-2 0-0 0-0 -11 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2
Total 240 42-94 5-20 16-20 21 32 53 23 31 7 28 6 9 105
44.7% 25.0% 80.0% Team Rebs: 6 Total To: 28
Golden State Warriors (2-4)
Field Goals Rebounds
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Azubuike F 29:19 13-19 3-8 2-3 +24 2 2 4 1 3 1 0 1 2 31
S. Jackson F 31:18 2-8 0-2 6-6 +35 2 4 6 15 1 4 3 2 1 10
M. Moore C 17:55 1-2 0-0 0-0 +18 1 3 4 3 3 0 1 1 0 2
M. Ellis G 32:01 8-16 0-0 2-2 +21 2 8 10 3 3 3 1 1 1 18
S. Curry G 29:49 2-8 1-2 3-4 +28 0 2 2 5 1 1 2 0 1 8
A. Morrow 37:13 7-10 5-6 1-1 +36 1 3 4 4 4 3 2 0 0 20
A. Randolph 30:05 8-14 0-0 7-8 +23 3 4 7 0 2 3 2 3 1 23
C. Maggette 09:33 3-4 0-1 5-7 + 8 0 1 1 2 2 1 0 0 0 11
A. Law 12:00 3-4 0-0 4-7 + 7 0 0 0 2 0 5 1 0 0 10
C. Watson 10:47 5-6 3-4 0-0 + 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 13
A. Biedrins DND - Lower Back Strain
R. Turiaf DND - Sprained Left Knee
Total 240 52-91 12-23 30-38 11 27 38 36 19 22 12 9 6 146
57.1% 52.2% 78.9% Team Rebs: 6 Total To: 12
Team Statistics
Team Game Average Technical Fouls
MIN 44.7% MIN GSW
FG% Hollins Azubuike
GSW 57.1%
----------------------------------
MIN 25.0%
3FG%
GSW 52.2%
----------------------------------
MIN 80.0%
FT%
GSW 79.8%
MIN GSW Player State
Total Rebounds 6 6 MIN GSW
Offensive Rebounds 21 11 P Flynn 20 Azubuike 31
Turnovers 28 12 RB Wilkins 10 Ellis 10
Fast Break Pts 14 42 A Flynn 6 Jackson 15
Biggest Lead 5 45 S Gomes 2 Law 5
Points in the Paint 46 66 B Hollins 3 Randolph 3
趁空補上Game08的盒子
這場失誤大暴暴,所以失分大暴暴?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.10.123
推
12/25 11:07, , 1F
12/25 11:07, 1F
推
12/25 11:13, , 2F
12/25 11:13, 2F
※ 編輯: perry2639 來自: 114.42.10.123 (12/25 12:07)
推
12/25 12:33, , 3F
12/25 12:33, 3F
→
12/25 12:34, , 4F
12/25 12:34, 4F
推
12/26 22:37, , 5F
12/26 22:37, 5F
Timberwolves 近期熱門文章
44
149
PTT體育區 即時熱門文章
34
39