Fw: [BOX ] Rockets 90:111 Timberwolves 數據
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1bm4s5BF ]
作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 看板: NBA
標題: [BOX ] Rockets 90:111 Timberwolves 數據
時間: Mon Feb 5 10:52:50 2024
NBA Regular Season 2023-24
賽事日期:2024.02.05 08:00(台灣時間)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ Final│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ HOU │ 23 │ 21 │ 20 │ 26 │ 90 │
│ MIN │ 31 │ 17 │ 32 │ 31 │ 111 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Arena Stats Scoring
Stadium: Target Center, Minneapolis, MN Lead Changes: 1
Attendance: 18,024 (Sellout) Times Tied: 3
Duration: 2:15
Houston Rockets (23-26)
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
D. Brooks F 28:24 2-7 1-3 2-2 -16 0 2 2 3 3 2 1 0 1 7 8
J. Smith Jr. F 18:58 1-4 1-2 0-0 -14 0 2 2 0 5 1 0 0 0 3 3
A. Sengun C 30:30 7-14 1-1 0-2 -14 4 6 10 1 4 1 3 1 0 15 16
J. Green G 29:53 3-15 0-5 2-3 -19 0 2 2 7 2 0 2 1 4 8 3
F. VanVleet G 32:09 4-11 2-6 1-1 -27 0 3 3 1 1 2 2 4 0 11 12
J. Tate 09:30 1-3 0-0 0-0 -6 1 3 4 1 3 0 0 0 0 2 5
A. Thompson 19:41 2-7 0-0 4-6 -11 3 4 7 2 1 1 0 0 3 8 11
C. Whitmore 19:05 4-13 3-8 3-6 -16 0 2 2 1 2 1 2 0 2 14 4
A. Holiday 15:46 1-3 0-1 3-3 +10 0 2 2 2 3 2 1 0 0 5 8
J. Green 15:59 1-3 1-2 1-2 -8 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4 3
J. Landale 06:37 2-4 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3
R. Bullock Jr. 04:56 0-0 0-0 0-0 +5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Samuels Jr. 04:16 2-2 0-0 0-0 +7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5
N. Hinton 04:16 1-2 1-2 2-2 +7 0 1 1 2 1 0 0 0 0 5 7
B. Marjanovic DNP - Coach's Decision
Total 240:00 31-88 10-30 18-27 10 31 41 20 26 10 11 7 11 90
35.2% 33.3% 66.7% Team Rebs: 9, Total TO: 11
Minnesota Timberwolves (35-15)
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
J. McDaniels F 29:16 2-7 1-3 0-0 +27 2 2 4 2 1 0 2 1 1 5 5
K. Towns F 27:20 4-12 1-3 5-5 +26 2 8 10 0 4 0 2 2 2 14 16
R. Gobert C 31:23 7-9 0-0 3-5 +32 3 10 13 1 1 1 0 4 2 17 32
A. Edwards G 33:30 11-22 4-8 6-8 +27 1 5 6 1 3 1 4 1 1 32 24
M. Conley G 24:30 2-6 1-2 3-4 +17 0 3 3 9 2 1 2 0 0 8 14
K. Anderson 16:43 3-5 0-1 0-0 -7 1 1 2 4 2 1 0 1 0 6 12
N. Reid 22:04 5-11 1-4 2-3 +4 0 6 6 0 2 1 1 2 0 13 14
Alexander-Walker20:59 2-7 1-4 0-0 +13 1 6 7 1 2 1 2 0 1 5 7
J. McLaughlin 17:11 1-4 1-3 1-2 -6 1 3 4 2 0 0 1 0 0 4 5
W. Moore Jr. 04:16 1-2 0-1 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1
S. Milton 04:16 0-3 0-0 0-0 -7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
T. Brown Jr. 04:16 0-0 0-0 0-0 -7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
L. Garza 04:16 2-2 1-1 0-0 -7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5
Total 240:00 40-90 11-30 20-27 11 47 58 21 19 6 15 11 7 111
44.4% 36.7% 74.1% Team Rebs: 15, Total TO: 16
Team Statistics
HOU MIN
Fast Break Points 23 11
Biggest Lead 6 28
Points in the Paint 38 56
2nd Chance Points 5 16
Bench Points 46 35
Technical Fouls - Individual
Timberwolves: Edwards 0:15 3rd
Technical Fouls - Non-Unsportsmanlike
Timberwolves: Anderson 4:32 1st (Flopping)
Officials
#4 Sean Wright
#50 Gediminas Petraitis
#36 Brent Barnaky
--
※ 編輯: sato111 (101.138.201.244 臺灣), 02/05/2024 11:18:57
推
02/05 15:07,
9月前
, 1F
02/05 15:07, 1F
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
11
55
18
45