[夏季聯盟]Milwaukee 78 - Minnesota 98
Game played July 9, 2003
Milwaukee Bucks
No PLAYER S MIN FG/A 3P/A FT/A OR DR TOT A PF ST TO BS PTS
11 T.J. Ford * 20 3/6 0/1 5/6 0 4 4 7 3 2 5 0 11
8 Alex Scales * 5 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Marcus Haislip * 30 7/17 0/2 0/0 2 1 3 0 5 0 0 2 14
31 Jamel Sampson * 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 2 0 0
50 Dan Gadzuric * 29 8/10 0/0 3/6 3 4 7 0 3 0 1 1 13
9 Norm Richardson 21 5/10 3/4 4/4 1 3 4 3 1 0 2 0 17
30 Szymon Szewczyk 20 2/7 1/4 0/0 1 1 2 1 4 0 3 0 5
42 Lamont Barnes 11 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 4 2 1 0 1
10 Terrell McIntyre 11 1/5 0/0 1/1 0 0 0 3 0 0 3 0 3
21 Jamahl Mosley 12 1/2 0/0 1/3 1 2 3 0 3 0 1 0 3
15 Isaac Fontaine 13 2/2 0/0 1/2 2 1 3 0 1 0 1 0 5
5 Desmond Ferguson 11 2/3 2/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Totals 200 28/64 6/15 16/24 10 19 29 14 26 5 19 3 78
43.8% 40.0% 66.7%
Minnesota
No PLAYER S MIN FG/A 3P/A FT/A OR DR TOT A PF ST TO BS PTS
36 Igor Rakocevic * 20 1/3 1/2 2/2 0 1 1 8 1 1 3 0 5
20 Quincy Lewis * 19 5/7 0/0 1/1 0 2 2 2 2 0 2 0 11
44 Ndudi Ebi * 28 5/11 0/1 1/2 0 3 3 1 2 2 2 2 11
22 John Wallace * 19 5/7 1/1 4/4 1 2 3 0 1 2 0 0 15
14 Rick Rickert * 23 6/9 0/0 2/2 1 3 4 1 5 0 1 0 14
11 Kasib Powell 18 3/9 0/0 2/2 1 2 3 1 1 3 0 0 8
6 Cal Bowdler 18 6/8 0/0 2/4 1 3 4 0 2 2 2 1 14
5 Michael Wright 15 1/1 0/0 2/7 0 0 0 0 3 0 1 0 4
3 Joe Crispin 15 3/5 0/1 2/2 1 2 3 3 2 0 0 0 8
17 Kirk Penny 12 3/6 1/2 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 7
53 Peter Cornell 6 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 3 0 1 0 1
4 Kevin Burleson 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 2 0 0
Totals 200 38/67 3/7 19/28 5 21 26 18 27 10 15 3 98
56.7% 42.9% 67.9%
SORE BY PERIOD 1 2 3 4 Final
Milwaukee 13 17 31 17 78
Minnesota 28 31 23 16 98
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.217.94.169
推
推202.178.179.128 07/10, , 1F
推202.178.179.128 07/10, 1F
推
推 218.165.144.74 07/10, , 2F
推 218.165.144.74 07/10, 2F
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章