[夏季聯盟]Miami 69 - Minnesota 85
Game played July 10, 2003
Miami Heat
No PLAYER S MIN FG/A 3P/A FT/A OR DR TOT A PF ST TO BS PTS
34 Oscar Torres * 15 1/6 0/0 0/2 0 4 4 0 2 1 1 0 2
35 Hanno Mottola * 20 0/4 0/1 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 0
41 Jerome Beasley * 24 2/7 0/0 5/6 1 2 3 1 2 1 2 2 9
21 Caron Butler * 20 4/5 0/0 0/0 0 0 0 2 2 0 2 1 8
5 Dwayne Wade * 20 7/11 0/0 0/0 3 4 7 3 4 2 2 0 14
2 Scoonie Peen 20 1/3 0/1 0/0 0 0 0 4 4 1 4 0 2
22 Meir Tapiro 10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Udonis Haslem 20 6/9 0/0 1/3 4 5 9 0 2 0 1 0 13
20 Ron Slay 20 2/7 1/4 3/4 1 6 7 1 0 0 1 0 8
42 Ismail Ahmed 10 0/3 0/2 3/4 0 2 2 1 3 0 1 0 3
30 Rasul Butler 15 3/5 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 6
32 Sean Lampley 6 1/3 0/0 2/2 1 1 2 0 0 0 1 0 4
33 Brian Cardinal DNP - Coachs Decision
45 Marquis Estill DNP - Coachs Decision
Totals 200 27/64 1/9 14/21 11 28 39 13 22 5 18 3 69
42.2% 11.1% 66.7%
Minnesota
No PLAYER S MIN FG/A 3P/A FT/A OR DR TOT A PF ST TO BS PTS
44 Ndudi Ebi * 20 4/8 0/0 0/2 2 3 5 0 4 0 0 0 8
22 John Wallace * 23 5/10 0/1 0/0 1 2 3 0 4 0 5 0 10
14 Rick Rickert * 33 3/11 0/0 1/2 5 4 9 0 3 0 1 0 7
20 Quincy Lewis * 21 6/9 0/1 2/2 0 4 4 2 2 2 1 0 14
36 Igor Rakocevic * 21 3/4 1/1 7/7 0 2 2 7 2 0 4 0 14
17 Kirk Penny 17 6/10 1/2 3/4 0 1 1 1 0 1 0 0 16
6 Cal Bowdler 21 3/9 0/0 1/1 1 1 2 0 3 0 1 1 7
3 Joe Crispin 18 1/6 0/4 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 2
11 Kasib Powell 23 3/5 0/0 1/1 1 4 5 2 2 0 0 0 7
5 Michael Wright 1 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0
53 Peter Cornell 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Burleson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 200 34/73 2/9 15/19 10 25 35 16 22 3 13 1 85
46.4% 22.2% 78.9%
SCORE BY PERIOD 1 2 3 4 Final
Miami 21 16 16 16 69
Minnesota 17 20 27 21 85
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.217.95.82
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章