[夏季聯盟]Minnesota 98 - Cleveland 99
Game played July 11, 2003
Minnesota
No PLAYER S MIN FG/A 3P/A FT/A OR DR TOT A PF ST TO BS PTS
44 Ndudi Ebi * 32 4/7 0/2 1/4 3 3 6 0 6 2 0 1 9
22 John Wallace * 20 3/7 0/0 2/2 1 2 3 0 6 0 5 1 8
14 Rick Rickert * 18 2/6 0/1 0/0 0 5 5 0 5 0 2 1 4
20 Quincy Lewis * 10 1/4 0/0 2/4 0 0 0 0 2 1 2 0 4
36 Igor Rakocevic * 29 4/8 0/0 15/16 1 1 2 4 2 1 4 0 23
6 Cal Bowdler 36 3/11 0/0 6/10 2 8 10 1 4 3 3 1 12
17 Kirk Penny 25 1/9 1/1 5/6 9 5 5 2 9 2 1 9 14
11 Kasib Powell 19 1/5 0/0 2/4 2 3 5 0 2 1 1 0 4
5 Michael Wright 10 0/1 0/0 4/4 2 2 4 0 4 0 1 0 4
3 Joe Crispin 14 5/7 4/5 2/2 0 1 1 1 2 0 2 0 16
53 Peter Cornell 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Burleson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 215 27/65 5/9 39/52 11 30 41 8 33 10 21 4 98
41.5% 55.6% 76.0%
Cleveland
No PLAYER S MIN FG/A 3P/A FT/A OR DR TOT A PF ST TO BS PTS
17 Roberto Bergersen* 28 5/13 3/6 2/2 3 4 7 3 4 2 1 1 15
1 Carlos Boozer * 17 1/6 0/0 4/6 4 4 8 0 1 2 1 0 6
52 DeSagana Diop * 22 3/6 0/0 6/9 3 4 7 4 7 0 1 4 12
24 Jason Kapono * 36 11/20 1/4 1/1 0 0 0 4 2 2 2 0 24
8 Kristaps Valters * 16 1/6 0/3 0/0 0 3 3 4 5 0 5 0 2
5 Hollis Price 24 4/8 1/3 4/6 0 0 0 2 5 0 1 0 13
27 Robert Jackson 18 3/5 0/0 0/0 1 3 4 0 3 0 0 0 8
35 Jerod Ward 20 5/9 0/0 4/6 1 3 4 0 2 0 1 0 14
14 Robert Conley 15 2/3 0/1 1/2 0 1 1 1 3 1 4 0 5
26 Dan Miller 7 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 Wesley Wilson 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
16 Todar Stojkov 3 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
38 Geoff Owens 4 0/0 0/0 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 2
21 Darius Miles DNP - Coach旧 Decision
23 LeBron James DNP - Coach旧 Decision
2 Dujuan Wagner DNP - Coach旧 Decision
Totals 225 35/80 5/18 24/34 12 27 39 18 35 8 17 6 99
43.8% 27.8% 70.6%
SCORE BY PERIOD 1 2 3 4 OT Final
Minnesota 27 22 29 23 6 98
Cleveland 24 20 27 21 7 99
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.217.94.164
推
推 61.216.251.62 07/12, , 1F
推 61.216.251.62 07/12, 1F
推
推202.178.179.128 07/12, , 2F
推202.178.179.128 07/12, 2F
推
推202.178.179.128 07/12, , 3F
推202.178.179.128 07/12, 3F
推
推202.178.179.128 07/12, , 4F
推202.178.179.128 07/12, 4F
推
推 218.166.81.30 07/12, , 5F
推 218.166.81.30 07/12, 5F
推
推202.178.179.128 07/12, , 6F
推202.178.179.128 07/12, 6F
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章