[boxscore]Timberwolves 96, Trail Blazers 75
Trail Blazers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JEFF MCINNIS G 44 6-12 1-2 2-2 1 2 3 3 1 1 0 0 15
DAMON STOUDAMIRE G 30 3-9 0-1 0-0 0 4 4 5 2 1 2 0 6
ZACH RANDOLPH F 36 9-19 0-0 1-2 1 6 7 0 2 0 4 2 19
QYNTEL WOODS F 21 3-7 0-1 4-7 3 5 8 0 3 0 7 1 10
RASHEED WALLACE C 26 4-8 0-0 0-0 1 1 2 0 3 1 0 0 8
Derek Anderson 22 2-10 1-4 0-0 2 2 4 4 0 0 1 0 5
Vladimir Stepania 22 3-5 0-0 0-0 2 3 5 1 3 1 1 0 6
Wesley Person 19 0-3 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 1 0 0
Ruben Patterson 17 2-4 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 0 0 6
Slavko Vranes 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dale Davis DNP
TOTAL 240 32-78 2-8 9-13 10 27 37 16 17 5 16 3 75
41.0% 25.0% 69.2% Team Rebs: 8 Total TO: 16
Timberwolves
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
SAM CASSELL G 29 3-9 1-1 3-3 0 4 4 11 0 1 1 0 10
TRENTON HASSELL G 24 1-3 0-0 0-0 0 0 0 2 3 0 0 0 2
LATRELL SPREWELL F 38 8-20 1-4 8-8 0 4 4 4 1 0 2 0 25
KEVIN GARNETT F 31 13-21 0-1 0-0 4 10 14 2 2 3 3 1 26
ERVIN JOHNSON C 21 2-3 0-0 0-0 2 6 8 1 2 0 2 3 4
Fred Hoiberg 31 3-6 1-3 0-0 1 2 3 0 0 1 0 0 7
Oliver Miller 19 4-5 0-0 0-0 3 4 7 3 1 0 0 2 8
Anthony Goldwire 19 1-4 0-2 0-0 1 3 4 4 2 2 1 0 2
Mark Madsen 15 4-7 0-1 2-2 1 1 2 2 3 0 0 0 10
Gary Trent 10 1-4 0-0 0-2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Ndudi Ebi 3 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Troy Hudson DNP
TOTAL 240 40-82 3-12 13-17 12 35 47 30 15 7 9 7 96
48.8% 25.0% 76.5% Team Rebs: 4 Total TO: 9
TEAM STATISTICS
Trail Blazers Timberwolves
Fast Break Pts 6 Fast Break Pts 20
Points in the Paint 30 Points in the Paint 42
Biggest Lead 0 Biggest Lead 25
Final 1 2 3 4 T
Trail Blazers 15 18 25 17 75
Timberwolves 27 28 20 21 96
Technical Foul Individual
POR 4th Qtr 3:31 Zach Randolph
MIN
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.74.236.8
Timberwolves 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章