[轉錄]2005-06 Rookies Preseason Statistics
※ [本文轉錄自 Knicks 看板]
MPG FG% 3P% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG EFF
Bogut 28.8 .519 .000 .615 2.8 4.1 6.9 2.1 1.00 .38 1.9 3.4 9.0 13.00
M.Williams 27.1 .375 .000 .810 1.6 3.7 5.3 1.0 .43 .14 1.7 2.9 7.6 7.86
D.Williams 18.9 .532 .545 .722 .1 1.0 1.1 4.0 .57 .00 1.9 2.0 9.9 9.86
Paul 26.7 .404 .583 .714 1.0 3.0 4.0 6.8 2.00 .00 2.0 2.5 9.2 14.67
Felton 25.6 .412 .364 .643 .4 3.0 3.4 4.3 .86 .00 2.6 2.6 12.3 11.14
Webster 15.1 .391 .143 .846 .3 1.6 1.9 .7 .29 .14 .6 .6 7.0 5.14
Villanueva 30.3 .495 .556 .529 2.0 3.3 5.3 1.4 1.00 .86 1.4 3.7 16.9 15.14
Frye 19.0 .508 .000 .579 1.4 2.9 4.3 .9 .86 .71 .9 3.6 10.4 10.86
Bynum 19.0 .182 .000 .600 2.0 2.5 4.5 .0 .50 .00 .5 2.0 3.5 2.50
Korolev 11.3 .208 .000 .625 .9 .9 1.7 .9 .71 .14 1.1 1.0 2.1 1.29
May 18.0 .273 .000 .800 2.0 6.0 8.0 .0 .00 1.00 .0 4.0 10.0 10.00
McCants 23.5 .468 .474 .542 .6 1.8 2.4 1.6 .75 .38 1.5 4.4 11.8 8.88
Wright 14.6 .300 .143 .571 1.0 .6 1.6 .8 .40 .20 2.0 2.2 4.6 0.80
Graham 26.4 .442 .300 1.00 1.0 2.2 3.2 1.0 1.60 .00 1.6 3.2 10.0 9.40
Granger 26.0 .375 .250 .750 2.3 4.4 6.7 1.6 .86 1.00 1.9 3.0 9.7 11.86
Green 10.1 .308 .250 .625 .0 .4 .4 .3 .14 .14 .6 .9 3.1 0.57
Warrick 20.3 .393 .000 .622 1.5 1.8 3.3 .5 .63 .13 2.5 3.1 8.4 4.38
Hodge 14.0 .375 .000 .500 .0 .3 .3 2.3 .33 .00 2.3 2.3 2.3 1.00
Robinson 24.3 .415 .167 .857 1.0 3.3 4.3 3.1 1.86 .00 2.7 3.1 10.7 12.14
Jack 17.1 .295 .353 .781 .3 2.1 2.4 3.1 .75 .00 1.4 1.5 7.1 7.25
Garcia 22.3 .403 .361 .824 .5 2.5 3.0 1.4 .50 .50 1.6 3.1 10.1 8.50
Head 16.1 .452 .400 .857 .3 1.3 1.5 2.3 .38 .13 1.6 1.4 6.5 6.00
Petro 15.8 .522 .000 .667 1.0 2.1 3.1 .4 .38 .75 .8 2.9 3.5 5.75
Maxiell 10.1 .452 .000 .600 1.1 2.0 3.1 .0 .14 .57 .9 1.6 5.3 5.00
Kleiza 11.6 .412 .000 .846 .9 1.6 2.4 .7 .43 .14 .6 1.9 5.6 5.57
Simien 8.6 .588 .000 .429 .9 .9 1.8 .1 .13 .00 .4 1.5 2.9 3.12
Lee 17.7 .412 .000 .480 2.0 2.5 4.5 1.2 .83 .17 1.0 2.0 6.7 6.83
Stoudamire 24.5 .412 .462 .643 .3 2.3 2.5 2.4 .50 .00 1.6 1.6 9.6 7.62
Ewing 21.4 .500 .667 .750 .5 1.5 2.0 3.0 .75 .00 1.9 2.1 7.9 8.62
Gomes 20.8 .455 .500 .786 1.8 3.1 4.9 .8 1.25 .13 1.1 1.6 7.9 10.00
Jasikevicius 21.5 .490 .360 .846 .3 1.4 1.6 3.0 1.00 .13 1.8 1.9 8.5 9.12
Calderon 21.3 .353 .300 1.00 .7 2.3 3.0 4.1 .57 .29 1.7 1.9 5.0 8.14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.71.151.238
※ 編輯: ctyyork 來自: 219.71.151.238 (11/01 06:49)
※ zyzzyvab:轉錄至看板 NBA_Fantasy 11/01 14:56
推
11/01 16:39,
11/01 16:39
※ fix32:轉錄至看板 Raptors 11/01 16:39
推
11/01 18:15,
11/01 18:15
--
『真實看待自己的信念,最後終會實現。不管情況多壞,繼續向前走,
只有在放棄時你才會失敗。』 by 2Pac
Winner Do What They Want, Sucka Do What They Can! by Nas
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.98.188
→
11/01 18:15, , 1F
11/01 18:15, 1F
推
11/01 20:17, , 2F
11/01 20:17, 2F
UTAH-JAZZ 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
90
205