Re: [情報] Lappi也來參一腳! 芬蘭站
http://www.wrc.com/
最終成績
Pos No Driver Time Diff 1st
1 33 E. EVANS 2:19:13.7 0 5th WIN!! 鴨鴨勝
2 8 O. TANAK 2:19:27.8 +14.1 攻不下
3 42 C. BREEN 2:19:55.9 +42.2 Hyundai 2-3!
4 4 E. LAPPI 2:20:12.5 +58.8 地主私人鴨!
5 1 S. OGIER 2:22:08.1 +2:54.4 差點顧路..
6 44 G. GREENSMITH 2:24:16.0 +5:02.3 藍橢圓6-7!
7 16 A. FOURMAUX 2:25:36.6 +6:22.9
8 23 T. SUNINEN 2:29:05.8 +9:52.1 WRC-2冠軍 地主VW勝!
9 20 M. OSTBERG 2:29:21.5 +10:07.8 WRC-2亞軍
10 32 E. LINDHOLM 2:30:06.5 +10:52.8 WRC-3冠軍 地主Skoda!
=================================================================
11 21 J. HUTTUNEN 2:30:57.7 +11:44.0 WRC-2季軍
12 30 M. HEIKKILA 2:31:07.8 +11:54.1 WRC-3亞軍
13 39 L. JOONA 2:35:03.0 +15:49.3 WRC-3季軍
14 28 P. LOPEZ 2:35:47.1 +16:33.4 WRC-3殿軍
15 37 R. TAHKO 2:37:47.4 +18:33.7 WRC-3第五
16 24 M. PROKOP 2:39:19.9 +20:06.2 WRC-2殿軍
17 26 G. LINNAMAE 2:39:25.0 +20:11.3 WRC-2第五
------------------------------------------------------------------
34 69 K. ROVANPERA 3:22:05.4 +62:51.7 背傷只求完賽
36 22 N. GRYAZIN 3:30:46.8 +71:33.1 WRC-2第六
37 18 T. KATSUTA(勝田貴元) 3:40:47.2 +81:33.5 拿下兩分!
11 T. NEUVILLE Retired SS14事故後散熱故障
25 T. KRISTENSSON Retired SS10後散熱故障
27 O. SOLBERG Retired SS7 出軌
Power Stage(SS19) 前五 [車手] [車隊]
1. #33 E. EVANS 5:18.9 五分 五分
2. #8 O. TANAK 5:20.6 四分 四分
3. #4 E. LAPPI 5:21.8 三分 XXXX[私人隊不採計]
4. #18 T. KATSUTA 5:24.6 兩分 XXXX[非廠隊計分車手不採計]
5. #42 C. BREEN 5:25.6 一分 一分
============================================================================
https://youtu.be/80Om_ZnClok
SS16-18 HL
https://youtu.be/Y19kTmXUy1I
SS19 HL
https://youtu.be/ShvqHt7pkSI
WRC2 全場HL
https://youtu.be/vH4dMlf9NYc
WRC3 全場HL
-----------
"This one feels good in the way we managed to do it. We struggled a lot in
Estonia and we made some changes to the car in the test and found some
confidence early on. We had a good road position on Friday and took the lead on
Saturday, and I'm really happy to be able to give the team a win on their home
rally.
"I always said from the outset, the aim was to do the best on each rally we
have left. We have to just focus on doing our best in Spain and worry about the
rest later." said Evans after SS19.
https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1444695048768172032
也恭喜 Jari-Matti Latvala 第一年就在芬蘭督軍得勝
--
汐 泛大北理台 柏克力 ╭●○○○○○○○○○○○○○○○○○─○○○○○○○◎
止環碟樹峰明北 托兒所 ○人康興大世北金木經北東五明明捷民民民六國福湖上石南南捷
一河科木國社奇 生活大 │情福福汐電峰龍楠貿山湖分湖湖運權權權段防華興灣潭港港運
站里技業小區蹟 國社區 ○味里里止社里國煤園里國社國國葫隧隧東 醫商 仔公分高昆
◎○○○○○○────╯小 百區 小礦區 小區中小洲道道路 學場 園局中陽
汐止∣藍36∣捷運昆陽站鎮 貨 v108 [首都客運] 站 二 院ψj5a6s7o8n 站
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.67.127 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WRC/M.1633391737.A.A90.html
※ 編輯: j5a6s7o8n (36.225.67.127 臺灣), 10/05/2021 07:55:42
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 4 之 4 篇):
WRC 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
13
20