Re: [情報] Kuum Suvi!! 愛沙尼亞站
https://www.wrc.com/
Day 3 後成績
Pos No Driver Time Diff 1st
1 69 K. ROVANPERA 2:05:29.3 0 邁向三連勝!
2 11 T. NEUVILLE 2:06:04.2 +34.9 破胎無法緊追!
3 4 E. LAPPI 2:06:14.7 +45.4 Hyundai 2-3!
4 33 E. EVANS 2:06:22.0 +52.7
5 3 T. SUNINEN 2:07:10.8 +1:41.5 重回最高級別!
6 7 P. LOUBET 2:07:54.8 +2:25.5 Hybrid不給力
7 18 T. KATSUTA(勝田貴元) 2:08:01.8 +2:32.5 破胎加失誤不順鴨
8 8 O. TANAK 2:11:24.5 +5:55.2 地主 車不順沒罰在第五
9 23 A. MIKKELSEN 2:13:06.4 +7:37.1 WRC-2領先
10 24 S. PAJARI 2:13:22.2 +7:52.9 WRC-2第二
--------------------------------------------------------------
11 21 G. GREENSMITH 2:13:38.2 +8:08.9 只拿WRC-2車隊積分
12 22 E. LINDHOLM 2:14:14.8 +8:45.5 WRC-2第三 地主 改開i20
13 27 M. BULACIA 2:14:58.7 +9:29.4 WRC-2第四
14 26 R. VIRVES 2:15:10.6 +9:41.3 WRC-2第五 地主
--------------------------------------------------------------
20 47 R. KORHONEN 2:21:56.1 +16:26.8 WRC-3領先
21 58 G. MUNSTER 2:22:46.2 +17:16.9 J-WRC領先
26 39 A. VILLANUEVA 2:25:44.8 +20:15.5 WRC-2第12&老領先
41 20 O. SOLBERG 2:52:05.7 +46:36.4 WRC-2第17 Petter子!
====================================================================
Day 3 精華
https://youtu.be/bokBsHCvfGA
WRC-2 精華
https://youtu.be/LEhIwsUfuzY
------------
青年鴨太威啦!!!
--
汐 泛大北理台 柏克力 ╭●○○○○○○○○○○○○○○○○○─○○○○○○○◎
止環碟樹峰明北 托兒所 ○人康興大世北金木經北東五明明捷民民民六國福湖上石南南捷
一河科木國社奇 生活大 │情福福汐電峰龍楠貿山湖分湖湖運權權權段防華興灣潭港港運
站里技業小區蹟 國社區 ○味里里止社里國煤園里國社國國葫隧隧東 醫商 仔公分高昆
◎○○○○○○────╯小 百區 小礦區 小區中小洲道道路 學場 園局中陽
汐止∣藍36∣捷運昆陽站鎮 貨 v108 [首都客運] 站 二 院ψj5a6s7o8n 站
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.25.196 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WRC/M.1690083975.A.0A2.html
討論串 (同標題文章)
WRC 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-10
35