Re: [情報] 跟去年幾乎一樣! 智利站
https://www.wrc.com/
Day 1 後成績
Pos   No     Driver                Time        Diff 1st
 1    16     A. FOURMAUX           0:57:48.5          0  Hyundai 1-2!
 2     1     T. NEUVILLE           0:57:49.5       +1.0
 3    17     S. OGIER              0:57:50.8       +2.3  上午沒設定好,下午破殼
 4     5     S. PAJARI             0:57:59.7      +11.2  二軍鴨!
 5    33     E. EVANS              0:58:01.6      +13.1  本日清道夫
 6    18     T. KATSUTA(勝田貴元)  0:58:29.5      +41.0
 7    13     G. MUNSTER            0:58:38.3      +49.8  藍橢圓在這 SS3斷變速桿
 8    69     K. ROVANPERA          0:58:53.5    +1:05.0  SS3破胎
 9    20     O. SOLBERG            1:00:15.9    +2:27.4  WRC-2領先 封王聽牌
10    55     J. MCERLEAN           1:00:24.2    +2:35.7  SS1撞壁,SS6破胎
-----------------------------------------------------------
11    27     N. GRYAZIN            1:00:26.3    +2:37.8  WRC-2第二
12    28     A. HELLER             1:00:31.0    +2:42.5  地主藍橢圓 弟
13    25     E. LINDHOLM           1:00:53.2    +3:04.7  WRC-2第三
14    23     J. SOLANS             1:01:03.7    +3:15.2  WRC-2第四
15    24     K. KAJETANOWICZ       1:01:36.1    +3:47.6  WRC-2第五
19    36     P. HELLER             1:03:57.4    +6:08.9  WRC-2第九 地主 哥
-----------------------------------------------------------
21    41     M. FONTANA            1:06:03.0    +8:14.5  WRC-3領先
23    43     N. BRUUN              1:06:30.8    +8:42.3  WRC-3第二
24    47     I. GARDIOL            1:06:55.4    +9:06.9  WRC-3第三
27     8     O. TANAK              1:07:32.3    +9:43.8  SS6引擎故障  苦主
30    39     M. GRANADOS           1:09:29.7   +11:41.2  WRC-2第13&壯領先
-----------------------------------------------------------
38    21     Y. ROSSEL             1:20:28.8   +22:40.3  WRC-2第15 SS4受損漏油
39    22     G. GREENSMITH         1:20:32.4   +22:43.9  WRC-2第16 SS5壞引擎
=================================================================
Dirtfish - WRC-2車手 Rossel SS4後車損修車現場直擊
https://youtu.be/sLoC-E-mZQA
官方 Day 1 精華
https://youtu.be/Xk1yCwDb1Hw
WRC-2 Day 1 精華
https://youtu.be/jEdVIeT2KrM
Dirtfish版週五精華
https://youtu.be/8Q7RxxU7gPs
------------
風水輪流轉, Hyundai 要抓住機會啊
--
汐  泛大北理台 柏克力 ╭●○○○○○○○○○○○○○○○○○─○○○○○○○◎
止環碟樹峰明北 托兒所 ○人康興大世北金木經北東五明明捷民民民六國福湖上石南南捷
一河科木國社奇 生活大 │情福福汐電峰龍楠貿山湖分湖湖運權權權段防華興灣潭港港運
站里技業小區蹟 國社區 ○味里里止社里國煤園里國社國國葫隧隧東  醫商  仔公分高昆
◎○○○○○○────╯小    百區  小礦區  小區中小洲道道路  學場    園局中陽
汐止∣藍36∣捷運昆陽站鎮    貨  v108 [首都客運]   站  二    院ψj5a6s7o8n 站
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.249.130 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WRC/M.1757747420.A.E28.html
→
09/13 20:39, 
                                1月前
                            , 1F
09/13 20:39, 1F
→
09/13 22:21, 
                                1月前
                            , 2F
09/13 22:21, 2F
→
09/13 22:45, 
                                1月前
                            , 3F
09/13 22:45, 3F
→
09/13 22:45, 
                                1月前
                            , 4F
09/13 22:45, 4F
→
09/13 23:18, 
                                1月前
                            , 5F
09/13 23:18, 5F
→
09/14 14:50, 
                                1月前
                            , 6F
09/14 14:50, 6F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 4 篇):
WRC 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
                            91
                        
                            191