歐洲籃球聯賽決賽
季軍戰
1 2 3 4 OT FINAL
莫斯科中央陸軍CSKA Moscow 25 22 14 17 12 90
貝爾格勒游擊Partizan 20 24 18 16 10 88
CSKA MOSCOW (Coach: Pashutin, Evgeny)
Field Goals Rebounds Fouls Blocks
# Name min 2pm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast cm rv st fv ag to pts rnk
21 Langdon, Trajan 45 4-6 4-8 12-14 1 2 3 1 3 10 3 0 1 0 32 37
10 Holden, J.R. 45 0-6 4-7 0-0 0 3 3 4 4 3 1 0 0 1 12 9
31 Khryapa, Viktor 36 4-5 1-4 6-9 0 6 6 3 4 5 1 1 1 3 17 18
9 Siskauskas, Ramunas30 1-2 3-5 2-4 1 1 2 4 2 3 0 0 0 1 13 14
24 Kaun, Sasha 28 1-2 0-0 1-2 1 0 1 2 5 5 0 1 1 0 3 4
5 Kurbanov, Nikita 17 0-1 1-2 0-0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3
20 Vorontsevich, Andrey 13 3-4 0-3 4-6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 10 3
8 Smodis, Matjaz 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
30 Sokolov, Dmitry 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
13 Mensah-Bonsu, Pops DNP - Coach's Decision
18 Ponkrashov, Anton DNP - Coach's Decision
34 Planinic, Zoran DNP - Coach's Decision
Total 13-26 13-29 25-35 4 12 16 16 23 31 5 2 3 7 90 0
BC PARTIZAN IGOKEA BEOGRAD (Coach: Vujosevic, Dusko)
Field Goals Rebounds Fouls Blocks
# Name min 2pm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast cm rv st fv ag to pts rnk
4 Roberts, Lawrence 37 2-4 3-5 3-6 2 6 8 2 4 4 2 1 0 6 16 16
6 McCalebb, Lester 36 3-9 0-3 6-6 0 3 3 4 3 6 1 0 1 1 12 12
7 Kecman, Dusan 28 2-4 3-5 2-2 4 1 5 3 4 1 3 0 1 2 15 16
24 Vesely, Jan 27 5-6 0-1 2-2 2 4 6 2 5 2 0 0 0 2 12 13
21 Maric, Aleks 24 4-7 0-0 7-10 4 2 6 1 3 7 0 0 0 3 15 17
33 Vranes, Slavko 20 0-0 0-0 0-0 0 4 4 0 3 1 0 2 0 0 0 4
10 Rasic, Aleksandar 19 2-3 2-3 0-0 2 1 3 2 1 2 0 0 0 0 10 14
20 Bozic, Petar 17 0-1 2-4 0-0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 6 -2
31 Djekic, Branislav 7 1-1 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0
8 Milosevic, Strahinja 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
19 Mitrovic, Aleksandar 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
5 Sinovec, Stefan DNP - Coach's Decision
Total 19-35 10-22 20-26 15 22 37 17 32 23 6 3 2 18 88 0
冠軍戰
1 2 3 4 FINAL
巴塞隆納Regal FC Barcelona 28 19 17 22 86
奧林匹亞科斯Olympiacos 19 17 14 18 68
REGAL FC BARCELONA (Coach: Pascual, Xavier)
Field Goals Rebounds Fouls Blocks
# Name min 2pm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast cm rv st fv ag to pts rnk
11 Navarro,JC 29 2-4 4-9 5-6 1 4 5 3 2 5 1 0 1 1 21 23
33 Mickeal, Pete 27 5-9 1-3 1-1 1 4 5 1 3 1 3 0 1 1 14 13
25 Lorbek, Erazem26 1-5 2-2 0-0 1 1 2 2 1 5 0 2 0 1 8 13
24 Sada, Victor 21 1-1 1-1 2-2 2 1 3 3 4 2 0 0 0 1 7 10
23 Morris, Terence19 1-1 1-4 3-4 0 1 1 1 2 3 1 2 0 0 8 10
9 Rubio, Ricky 17 3-5 1-3 0-0 1 3 4 2 2 2 2 0 1 5 9 7
21 Ndong, Boniface16 3-4 0-0 1-1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 7 5
17 Vazquez, Fran 15 2-2 0-0 2-4 0 2 2 2 3 2 0 4 0 0 6 11
5 Basile, Gianluca13 0-0 2-6 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6
44 Grimau, Roger 10 0-0 0-0 0-0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4
8 Trias, Jordi 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lakovic, Jaka 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18-31 12-28 14-18 7 20 27 18 20 22 7 8 4 9 86 0
OLYMPIAKOS S.F.P. PIREUS (Coach: Yannakis, Panagiotis)
Field Goals Rebounds Fouls Blocks
# Name min 2pm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast cm rv st fv ag to pts rnk
6 Childress, Josh 33 2-7 3-5 2-3 1 5 6 2 4 3 3 1 1 2 15 15
4 Papaloukas, Thodoros 28 6-6 0-2 0-0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 12 13
11 Kleiza, Linas 27 3-8 1-1 4-7 1 3 4 0 5 4 1 0 2 4 13 3
18 Teodosic, Milos24 2-3 2-3 0-0 0 3 3 3 4 1 1 0 0 2 10 10
9 Bourousis, Ioannis18 3-4 1-1 0-0 1 4 5 0 2 2 0 2 1 2 9 12
21 Schortsanitis, Sofoklis 17 2-7 0-0 2-4 1 1 2 0 0 5 1 1 3 1 6 4
5 Penn, James 14 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
17 Beverley, Patrick 10 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 -1
8 Vasilopoulos, Panagiotis 9 0-0 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
12 Mavrokefalides, Loukas 6 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
7 Vujcic, Nikola 4 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 -1
10 Halperin, Yotam 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19-39 7-14 9-16 4 20 24 10 23 19 8 4 8 12 68 0
Regular Top Playoffs Final Total
Season 16 Four
冠軍 巴塞隆納 10-0 5-1 3-1 2-0 20-2
亞軍 奧林匹亞科斯 8-2 5-1 3-1 1-1 17-5
季軍 莫斯科中央陸軍 8-2 5-1 3-1 1-1 17-5
殿軍 貝爾格勒游擊 5-5 3-3 3-1 0-2 11-11
FINAL FOUR MVP: JUAN CARLOS NAVARRO[巴塞隆納]
All Euroleague First Team
Milos Teodosic[奧林匹亞科斯] 13.4 PTS 2.5 REB 4.9 AST 1.8 STL
Juan Carlos Navarro[巴塞隆納] 14.1 PTS 1.4 REB 3.1 AST
Linas Kleiza[奧林匹亞科斯] 17.1 PTS 6.5 REB 1.3 AST
Viktor Khryapa[莫斯科中央陸軍] 10.1 PTS 6.3 REB 4.0 AST 2.0 STL
Aleks Maric[貝爾格勒游擊] 14.6 PTS 8.4 REB 1.2 AST 1.2 STL
All Euroleague Second Team
Bo McCalebb[貝爾格勒游擊] 13.4 PTS 2.9 REB 3.4 AST 2.0 STL
Josh Childress[奧林匹亞科斯] 15.2 PTS 4.8 REB 1.9 AST
Ramunas Siskauskas[莫斯科中央陸軍] 13.4 PTS 4.0 REB 3.0 AST
Erazem Lorbek[巴塞隆納] 8.6 PTS 4.4 REB 1.2 AST
Tiago Splitter[勞動銀行] 13.0 PTS 5.4 REB 1.8 AST
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.197.171
推
05/11 17:56, , 1F
05/11 17:56, 1F
※ 編輯: coach 來自: 59.115.207.81 (05/12 15:00)
推
05/15 18:46, , 2F
05/15 18:46, 2F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章