[BOX ] COL @ LAD G3 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1( 21-37)
LAD 2 0 1 0 0 0 0 1 X 4 8 0( 38-23)
W:Stone (6-2)| 2.90ERA
L:Gomber (1-3)| 3.06ERA
Colorado AB R H RBI BB SO AVG OPS
Blackmon RF 4 0 1 0 0 1 .237 .679
Tovar SS 4 0 0 0 0 2 .297 .810
McMahon 3B 2 0 1 0 2 1 .284 .841
Rodgers DH 4 0 0 0 0 2 .265 .663
Bryant 1B 3 0 1 0 1 1 .186 .586
Doyle,B CF 3 0 0 0 0 2 .260 .743
Stallings C 3 0 1 0 0 1 .319 .898
Goodman LF 3 0 0 0 0 0 .189 .609
Trejo 2B 3 0 1 0 0 1 .108 .216
Totals 29 0 5 0 3 11
Colorado IP H R ER BB SO HR ERA
Gomber(L,1-3) 3.0 5 3 3 3 2 2 3.06
Lambert,P 2.2 1 0 0 3 3 0 6.47
Molina 2.1 2 1 1 1 0 0 7.84
Totals 8.0 8 4 4 7 5 2
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts SS 4 1 1 1 1 0 .318 .927
Ohtani DH 3 0 0 0 1 2 .322 .988
Freeman,F 1B 1 2 1 2 3 0 .293 .876
Hernandez,T RF-LF 5 0 0 0 0 1 .255 .791
Pages CF 3 0 1 0 1 1 .258 .689
Rojas,M 2B 3 0 1 1 1 0 .279 .782
Hernandez,K 3B 4 0 0 0 0 0 .198 .533
Vargas,M LF 3 0 1 0 0 0 .250 .857
Heyward RF 1 1 1 0 0 0 .234 .714
Barnes,A C 4 0 2 0 0 1 .208 .538
Totals 31 4 8 4 7 5
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Stone(W,6-2) 5.0 4 0 0 2 6 0 2.90
Grove(H,6) 2.0 0 0 0 1 2 0 5.04
Vesia(H,3) 1.0 0 0 0 0 2 0 1.35
Hudson,Dan 1.0 1 0 0 0 1 0 2.35
Totals 9.0 5 0 0 3 11 0
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1717418749.A.5CC.html
推
06/05 09:47,
5月前
, 1F
06/05 09:47, 1F
推
06/05 10:27,
5月前
, 2F
06/05 10:27, 2F
推
06/05 13:01,
5月前
, 3F
06/05 13:01, 3F
→
06/05 13:02,
5月前
, 4F
06/05 13:02, 4F
討論串 (同標題文章)
Dodgers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章