Re: [情報] 里約奧運獎牌榜-Day15
排名 國家/地區 獎牌數 人口(萬)/獎牌 五大洲 獎牌數 人口(萬)/獎牌
1 格瑞那達 1 10 大洋洲 48 75
2 巴哈馬 2 19 歐洲 403 183
3 紐西蘭 18 25 美洲 204 448
4 牙買加 11 25 亞洲 240 1725
5 丹麥 14 40 非洲 43 2312
6 克羅埃西亞 10 42
7 斯洛維尼亞 4 51
8 喬治亞 7 63
9 亞塞拜然 15 65
10 匈牙利 15 65
11 巴林 2 73
12 立陶宛 4 73
13 亞美尼亞 4 74
14 澳大利亞 29 83
15 瑞典 11 89
16 斐濟 1 90
17 荷蘭 18 94
18 英國 66 98
19 塞爾維亞 7 101
20 古巴 11 103
21 哈薩克 17 105
22 白俄羅斯 9 105
23 捷克 9 117
24 挪威 4 127
25 愛沙尼亞 1 130
26 千里達及托巴哥 1 133
27 瑞士 6 134
28 斯洛伐克 4 135
29 蒙古 2 153
30 法國 40 161
31 加拿大 22 165
32 希臘 6 181
33 科索沃 1 185
34 比利時 6 189
35 德國 41 198
36 卡達 1 211
37 義大利 26 230
38 韓國 21 240
39 愛爾蘭 2 242
40 俄羅斯 53 276
41 美國 116 279
42 日本 41 309
43 西班牙 14 328
44 烏茲別克 9 337
45 波蘭 11 351
46 保加利亞 2 353
47 摩爾多瓦 1 354
48 朝鮮 7 361
49 波多黎各 1 370
50 突尼西亞 3 379
51 烏克蘭 11 386
52 肯亞 12 393
53 以色列 2 421
54 羅馬尼亞 4 483
55 新加坡 1 548
56 芬蘭 1 549
57 南非 10 551
58 哥倫比亞 8 609
59 馬來西亞 5 627
60 約旦 1 688
61 中華台北 3 783
62 奧地利 1 844
63 塔吉克 1 861
64 阿拉伯聯合大公國1 938
65 土耳其 8 1000
66 伊朗 8 1001
67 葡萄牙 1 1030
68 委內瑞拉 3 1051
69 多明尼加共和國 1 1066
70 阿根廷 4 1096
71 泰國 6 1137
72 巴西 18 1145
73 蒲隆地 1 1154
74 象牙海岸 2 1161
75 衣索比亞 7 1455
76 中國 70 1967
77 阿爾及利亞 2 2021
78 尼日 1 2067
79 墨西哥 5 2576
80 埃及 3 3038
81 摩洛哥 1 3485
82 越南 2 4725
83 印尼 3 8697
84 菲律賓 1 10326
85 奈及利亞 1 18705
86 印度 2 64295
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.119.52
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1471775474.A.F6C.html
→
08/21 19:18, , 1F
08/21 19:18, 1F
推
08/21 19:20, , 2F
08/21 19:20, 2F
→
08/21 19:20, , 3F
08/21 19:20, 3F
→
08/21 19:52, , 4F
08/21 19:52, 4F
推
08/21 20:23, , 5F
08/21 20:23, 5F
→
08/21 20:52, , 6F
08/21 20:52, 6F
→
08/21 21:25, , 7F
08/21 21:25, 7F
討論串 (同標題文章)
Olympics_ISG 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章