Re: 3/21 V.S Milwaukee
比賽結束,123:111,來了一場高比分的比賽....
(老巴曰:這場比賽的進攻還可以啦,啊你們是在防守什麼?)
Bucks
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
MICHAEL REDD G 28 5-10 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 2 0 10
DAMON JONES G 27 3-6 0-2 0-0 0 1 1 3 1 0 2 0 6
JOE SMITH F 24 7-11 0-0 5-7 4 0 4 0 3 0 2 0 19
KEITH VAN HORN F 24 6-13 0-1 1-1 5 2 7 1 2 0 1 0 13
BRIAN SKINNER C 26 5-7 0-0 0-0 0 3 3 1 5 0 1 0 10
Desmond Mason 27 4-10 0-0 3-3 0 0 0 1 2 3 2 0 11
Brevin Knight 21 3-7 0-0 6-6 0 3 3 4 4 2 0 0 12
Erick Strickland 20 3-7 0-1 2-3 1 3 4 2 4 3 1 0 8
Toni Kukoc 17 1-7 0-1 3-4 1 2 3 2 0 1 2 0 5
Dan Gadzuric 16 4-6 0-0 0-0 2 6 8 1 1 1 0 1 8
Marcus Haislip 7 2-2 0-0 3-3 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Daniel Santiago 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 240 44-87 0-6 23-27 13 22 35 16 25 10 13 1 111
50.6% 0.0% 85.2% Team Rebs: 7 Total TO: 14
最近沒很關心NBA的動態啦....Brevin Knight啥時跑到公鹿去了!?
Suns
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JOE JOHNSON G 44 9-17 1-3 2-2 1 0 1 6 2 0 0 0 21
LEANDRO BARBOSA G 28 3-6 2-4 2-4 0 1 1 2 2 2 4 0 10
SHAWN MARION F 31 6-12 2-3 5-6 2 7 9 4 3 1 0 0 19
AMARE STOUDEMIRE F 31 9-12 0-0 9-10 2 6 8 1 4 2 4 1 27
ANTONIO MCDYESS C 26 4-6 0-0 0-0 3 4 7 0 3 1 1 1 8
Casey Jacobsen 28 4-6 3-4 1-1 0 1 1 2 5 1 1 0 12
Maciej Lampe 26 6-15 0-0 5-6 2 5 7 2 3 1 2 0 17
Howard Eisley 20 2-5 2-4 3-3 1 3 4 3 1 0 0 0 9
Donnell Harvey 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 3 0 0
Jahidi White DNP
Zarko Cabarkapa DNP
Jake Voskuhl DNP
TOTAL 240 43-79 10-18 27-32 11 29 40 21 24 8 15 2 123
54.4% 55.6% 84.4% Team Rebs: 6 Total TO: 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.34.95
推
推 61.64.210.191 03/21, , 1F
推 61.64.210.191 03/21, 1F
PHX-Suns 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章