Re: [比賽] 12/1 V.S Utah
Suns
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
S. Nash G 39 6-12 1-3 7-7 0 0 0 14 3 3 1 0 20
J. Johnson G 39 6-13 3-7 0-0 1 4 5 2 0 0 1 1 15
S. Marion F 45 8-18 1-4 4-4 1 8 9 3 2 1 3 4 21
Q. Richardson F 29 7-12 2-7 2-2 0 4 4 4 5 3 0 0 18
A. Stoudemire C 38 11-16 0-2 7-13 0 9 9 1 3 0 0 4 29
C. Jacobsen 26 1-1 1-1 1-2 0 2 2 0 2 2 1 0 4
L. Barbosa 11 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 3 1 1 0 2
J. Voskuhl 10 1-1 0-0 2-2 2 1 3 0 2 0 0 0 4
S. Hunter 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B. Outlaw Coach's decision
M. Lampe Coach's decision
J. Vroman Coach's decision
TOTAL 240 42-78 8-26 23-30 4 28 32 25 20 10 7 9 115
53.8% 30.8% 76.7% Team Rebs: 7 TOTAL TO: 7
Jazz
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
C. Arroyo G 27 4-11 0-0 2-3 0 0 0 5 4 1 2 0 10
G. Giricek G 22 2-8 0-0 1-1 0 0 0 3 1 1 1 0 5
M. Harpring F 41 9-15 0-1 1-2 5 2 7 2 1 0 0 0 19
C. Boozer F 38 11-19 0-0 5-5 4 14 18 2 5 1 3 0 27
J. Collins C 16 0-2 0-0 0-0 3 4 7 1 4 0 1 0 0
K. Humphries 26 6-10 0-0 1-3 2 2 4 1 2 1 3 1 13
R. Bell 25 5-11 2-4 0-0 1 1 2 3 2 0 2 0 12
H. Eisley 21 3-7 0-1 0-0 0 2 2 7 1 1 2 0 6
M. Okur 20 1-5 0-1 4-7 0 6 6 3 1 0 3 0 6
K. Snyder 2 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
A. Radojevic 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
K. McLeod Dnd - strained groin
TOTAL 240 42-89 3-8 15-23 15 32 47 27 22 5 18 1 102
47.2% 37.5% 65.2% Team Rebs: 12 TOTAL TO: 18
FINAL 1 2 3 4 T
Suns 27 28 27 33 115
Jazz 28 27 25 22 102
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.43.22
推
218.172.152.193 12/01, , 1F
218.172.152.193 12/01, 1F
推
218.172.152.193 12/01, , 2F
218.172.152.193 12/01, 2F
PHX-Suns 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章