Re: [比賽] 01/13 V.S Utah
Suns
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
J. Johnson G 43 6-11 0-1 5-5 3 4 7 1 1 1 3 0 17
S. Nash G 39 7-16 2-6 6-6 2 1 3 11 3 2 4 0 22
Q. Richardson F 41 6-17 5-12 7-8 1 7 8 1 1 4 1 0 24
S. Marion F 36 6-11 2-6 6-6 1 5 6 0 3 1 2 1 20
A. Stoudemire C 36 5-12 0-0 9-11 1 7 8 1 4 1 3 1 19
S. Hunter 19 2-2 0-0 0-0 2 1 3 0 1 1 1 1 4
C. Jacobsen 17 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B. Outlaw 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
M. Lampe 3 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
J. Voskuhl 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
J. Vroman Coach's decision
L. Barbosa Coach's decision
TOTAL 240 33-77 9-27 33-36 10 25 35 14 16 11 14 3 108
42.9% 33.3% 91.7% Team Rebs: 5 TOTAL TO: 14
Jazz
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
K. McLeod G 29 4-13 0-2 2-3 0 5 5 11 3 0 3 1 10
G. Giricek G 25 4-12 0-1 2-2 1 5 6 2 2 0 0 0 10
M. Harpring F 34 7-12 0-1 2-2 4 4 8 3 4 2 3 2 16
C. Boozer F 26 4-8 0-0 0-1 1 5 6 1 4 2 2 0 8
C. Borchardt C 11 1-2 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 0 0 4
R. Bell 35 9-11 1-2 0-0 3 3 6 0 3 0 2 0 19
M. Okur 26 8-16 1-2 4-4 10 7 17 0 5 0 1 0 21
R. Lopez 19 5-9 2-3 2-2 0 1 1 4 3 4 3 0 14
H. Eisley 17 3-6 1-3 0-0 0 0 0 1 0 1 1 1 7
K. Snyder 11 2-4 0-0 0-0 2 1 3 2 1 1 0 0 4
K. Humphries 7 1-4 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 0 2
C. Arroyo Coach's decision
TOTAL 240 48-97 5-14 14-16 23 32 55 25 26 11 16 4 115
49.5% 35.7% 87.5% Team Rebs: 3 TOTAL TO: 16
FINAL 1 2 3 4 T
Suns 29 20 33 26 108
Jazz 26 29 34 26 115
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.28.193
推
221.169.77.118 01/13, , 1F
221.169.77.118 01/13, 1F
推
218.35.58.116 01/13, , 2F
218.35.58.116 01/13, 2F
→
218.35.58.116 01/13, , 3F
218.35.58.116 01/13, 3F
推
221.169.184.124 01/13, , 4F
221.169.184.124 01/13, 4F
推
140.113.36.142 01/13, , 5F
140.113.36.142 01/13, 5F
→
140.113.36.142 01/13, , 6F
140.113.36.142 01/13, 6F
推
140.114.66.97 01/13, , 7F
140.114.66.97 01/13, 7F
推
218.165.81.198 01/13, , 8F
218.165.81.198 01/13, 8F
PHX-Suns 近期熱門文章
41
108
PTT體育區 即時熱門文章